Döviz Kurları
Türk Lirası karşısında en güncel USD, EUR, GBP ve diğer dövizlerin anlık alış-satış kurlarını takip edin. Tüm para birimleri için canlı veriler tek ekranda.
Popüler Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AUD AUD/TRY AUD Avustralya Doları | 32,5453 | 32,5598 | -0.09% | 18:59 |
| CHF CHF/TRY CHF İsviçre Frangı | 57,4766 | 57,5050 | -0.42% | 18:59 |
| CNY CNY/TRY CNY Çin Yuanı | 6,8451 | 6,8467 | -0.11% | 18:59 |
| EUR EUR/TRY EUR Euro | 53,2740 | 53,2829 | +0.11% | 18:59 |
| GBP GBP/TRY GBP İngiliz Sterlini | 61,4369 | 61,4486 | +0.21% | 18:59 |
| JPY JPY/TRY JPY Japon Yeni | 0,2879 | 0,2885 | +0.17% | 18:59 |
| RUB RUB/TRY RUB Rus Rublesi | 0,6297 | 0,6320 | -0.41% | 18:59 |
| USD USD/TRY USD Amerikan Doları | 46,4386 | 46,4496 | -0.02% | 18:59 |
Diğer Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AED AED/TRY AED BAE Dirhemi | 12,6413 | 12,6517 | -0.01% | 18:59 |
| ALL ALL/TRY ALL Arnavutluk Leki | 0,5635 | 0,5636 | +0.21% | 18:59 |
| ARS ARS/TRY ARS Arjantin Pesosu | 0,0317 | 0,0317 | -0.85% | 18:59 |
| AZN AZN/TRY AZN Azerbaycan Manatı | 27,3168 | 27,3233 | -0.02% | 18:59 |
| BAM BAM/TRY BAM Bosna-Hersek Markı | 27,2255 | 27,2320 | -1.86% | 18:59 |
| BGN BGN/TRY BGN Bulgar Levası | 27,1073 | 27,3477 | -0.37% | 18:59 |
| BHD BHD/TRY BHD Bahreyn Dinarı | 123,1760 | 123,2052 | -0.02% | 18:59 |
| BRL BRL/TRY BRL Brezilya Reali | 9,0316 | 9,0337 | +0.47% | 18:59 |
| CAD CAD/TRY CAD Kanada Doları | 32,7534 | 32,7667 | -0.31% | 18:59 |
| CLP CLP/TRY CLP Şili Pesosu | 0,0516 | 0,0516 | -0.03% | 18:59 |
| COP COP/TRY COP Kolombiya Pesosu | 0,0135 | 0,0135 | -0.05% | 18:59 |
| CRC CRC/TRY CRC Kostarika Kolonu | 0,1024 | 0,1024 | +0.00% | 18:59 |
| CZK CZK/TRY CZK Çek Korunası | 2,2010 | 2,2015 | +0.15% | 18:59 |
| DKK DKK/TRY DKK Danimarka Kronu | 7,1210 | 7,1237 | +0.01% | 18:59 |
| DZD DZD/TRY DZD Cezayir Dinarı | 0,3482 | 0,3483 | +0.11% | 18:59 |
| EGP EGP/TRY EGP Mısır Lirası | 0,9303 | 0,9305 | -0.02% | 18:59 |
| GEL GEL/TRY GEL Gürcistan Larisi | 17,4910 | 17,4951 | +1.11% | 18:59 |
| HKD HKD/TRY HKD Hong Kong Doları | 5,9255 | 5,9269 | -0.02% | 18:59 |
| HUF HUF/TRY HUF Macar Forinti | 0,1513 | 0,1513 | +0.20% | 18:59 |
| IDR IDR/TRY IDR Endonezya Rupiahi | 0,0026 | 0,0026 | -0.15% | 18:59 |
| ILS ILS/TRY ILS İsrail Şekeli | 15,6686 | 15,6723 | -0.67% | 18:59 |
| INR INR/TRY INR Hindistan Rupisi | 0,4923 | 0,4924 | +0.08% | 18:59 |
| IQD IQD/TRY IQD Irak Dinarı | 0,0355 | 0,0355 | +0.06% | 18:59 |
| IRR IRR/TRY IRR İran Riyali | 0,0001 | 0,0001 | -99.72% | 11:23 |
| ISK ISK/TRY ISK İzlanda Kronası | 0,3698 | 0,3699 | +0.18% | 18:59 |
| JOD JOD/TRY JOD Ürdün Dinarı | 59,1839 | 59,2018 | +0.03% | 14:53 |
| KRW KRW/TRY KRW Güney Kore Wonu | 0,0303 | 0,0303 | +0.53% | 18:59 |
| KWD KWD/TRY KWD Kuveyt Dinarı | 150,5127 | 151,0291 | +0.00% | 18:59 |
| KZT KZT/TRY KZT Kazak Tengesi | 0,0952 | 0,0952 | -0.01% | 18:59 |
| LBP LBP/TRY LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | +0.05% | 18:59 |
| LKR LKR/TRY LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1391 | 0,1392 | -0.07% | 18:59 |
| LYD LYD/TRY LYD Libya Dinarı | 7,2832 | 7,2850 | -0.43% | 18:59 |
| MAD MAD/TRY MAD Fas Dirhemi | 4,9828 | 4,9840 | -0.04% | 18:59 |
| MDL MDL/TRY MDL Moldovya Leusu | 2,6593 | 2,6599 | -0.65% | 18:59 |
| MKD MKD/TRY MKD Makedon Dinarı | 0,8632 | 0,8634 | -0.65% | 18:59 |
| MXN MXN/TRY MXN Meksika Pesosu | 2,6817 | 2,6823 | +0.25% | 18:59 |
| MYR MYR/TRY MYR Malezya Ringgiti | 11,2236 | 11,2262 | -0.50% | 18:59 |
| NOK NOK/TRY NOK Norveç Kronu | 4,7891 | 4,7921 | +0.37% | 18:59 |
| NZD NZD/TRY NZD Yeni Zelanda Doları | 26,6383 | 26,6446 | -0.32% | 18:59 |
| OMR OMR/TRY OMR Umman Riyali | 120,7735 | 120,8021 | -0.03% | 18:59 |
| PEN PEN/TRY PEN Peru İnti | 13,7270 | 13,7303 | -0.05% | 18:59 |
| PHP PHP/TRY PHP Filipinler Pesosu | 0,7652 | 0,7653 | -0.09% | 18:59 |
| PKR PKR/TRY PKR Pakistan Rupisi | 0,1662 | 0,1679 | +0.06% | 18:59 |
| PLN PLN/TRY PLN Polonya Zlotisi | 12,5000 | 12,5029 | +0.04% | 18:59 |
| QAR QAR/TRY QAR Katar Riyali | 12,3010 | 13,2203 | +0.05% | 18:59 |
| RON RON/TRY RON Romanya Leyi | 10,1542 | 10,1704 | +0.00% | 18:59 |
| RSD RSD/TRY RSD Sırbistan Dinarı | 0,4532 | 0,4548 | +0.27% | 18:59 |
| SAR SAR/TRY SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,3714 | 12,3747 | -0.01% | 18:59 |
| SEK SEK/TRY SEK İsveç Kronu | 4,8427 | 4,8452 | -0.03% | 18:59 |
| SGD SGD/TRY SGD Singapur Doları | 35,9432 | 35,9517 | -0.17% | 18:59 |
| SYP SYP/TRY SYP Suriye Lirası | 0,4021 | 0,4022 | -0.02% | 18:59 |
| THB THB/TRY THB Tayland Bahtı | 1,4103 | 1,4106 | -0.51% | 18:59 |
| TND TND/TRY TND Tunus Dinarı | 15,7206 | 15,7243 | -0.36% | 18:59 |
| TWD TWD/TRY TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4682 | 1,4685 | -0.05% | 18:59 |
| UAH UAH/TRY UAH Ukrayna Grivnası | 1,0353 | 1,0356 | +0.17% | 18:59 |
| UYU UYU/TRY UYU Uruguay Pesosu | 1,1621 | 1,1624 | +0.58% | 18:59 |
| ZAR ZAR/TRY ZAR Güney Afrika Randı | 2,8200 | 2,8215 | -0.16% | 18:59 |
Döviz Piyasası Hakkında
Fiyatlar serbest piyasa değerlerini yansıtır ve 1 birim döviz = X TL şeklinde gösterilir. Alış, döviz alma fiyatı; satış ise döviz satma fiyatıdır. Aradaki fark "spread" olarak adlandırılır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.