Döviz »
Birim Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 21,0434 21,0948 %0,54 02:13
Euro 22,5949 22,6645 %0,77 02:13
İngiliz Sterlini 26,0285 26,4130 %-0,37 02:13
İsviçre Frangı 23,1348 23,1989 %0,46 02:13
Kanada Doları 15,6757 15,6925 %0,48 02:13
Rus Rublesi 0,2605 0,2613 %0,63 02:13
BAE Dirhemi 5,7296 5,7362 %0,51 02:13
Avustralya Doları 13,8894 13,9075 %0,42 02:13
Danimarka Kronu 3,0221 3,0303 %0,43 02:13
İsveç Kronu 1,9449 1,9514 %0,35 02:13
Norveç Kronu 1,9117 1,9182 %0,65 02:13
100 Japon Yeni 14,7000 15,4900 %-0,20 02:13
Kuveyt Dinarı 67,8048 68,0744 %0,44 02:13
Güney Afrika Randı 1,0764 1,0834 %0,51 02:13
Bahreyn Dinarı 55,9085 56,0451 %0,70 02:13
Libya Dinarı 4,3400 4,3437 %-0,04 02:13
Suudi Arabistan Riyali 5,6103 5,6172 %0,50 02:13
Irak Dinarı 0,0160 0,0160 %0,18 02:13
İsrail Şekeli 5,6192 5,6239 %0,44 02:13
İran Riyali 0,0005 0,0005 %0,00 02:13
Hindistan Rupisi 0,2554 0,2556 %0,48 02:13
Meksika Pesosu 1,1991 1,2001 %0,41 02:13
Macar Forinti 0,0609 0,0610 %0,18 02:13
Yeni Zelanda Doları 12,7461 12,7570 %0,48 02:13
Brezilya Reali 4,2451 4,2487 %0,47 02:13
Endonezya Rupiahi 0,0014 0,0014 %0,48 02:13
Çek Korunası 0,9503 0,9511 %0,02 02:13
Polonya Zlotisi 5,0200 5,0242 %0,64 02:13
Romanya Leyi 4,5400 4,5455 %0,43 02:13
Çin Yuanı 2,9704 2,9737 %0,51 02:13
Arjantin Pesosu 0,0871 0,0872 %0,11 02:13
Arnavutluk Leki 0,2074 0,2076 %0,87 02:13
Azerbaycan Manatı 12,3810 12,3915 %0,48 02:13
Bosna-Hersek Markı 11,5437 11,5536 %9,04 02:13
Şili Pesosu 0,0264 0,0264 %0,45 02:13
Kolombiya Pesosu 0,0048 0,0048 %-0,90 02:13
Kostarika Kolonu 0,0389 0,0390 %0,17 02:13
Cezayir Dinarı 0,1544 0,1548 %0,55 02:13
Mısır Lirası 0,6805 0,6822 %0,45 02:13
Hong Kong Doları 2,6851 2,6917 %0,54 02:13
Hırvat Kunası 2,9897 2,9970 %0,59 02:13
İzlanda Kronası 0,1494 0,1497 %0,57 02:13
Ürdün Dinarı 29,6678 29,7403 %0,56 02:13
Güney Kore Wonu 0,0161 0,0162 %0,54 02:13
Kazak Tengesi 0,0470 0,0471 %0,54 02:13
Lübnan Lirası 0,0014 0,0014 %1,79 02:13
Sri Lanka Rupisi 0,0722 0,0724 %0,17 02:13
Fas Dirhemi 2,0650 2,0700 %0,58 02:13
Moldovya Leusu 1,1815 1,1844 %0,17 02:13
Makedon Dinarı 0,3664 0,3672 %0,15 02:13
Malezya Ringgiti 4,5971 4,6084 %0,54 02:13
Umman Riyali 54,7520 54,8858 %0,71 02:13
Peru İnti 5,6905 5,7044 %0,16 02:13
Filipinler Pesosu 0,3756 0,3765 %0,53 02:13
Pakistan Rupisi 0,0731 0,0738 %0,14 02:13
Katar Riyali 5,7787 5,7877 %0,51 02:13
Sırbistan Dinarı 0,1923 0,1939 %0,84 02:13
Singapur Doları 15,5819 15,6200 %0,47 02:13
Suriye Lirası 0,0084 0,0084 %0,54 02:13
Tayland Bahtı 0,6043 0,6058 %0,45 02:13
Yeni Tayvan Doları 0,6861 0,6878 %0,50 02:13
Ukrayna Grivnası 0,5662 0,5676 %0,47 02:13
Uruguay Pesosu 0,5404 0,5417 %0,15 02:13
Gürcistan Larisi 8,0626 8,0823 %2,27 02:13
Tunus Dinarı 6,8080 6,8246 %0,57 02:13
Bulgar Levası 11,5156 11,6248 %0,77 02:13
Banner