Döviz Kurları
Türk Lirası karşısında en güncel USD, EUR, GBP ve diğer dövizlerin anlık alış-satış kurlarını takip edin. Tüm para birimleri için canlı veriler tek ekranda.
Popüler Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AUD AUD/TRY AUD Avustralya Doları | 34,3651 | 34,3936 | +0.02% | 07:44 |
| CHF CHF/TRY CHF İsviçre Frangı | 59,8200 | 59,8750 | -0.10% | 07:44 |
| CNY CNY/TRY CNY Çin Yuanı | 7,1509 | 7,1560 | +0.02% | 07:44 |
| EUR EUR/TRY EUR Euro | 56,0782 | 56,1262 | -0.01% | 07:44 |
| GBP GBP/TRY GBP İngiliz Sterlini | 65,5667 | 65,6130 | +0.02% | 07:44 |
| JPY JPY/TRY JPY Japon Yeni | 0,3018 | 0,3027 | -0.07% | 07:44 |
| RUB RUB/TRY RUB Rus Rublesi | 0,5710 | 0,5713 | -0.90% | 07:44 |
| USD USD/TRY USD Amerikan Doları | 48,0861 | 48,1090 | +0.05% | 07:44 |
Diğer Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AED AED/TRY AED BAE Dirhemi | 13,0887 | 13,1041 | +0.06% | 07:44 |
| ALL ALL/TRY ALL Arnavutluk Leki | 0,6051 | 0,6054 | +0.01% | 07:44 |
| ARS ARS/TRY ARS Arjantin Pesosu | 0,0319 | 0,0319 | +0.05% | 07:44 |
| AZN AZN/TRY AZN Azerbaycan Manatı | 28,2859 | 28,2994 | +0.05% | 07:44 |
| BAM BAM/TRY BAM Bosna-Hersek Markı | 28,6876 | 28,7012 | -0.06% | 07:44 |
| BGN BGN/TRY BGN Bulgar Levası | 28,5856 | 28,8302 | -0.13% | 07:44 |
| BHD BHD/TRY BHD Bahreyn Dinarı | 127,5358 | 127,5965 | +0.05% | 07:44 |
| BRL BRL/TRY BRL Brezilya Reali | 9,3239 | 9,3283 | -0.04% | 07:44 |
| CAD CAD/TRY CAD Kanada Doları | 34,6921 | 34,7186 | -0.05% | 07:44 |
| CLP CLP/TRY CLP Şili Pesosu | 0,0527 | 0,0527 | +0.01% | 07:44 |
| COP COP/TRY COP Kolombiya Pesosu | 0,0157 | 0,0157 | +0.05% | 07:44 |
| CRC CRC/TRY CRC Kostarika Kolonu | 0,1060 | 0,1061 | +0.05% | 07:44 |
| CZK CZK/TRY CZK Çek Korunası | 2,3263 | 2,3274 | -0.01% | 07:44 |
| DKK DKK/TRY DKK Danimarka Kronu | 7,4967 | 7,5031 | -0.02% | 07:44 |
| DZD DZD/TRY DZD Cezayir Dinarı | 0,3614 | 0,3615 | +0.03% | 07:44 |
| EGP EGP/TRY EGP Mısır Lirası | 0,9463 | 0,9468 | -0.09% | 07:44 |
| GEL GEL/TRY GEL Gürcistan Larisi | 18,4592 | 18,4679 | +3.12% | 07:44 |
| HKD HKD/TRY HKD Hong Kong Doları | 6,1340 | 6,1369 | +0.01% | 07:44 |
| HUF HUF/TRY HUF Macar Forinti | 0,1545 | 0,1545 | +0.07% | 07:44 |
| IDR IDR/TRY IDR Endonezya Rupiahi | 0,0027 | 0,0027 | -0.08% | 07:44 |
| ILS ILS/TRY ILS İsrail Şekeli | 15,9962 | 16,0038 | -0.06% | 07:44 |
| INR INR/TRY INR Hindistan Rupisi | 0,5023 | 0,5025 | +0.15% | 07:44 |
| IQD IQD/TRY IQD Irak Dinarı | 0,0367 | 0,0367 | +0.09% | 07:44 |
| IRR IRR/TRY IRR İran Riyali | 0,0001 | 0,0001 | -99.72% | 11:23 |
| ISK ISK/TRY ISK İzlanda Kronası | 0,3975 | 0,3977 | -0.02% | 07:44 |
| JOD JOD/TRY JOD Ürdün Dinarı | 59,1839 | 59,2018 | +0.03% | 14:53 |
| KRW KRW/TRY KRW Güney Kore Wonu | 0,0347 | 0,0347 | -0.06% | 07:44 |
| KWD KWD/TRY KWD Kuveyt Dinarı | 155,5635 | 156,1252 | +0.03% | 07:44 |
| KZT KZT/TRY KZT Kazak Tengesi | 0,1052 | 0,1052 | +0.07% | 07:44 |
| LBP LBP/TRY LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | +0.08% | 07:44 |
| LKR LKR/TRY LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1465 | 0,1466 | +0.28% | 07:44 |
| LYD LYD/TRY LYD Libya Dinarı | 7,5945 | 7,5981 | +1.39% | 07:44 |
| MAD MAD/TRY MAD Fas Dirhemi | 5,1934 | 5,1959 | +0.11% | 07:44 |
| MDL MDL/TRY MDL Moldovya Leusu | 2,8008 | 2,8021 | +0.06% | 07:44 |
| MKD MKD/TRY MKD Makedon Dinarı | 0,9118 | 0,9122 | +0.05% | 07:44 |
| MXN MXN/TRY MXN Meksika Pesosu | 2,8366 | 2,8380 | +0.03% | 07:44 |
| MYR MYR/TRY MYR Malezya Ringgiti | 11,8819 | 11,8876 | -0.06% | 07:44 |
| NOK NOK/TRY NOK Norveç Kronu | 5,1658 | 5,1736 | +0.10% | 07:44 |
| NZD NZD/TRY NZD Yeni Zelanda Doları | 28,6534 | 28,6670 | +0.04% | 07:44 |
| OMR OMR/TRY OMR Umman Riyali | 125,0939 | 125,1535 | +0.07% | 07:44 |
| PEN PEN/TRY PEN Peru İnti | 14,3284 | 14,3352 | -0.04% | 07:44 |
| PHP PHP/TRY PHP Filipinler Pesosu | 0,7792 | 0,7796 | +0.13% | 07:44 |
| PKR PKR/TRY PKR Pakistan Rupisi | 0,1725 | 0,1743 | +0.12% | 07:44 |
| PLN PLN/TRY PLN Polonya Zlotisi | 13,0156 | 13,0218 | -0.01% | 07:44 |
| QAR QAR/TRY QAR Katar Riyali | 12,7456 | 13,6856 | +0.19% | 07:44 |
| RON RON/TRY RON Romanya Leyi | 10,6606 | 10,6868 | +0.00% | 07:44 |
| RSD RSD/TRY RSD Sırbistan Dinarı | 0,4779 | 0,4788 | -0.02% | 07:44 |
| SAR SAR/TRY SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,8083 | 12,8126 | +0.05% | 07:44 |
| SEK SEK/TRY SEK İsveç Kronu | 5,0558 | 5,0653 | -0.05% | 07:44 |
| SGD SGD/TRY SGD Singapur Doları | 37,8303 | 37,8483 | +0.00% | 07:44 |
| SYP SYP/TRY SYP Suriye Lirası | 0,3941 | 0,3943 | +0.05% | 07:44 |
| THB THB/TRY THB Tayland Bahtı | 1,4664 | 1,4671 | -0.20% | 07:44 |
| TND TND/TRY TND Tunus Dinarı | 16,5244 | 16,5323 | -0.26% | 07:44 |
| TWD TWD/TRY TWD Yeni Tayvan Doları | 1,5074 | 1,5081 | -0.14% | 07:44 |
| UAH UAH/TRY UAH Ukrayna Grivnası | 1,0777 | 1,0782 | +0.05% | 07:44 |
| UYU UYU/TRY UYU Uruguay Pesosu | 1,2004 | 1,2009 | +0.08% | 07:44 |
| ZAR ZAR/TRY ZAR Güney Afrika Randı | 2,9994 | 3,0023 | +0.01% | 07:44 |
Döviz Piyasası Hakkında
Fiyatlar serbest piyasa değerlerini yansıtır ve 1 birim döviz = X TL şeklinde gösterilir. Alış, döviz alma fiyatı; satış ise döviz satma fiyatıdır. Aradaki fark "spread" olarak adlandırılır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.