Kripto Para Fiyatları — Bitcoin, Ethereum ve Altcoin Canlı Kurları

Bitcoin, Ethereum, BNB ve binlerce kripto paranın anlık fiyatlarını, 1 saat, 24 saat ve 7 günlük değişim oranlarını takip edin.

2235 Kripto Para Son Güncelleme 04:36

Kripto Para Listesi

#Kripto ParaFiyat1s24s7g
1 BTC Bitcoin $63,152.69 -0.19% +0.35% -2.65%
2 ETH Ethereum $1,869.44 -0.27% +0.82% -3.45%
3 USDT Tether USDt $1.00 +0.00% -0.01% -0.02%
4 BNB BNB $584.00 -0.01% +1.39% +2.03%
5 USDC USDC $1.00 +0.00% +0.00% -0.02%
6 XRP XRP $1.08 -0.48% +0.84% -2.64%
7 SOL Solana $72.96 -0.35% +0.71% -4.27%
8 TRX TRON $0.33 +0.09% -0.56% -1.64%
9 HYPE Hyperliquid $52.46 -0.02% +0.07% -11.66%
10 DOGE Dogecoin $0.07 -0.41% +0.65% -3.79%
11 LEO UNUS SED LEO $9.75 -0.02% -0.08% +0.28%
12 ZEC Zcash $479.32 -0.68% +2.60% -4.76%
13 XMR Monero $364.13 +0.01% -0.07% +3.80%
14 ADA Cardano $0.19 -2.01% +5.05% +12.28%
15 LINK Chainlink $8.35 +0.09% +2.48% -4.85%
16 XLM Stellar $0.17 -0.57% +0.48% -4.51%
17 DAI Dai $1.00 -0.01% +0.00% -0.03%
18 CC Canton $0.12 -0.25% -0.63% -6.89%
19 BCH Bitcoin Cash $211.76 -0.17% +1.92% -1.66%
20 USD1 World Liberty Financial USD $1.00 -0.01% -0.02% +0.00%
21 TON Gram (prev. Toncoin) $1.65 +0.22% -3.55% -1.56%
21 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.42 +0.11% +1.52% -5.88%
22 USDe Ethena USDe $1.00 -0.01% -0.03% -0.03%
23 LTC Litecoin $44.63 +0.04% +0.45% -5.62%
24 USDG Global Dollar $1.00 +0.00% +0.02% -0.01%
25 HBAR Hedera $0.07 -0.14% +0.44% +0.36%
26 SHIB Shiba Inu $0.00000487 -0.08% +0.28% -7.22%
27 AVAX Avalanche $6.51 -0.21% +4.67% -2.89%
28 SUI Sui $0.69 -0.14% +0.44% -4.27%
29 PYUSD PayPal USD $1.00 -0.02% -0.01% -0.01%
30 CRO Cronos $0.05 -0.21% +0.94% -4.62%
31 UNI Uniswap $4.12 -0.25% -0.16% +6.98%
32 XAUt Tether Gold $4,035.68 -0.32% -0.20% -1.25%
33 NEAR NEAR Protocol $1.70 -0.77% +0.18% -7.09%
34 TAO Bittensor $190.53 -0.47% -1.20% -3.65%
35 ONDO Ondo $0.37 -0.51% -2.36% -7.94%
36 OKB OKB $85.98 -0.23% -0.76% +1.27%
37 PAXG PAX Gold $4,046.43 -0.31% -0.07% -1.07%
38 WLFI World Liberty Financial $0.06 -0.18% -1.26% +0.78%
39 ASTER Aster $0.60 -0.13% -0.21% -4.33%
40 M MemeCore $1.19 -0.69% +9.08% -2.06%
41 USDD USDD $1.00 +0.11% -0.27% -0.17%
42 RLUSD Ripple USD $1.00 +0.00% -0.01% +0.00%
43 AAVE Aave $91.54 -0.23% +0.64% -8.86%
44 DOT Polkadot $0.79 -0.62% +0.27% -3.32%
45 MNT Mantle $0.40 +0.25% +1.05% -3.64%
46 SKY Sky $0.06 -0.62% -0.52% -3.50%
47 BEAT Audiera $3.75 +0.56% -10.67% +5.37%
48 PEPE Pepe $0.00000287 -0.69% +1.97% -2.53%
49 ICP Internet Computer $2.06 -0.30% +1.11% -5.54%
50 BGB Bitget Token $1.63 -0.10% +0.27% -2.56%
51 WLD Worldcoin $0.31 -0.22% +2.43% -10.48%
53 ETC Ethereum Classic $6.56 -0.60% +0.09% -6.72%
54 MORPHO Morpho $1.93 -0.46% -0.55% -2.91%
55 PI Pi $0.08 -1.61% -1.84% +2.32%
56 KCS KuCoin Token $6.53 -0.48% -1.26% -1.46%
57 JST JUST $0.11 -0.08% +1.22% +1.73%
58 ENA Ethena $0.09 -0.51% +8.61% -0.94%
59 PUMP Pump.fun $0.00207602 +0.30% -5.04% +3.43%
60 STABLE Stable $0.03 +0.03% -2.70% -16.28%
61 POL Polygon (prev. MATIC) $0.07 -0.02% +1.09% -6.27%
62 ALGO Algorand $0.09 -1.06% +8.07% +1.24%
62 MKR Maker $1,646.47 +0.86% +1.95% -2.22%
63 KAS Kaspa $0.03 -0.07% -0.21% -8.58%
64 QNT Quant $60.11 -0.36% -2.28% -5.59%
65 RENDER Render $1.37 -0.39% +1.00% -7.06%
66 GT GateToken $6.46 -0.04% +0.10% -3.31%
67 ATOM Cosmos $1.26 -0.67% +2.64% -9.30%
68 JUP Jupiter $0.19 -0.40% -0.65% +1.02%
69 FIL Filecoin $0.71 -0.62% +0.79% -3.87%
70 币安人生 币安人生 $0.57 +1.79% -6.80% -10.70%
71 VVV Venice Token $11.73 -0.50% +0.55% -13.83%
72 XDC XDC Network $0.03 +0.11% +1.30% -5.93%
73 FLR Flare $0.00630243 -0.32% +0.86% -1.31%
74 ARB Arbitrum $0.08 -0.80% +1.55% -1.74%
75 LIT Lighter $2.02 -0.57% -0.19% -6.51%
76 INJ Injective $5.02 -0.77% +2.33% +1.88%
77 TUSD TrueUSD $1.00 -0.01% +0.01% -0.07%
78 APT Aptos $0.56 -0.31% +0.27% -11.04%
79 NEXO Nexo $0.73 +0.03% +1.62% -1.70%
80 CAKE PancakeSwap $1.43 -0.28% +1.62% +2.07%
81 EURC EURC $1.15 -0.08% +0.16% +1.21%
82 VET VeChain $0.00465530 -0.60% -0.62% -1.14%
83 DASH Dash $31.14 -0.50% -0.26% -4.99%
84 AERO Aerodrome Finance $0.40 -0.41% -1.80% -7.10%
85 ETHFI ether.fi $0.40 -0.24% -0.46% -7.21%
86 PENGU Pudgy Penguins $0.00611165 -0.31% +1.14% -3.74%
87 VIRTUAL Virtuals Protocol $0.56 -0.33% +1.22% -6.07%
88 TRUMP OFFICIAL TRUMP $1.43 -0.48% -1.01% -9.79%
88 BNX BinaryX $1.76 -0.01% -0.72% +65.18%
89 FDUSD First Digital USD $1.00 +0.00% -0.01% -0.07%
90 SUN Sun [New] $0.02 +0.03% +0.14% -1.46%
91 NIGHT Midnight $0.02 -0.40% +3.79% -2.49%
92 FET Artificial Superintelligence Alliance $0.14 -0.85% +0.25% -11.49%
93 CRV Curve DAO Token $0.20 -0.57% +0.27% -3.89%
94 PYTH Pyth Network $0.04 -0.40% -0.72% -10.30%
95 SPX SPX6900 $0.33 -0.27% +2.42% -5.09%
96 SEI Sei $0.04 -0.60% -0.87% -8.57%
97 TIA Celestia $0.33 -0.76% +0.06% -6.62%
98 LUNC Terra Classic $0.00005099 -0.41% +4.52% -4.13%
1 2 3 23

Kripto Para Piyasası Hakkında

Fiyatlar ABD doları ($) bazındadır ve yüksek oynaklık gösterebilir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

1xbet