Kripto Para Fiyatları — Bitcoin, Ethereum ve Altcoin Canlı Kurları

Bitcoin, Ethereum, BNB ve binlerce kripto paranın anlık fiyatlarını, 1 saat, 24 saat ve 7 günlük değişim oranlarını takip edin.

2295 Kripto Para Son Güncelleme 08:00

Kripto Para Listesi

#Kripto ParaFiyat1s24s7g
1 BTC Bitcoin $76,455.56 +0.10% +0.90% -2.47%
2 ETH Ethereum $2,441.70 +0.33% +1.60% -1.44%
3 USDT Tether USDt $1.00 +0.00% -0.01% -0.06%
4 BNB BNB $724.47 -0.07% +1.39% +0.30%
5 XRP XRP $1.30 -0.29% -0.28% -6.57%
6 USDC USDC $1.00 +0.00% +0.00% +0.00%
7 SOL Solana $99.71 -0.11% +2.57% -2.19%
8 TRX TRON $0.34 -0.07% +0.42% -1.40%
9 ZEC Zcash $1,364.23 -1.06% +18.78% +9.57%
10 HYPE Hyperliquid $79.14 -0.10% +2.59% -6.05%
11 DOGE Dogecoin $0.08 -0.11% +0.90% -5.61%
12 XMR Monero $499.96 -0.01% -1.37% -2.50%
13 LINK Chainlink $11.13 +0.11% +2.79% -5.80%
14 LEO UNUS SED LEO $8.95 +0.02% +0.94% -2.65%
15 ADA Cardano $0.20 +0.15% +0.37% -8.02%
16 XLM Stellar $0.18 -0.25% +3.24% +1.32%
17 USDe Ethena USDe $1.00 +0.01% +0.03% -0.02%
18 DAI Dai $1.00 +0.00% +0.02% +0.00%
19 BCH Bitcoin Cash $221.03 +0.06% +0.63% -11.80%
20 USD1 World Liberty Financial USD $1.00 +0.00% -0.01% -0.03%
21 TON Gram (prev. Toncoin) $1.65 +0.22% -3.55% -1.56%
21 UNI Uniswap $6.82 +0.65% +6.43% +12.30%
22 LTC Litecoin $52.06 -0.22% +1.81% -1.29%
23 CC Canton $0.10 -0.03% +5.53% -6.27%
24 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.31 +0.11% +0.24% -4.48%
25 NEAR NEAR Protocol $2.68 -0.89% +14.11% +6.27%
26 AVAX Avalanche $7.54 -0.05% +3.11% -3.75%
27 USDG Global Dollar $1.00 -0.01% -0.03% -0.03%
28 HBAR Hedera $0.07 -0.24% -0.56% -3.66%
29 SUI Sui $0.72 +0.18% +4.25% -6.31%
30 SHIB Shiba Inu $0.00000500 +0.22% +1.43% -4.60%
31 CRO Cronos $0.06 +0.16% +5.62% +1.44%
32 PYUSD PayPal USD $1.00 -0.01% +0.02% +0.02%
33 XAUt Tether Gold $4,294.49 +0.01% -0.55% -2.51%
34 TAO Bittensor $224.42 -0.10% +3.00% -12.52%
35 M MemeCore $1.11 +0.05% -1.68% -9.36%
36 OKB OKB $111.67 +0.26% +0.39% -1.56%
37 RLUSD Ripple USD $1.00 +0.00% -0.01% -0.02%
38 ASTER Aster $0.73 +0.60% +7.44% +0.19%
39 AAVE Aave $121.99 +0.33% +0.74% -2.50%
40 WLFI World Liberty Financial $0.06 -0.27% +3.24% +4.07%
41 PAXG PAX Gold $4,297.63 +0.06% -0.57% -2.50%
42 MNT Mantle $0.56 -0.07% +3.01% -5.82%
43 PUMP Pump.fun $0.00383699 +0.07% +9.93% -5.55%
44 DOT Polkadot $1.01 -0.38% +6.57% -8.56%
45 ONDO Ondo $0.35 -0.07% +6.46% -2.52%
46 ENA Ethena $0.15 -0.05% +7.36% +0.20%
47 USDD USDD $1.00 +0.10% -0.02% +0.05%
48 PEPE Pepe $0.00000347 +0.28% +2.11% +0.04%
49 ICP Internet Computer $2.57 -0.17% +2.25% -6.40%
50 U United Stables $1.00 +0.02% +0.02% +0.03%
51 WLD Worldcoin $0.37 -0.07% +2.38% -10.36%
52 SKY Sky $0.06 -0.60% -6.16% -6.25%
53 BGB Bitget Token $1.90 -0.29% +1.11% -2.57%
54 VVV Venice Token $25.11 +1.38% +16.48% +3.84%
55 LIT Lighter $4.83 -0.07% +17.15% +3.82%
56 ETC Ethereum Classic $7.41 -0.01% +2.56% -6.45%
57 MORPHO Morpho $2.13 +0.06% +2.63% -8.78%
58 ARB Arbitrum $0.17 +1.46% +9.61% +10.84%
59 POL Polygon (prev. MATIC) $0.10 -0.03% +5.45% -0.18%
60 GT GateToken $9.32 -0.43% +3.11% +1.70%
61 JST JUST $0.12 +0.01% +0.93% +10.63%
62 KCS KuCoin Token $6.91 -0.86% +1.45% -1.20%
62 MKR Maker $1,646.47 +0.86% +1.95% -2.22%
63 PI Pi $0.08 +0.27% -4.09% -14.27%
64 KAS Kaspa $0.03 +0.24% +3.18% -6.97%
65 ALGO Algorand $0.09 -1.65% +0.15% -9.41%
66 ATOM Cosmos $1.52 +0.02% +0.93% -16.79%
67 DASH Dash $58.40 -2.80% +15.08% +0.99%
68 CAKE PancakeSwap $2.32 +0.64% +5.27% +6.10%
69 QNT Quant $60.50 +0.21% -0.69% -9.66%
70 JUP Jupiter $0.22 -0.07% +1.25% -6.41%
71 RENDER Render $1.39 +0.38% +5.74% -4.63%
72 FIL Filecoin $0.80 -0.42% -2.46% -2.17%
73 STABLE Stable $0.02 -1.53% -11.06% -16.56%
74 VET VeChain $0.00710331 +0.88% -0.04% -10.07%
75 XDC XDC Network $0.03 +0.08% -0.17% -3.95%
76 ETHFI ether.fi $0.60 +0.39% +1.96% -4.51%
77 INJ Injective $5.51 -0.18% +1.69% -9.06%
78 FLR Flare $0.00632847 +0.05% +1.09% -1.03%
79 AERO Aerodrome Finance $0.55 +0.21% +4.09% -2.24%
80 TRUMP OFFICIAL TRUMP $1.94 +0.20% +3.36% -3.05%
81 NEXO Nexo $0.80 -0.17% -0.36% -4.96%
82 TUSD TrueUSD $1.00 +0.01% -0.01% -0.05%
83 CRV Curve DAO Token $0.32 -1.39% +0.81% -7.48%
84 APT Aptos $0.57 +0.99% +3.90% -9.60%
85 币安人生 币安人生 $0.47 -0.52% -1.93% +0.48%
86 EURC EURC $1.15 +0.01% -0.67% -1.45%
87 PENGU Pudgy Penguins $0.00716199 +0.79% +4.89% -5.80%
88 BNX BinaryX $1.76 -0.01% -0.72% +65.18%
88 PONS Pons $0.64 +2.87% +7.95% -1.18%
89 SPX SPX6900 $0.47 +0.35% +1.04% -0.88%
90 STX Stacks $0.24 +0.19% -0.16% -10.63%
91 FF Falcon Finance $0.14 -0.95% +0.26% -8.50%
92 PYTH Pyth Network $0.05 +0.88% +1.67% +4.61%
93 VIRTUAL Virtuals Protocol $0.60 +0.11% +2.26% -7.49%
94 PENDLE Pendle $2.26 -0.48% +0.64% +11.74%
95 RAY Raydium $1.42 -0.53% +11.09% +5.40%
96 ZRO LayerZero $1.02 +0.81% +5.26% -3.01%
97 FET Artificial Superintelligence Alliance $0.16 -0.65% +3.74% -7.63%
1 2 3 23

Kripto Para Piyasası Hakkında

Fiyatlar ABD doları ($) bazındadır ve yüksek oynaklık gösterebilir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

1xbet