Kripto Para Fiyatları — Bitcoin, Ethereum ve Altcoin Canlı Kurları

Bitcoin, Ethereum, BNB ve binlerce kripto paranın anlık fiyatlarını, 1 saat, 24 saat ve 7 günlük değişim oranlarını takip edin.

2158 Kripto Para Son Güncelleme 00:48

Kripto Para Listesi

#Kripto ParaFiyat1s24s7g
1 BTC Bitcoin $62,862.41 -0.30% -2.03% -0.98%
2 ETH Ethereum $1,704.48 -0.40% -1.92% +1.53%
3 USDT Tether USDt $1.00 +0.01% -0.02% -0.01%
4 BNB BNB $578.69 -0.21% -3.60% -4.11%
5 USDC USDC $1.00 +0.00% +0.02% +0.03%
6 XRP XRP $1.14 -0.89% -3.37% +0.23%
7 SOL Solana $69.45 -0.46% -2.99% +3.75%
8 TRX TRON $0.32 +0.08% -0.04% +2.28%
9 HYPE Hyperliquid $67.72 -1.43% -4.57% +15.33%
10 DOGE Dogecoin $0.08 -0.06% -2.87% -3.67%
11 LEO UNUS SED LEO $9.59 -0.55% -1.18% +0.78%
12 XLM Stellar $0.23 -1.87% +3.70% +20.71%
13 ZEC Zcash $452.22 -0.67% -5.94% +3.42%
14 CC Canton $0.16 +0.06% -1.58% -1.40%
15 XMR Monero $326.38 +0.82% -2.27% -13.03%
16 ADA Cardano $0.16 -0.47% -2.20% -4.32%
17 LINK Chainlink $7.97 -0.05% -0.93% +0.57%
18 DAI Dai $1.00 +0.02% +0.02% +0.00%
19 USD1 World Liberty Financial USD $1.00 -0.02% -0.01% +0.10%
20 USDe Ethena USDe $1.00 +0.01% -0.02% -0.04%
21 GRAM Gram (prev. Toncoin) $1.65 -0.23% +0.56% -4.39%
21 TON Gram (prev. Toncoin) $1.65 +0.22% -3.55% -1.56%
22 BCH Bitcoin Cash $199.01 -0.32% -6.13% -3.07%
23 M MemeCore $2.92 +0.29% -0.74% +0.37%
24 HBAR Hedera $0.08 -0.32% -0.21% +0.58%
25 LTC Litecoin $43.61 -0.05% -2.67% +2.23%
26 SUI Sui $0.72 -0.47% -6.82% -5.64%
27 NEAR NEAR Protocol $2.19 -1.16% -1.99% +5.14%
28 USDG Global Dollar $1.00 +0.01% +0.04% +0.02%
29 SHIB Shiba Inu $0.00000474 +0.03% -4.05% -1.85%
30 PYUSD PayPal USD $1.00 +0.01% +0.02% +0.01%
31 AVAX Avalanche $6.29 -0.96% -6.72% -5.33%
32 CRO Cronos $0.06 +0.25% -0.89% -3.23%
33 TAO Bittensor $234.89 -0.84% -3.36% +9.44%
34 XAUt Tether Gold $4,201.26 +0.08% -0.88% +0.33%
35 WLD Worldcoin $0.64 +1.16% -0.22% +27.66%
36 PAXG PAX Gold $4,211.02 +0.11% -0.89% +0.31%
37 UNI Uniswap $3.04 +0.18% -6.53% +21.66%
38 WLFI World Liberty Financial $0.06 +0.32% -3.05% +0.26%
39 ONDO Ondo $0.36 +0.05% -0.93% -1.49%
40 MNT Mantle $0.53 -0.31% -2.31% -2.23%
41 ASTER Aster $0.64 -0.49% -9.97% +0.22%
42 DOT Polkadot $0.97 -0.46% -3.40% +0.65%
43 RLUSD Ripple USD $1.00 +0.00% +0.07% +0.00%
44 OKB OKB $72.67 -0.24% -0.63% +0.44%
45 PI Pi $0.13 -0.19% -0.88% +1.86%
46 USDD USDD $1.00 +0.01% +0.01% +0.01%
47 SKY Sky $0.06 +0.34% -0.20% -0.20%
48 DEXE DeXe $15.48 +0.16% +4.70% -28.01%
49 BGB Bitget Token $1.79 +0.02% -0.91% +1.12%
50 ICP Internet Computer $2.24 -0.84% -4.24% -2.28%
51 PEPE Pepe $0.00000284 -0.28% -2.75% +1.16%
52 AAVE Aave $74.06 -0.44% +0.59% +14.44%
53 ETC Ethereum Classic $7.18 -0.14% -1.33% -1.54%
54 U United Stables $1.00 +0.01% -0.01% -0.02%
55 MORPHO Morpho $1.95 +0.12% +0.15% +0.29%
56 KCS KuCoin Token $7.13 -0.09% -1.08% +4.51%
57 ATOM Cosmos $1.80 -0.37% -5.11% -11.46%
58 ALGO Algorand $0.10 -0.84% +2.46% +10.31%
59 RENDER Render $1.66 -0.87% -0.87% +0.41%
60 ENA Ethena $0.09 -2.46% -0.75% +14.57%
61 QNT Quant $69.80 -0.31% -0.37% +4.92%
62 MKR Maker $1,646.47 +0.86% +1.95% -2.22%
62 KAS Kaspa $0.03 +0.03% -3.65% -2.22%
63 POL Polygon (prev. MATIC) $0.08 -0.79% +1.48% +4.74%
64 STABLE Stable $0.03 -0.20% +0.25% -0.61%
65 币安人生 币安人生 $0.71 -0.66% +5.36% +3.28%
66 JST JUST $0.08 +0.17% -1.20% +12.27%
67 GT GateToken $6.56 -0.07% -2.38% +1.70%
68 VVV Venice Token $14.48 +0.03% -9.05% -1.06%
69 JUP Jupiter $0.19 +0.15% +2.61% +19.28%
70 H Humanity $0.23 -3.28% +1.85% +13.36%
71 FLR Flare $0.00734853 -0.47% -2.67% -0.39%
72 FIL Filecoin $0.79 -0.75% -0.20% +3.05%
73 XDC XDC Network $0.03 -0.27% -0.32% -2.61%
74 ARB Arbitrum $0.08 -0.53% -1.34% +0.13%
75 APT Aptos $0.64 -1.10% -4.58% -2.76%
76 INJ Injective $5.28 -0.61% -3.47% -2.57%
77 NEXO Nexo $0.79 -0.50% -2.98% -1.33%
78 NIGHT Midnight $0.03 -0.16% +1.73% -6.65%
79 PUMP Pump.fun $0.00143243 -1.54% -2.41% -2.11%
80 BEAT Audiera $1.72 -5.26% +4.39% -82.79%
81 TUSD TrueUSD $1.00 +0.01% -0.03% -0.08%
82 DASH Dash $35.27 -1.18% -2.92% -1.86%
83 TRUMP OFFICIAL TRUMP $1.88 -0.50% -1.98% +7.17%
84 FET Artificial Superintelligence Alliance $0.20 +0.07% -2.38% +0.52%
85 EURC EURC $1.15 +0.05% -0.32% -0.95%
86 CAKE PancakeSwap $1.32 -0.06% -3.43% -0.93%
87 AERO Aerodrome Finance $0.44 -1.14% -4.91% +26.51%
88 BNX BinaryX $1.76 -0.01% -0.72% +65.18%
88 PENGU Pudgy Penguins $0.00668002 -0.29% -2.69% -1.63%
89 VET VeChain $0.00480318 -0.55% -4.29% -2.97%
90 LIT Lighter $1.62 -0.46% -8.91% +3.63%
91 BONK Bonk $0.00000452 -0.45% -2.97% +2.12%
92 SEI Sei $0.05 -0.40% +0.50% +10.76%
93 VIRTUAL Virtuals Protocol $0.59 -0.06% -1.46% +1.23%
94 LUNC Terra Classic $0.00007064 +0.26% -3.22% -2.35%
95 JTO Jito $0.75 +0.96% +6.92% +36.19%
96 TIA Celestia $0.39 -0.93% -1.12% +19.43%
97 SPX SPX6900 $0.38 -1.08% -14.47% +18.24%
1 2 3 22

Kripto Para Piyasası Hakkında

Fiyatlar ABD doları ($) bazındadır ve yüksek oynaklık gösterebilir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

1xbet