Emtia Fiyatları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve petrol gibi emtiaların güncel fiyatları, alış-satış değerleri ve değişim oranları. Canlı emtia piyasası tek ekranda.
Tüm Emtialar
| Emtia | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| BA Bakır | $6.20 | $6.20 | +0.72% | 18:50 |
| BR Brent Petrol | $70.76 | $70.80 | -3.61% | 18:50 |
| BU Buğday | $603.25 | $603.25 | +0.37% | 18:50 |
| DO Doğalgaz | $3.18 | $3.18 | -0.75% | 18:50 |
| GÜ Gümüş ONS | $61.16 | $61.16 | +3.49% | 18:50 |
| HA Ham Petrol | $67.61 | $67.61 | -0.73% | 18:50 |
| KA Kahve | $305.15 | $305.15 | -3.00% | 18:50 |
| KA Kakao | $5,039.00 | $5,039.00 | -0.73% | 18:50 |
| MI Mısır | $444.00 | $444.00 | +0.23% | 18:50 |
| PA Paladyum Spot Dolar | $1,268.74 | $1,272.93 | +4.44% | 18:50 |
| PA Pamuk | $77.59 | $77.59 | -0.40% | 18:50 |
| PL Platin Gram | $2,437.51 | $2,443.50 | +2.93% | 18:50 |
| PL Platin Spot Dolar | $1,623.23 | $1,627.22 | +2.90% | 18:50 |
| ŞE Şeker | $14.92 | $14.92 | -0.27% | 18:50 |
| SO Soya Fasülyesi | $1,136.00 | $1,136.00 | +0.22% | 18:50 |
Emtia Piyasası Hakkında
Fiyatlar genellikle ABD doları ($) bazında global piyasa değerlerini yansıtır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.