Emtia Fiyatları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve petrol gibi emtiaların güncel fiyatları, alış-satış değerleri ve değişim oranları. Canlı emtia piyasası tek ekranda.
Tüm Emtialar
| Emtia | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| BA Bakır | $6.22 | $6.22 | -1.23% | 12:00 |
| BR Brent Petrol | $84.06 | $84.11 | +0.00% | 12:00 |
| BU Buğday | $673.25 | $673.25 | -0.15% | 12:00 |
| DO Doğalgaz | $2.86 | $2.86 | -0.97% | 12:00 |
| GÜ Gümüş ONS | $55.44 | $55.50 | -0.11% | 12:00 |
| HA Ham Petrol | $79.77 | $79.77 | +0.10% | 12:00 |
| KA Kahve | $315.15 | $315.15 | +0.38% | 12:00 |
| KA Kakao | $5,473.00 | $5,473.00 | +0.59% | 12:00 |
| MI Mısır | $462.25 | $462.25 | -0.27% | 12:00 |
| PA Paladyum Spot Dolar | $1,245.04 | $1,248.57 | -0.69% | 12:00 |
| PA Pamuk | $78.05 | $78.05 | -1.49% | 12:00 |
| PL Platin Gram | $2,406.41 | $2,412.70 | -2.30% | 12:00 |
| PL Platin Spot Dolar | $1,586.72 | $1,590.87 | -2.30% | 12:00 |
| ŞE Şeker | $14.50 | $14.50 | +0.62% | 12:00 |
| SO Soya Fasülyesi | $1,190.50 | $1,190.50 | -0.27% | 12:00 |
Emtia Piyasası Hakkında
Fiyatlar genellikle ABD doları ($) bazında global piyasa değerlerini yansıtır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.