Emtia Fiyatları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve petrol gibi emtiaların güncel fiyatları, alış-satış değerleri ve değişim oranları. Canlı emtia piyasası tek ekranda.
Tüm Emtialar
| Emtia | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| BA Bakır | $6.61 | $6.61 | +0.00% | 18:50 |
| BR Brent Petrol | $88.55 | $88.64 | +0.00% | 18:50 |
| BU Buğday | $689.00 | $689.00 | +0.00% | 18:50 |
| DO Doğalgaz | $2.72 | $2.72 | +0.00% | 18:50 |
| GÜ Gümüş ONS | $64.69 | $64.72 | +0.00% | 18:50 |
| HA Ham Petrol | $82.43 | $82.43 | +0.00% | 18:50 |
| KA Kahve | $312.00 | $312.00 | +0.00% | 18:50 |
| KA Kakao | $5,786.00 | $5,786.00 | +0.00% | 18:50 |
| MI Mısır | $483.75 | $483.75 | +0.00% | 18:50 |
| PA Paladyum Spot Dolar | $1,315.61 | $1,321.04 | +0.00% | 18:50 |
| PA Pamuk | $84.72 | $84.72 | +0.00% | 18:50 |
| PL Platin Gram | $2,688.97 | $2,701.31 | +0.00% | 18:50 |
| PL Platin Spot Dolar | $1,745.33 | $1,753.34 | +0.00% | 18:50 |
| ŞE Şeker | $16.60 | $16.60 | +0.00% | 18:50 |
| SO Soya Fasülyesi | $1,191.25 | $1,191.25 | +0.00% | 18:50 |
Emtia Piyasası Hakkında
Fiyatlar genellikle ABD doları ($) bazında global piyasa değerlerini yansıtır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.