Emtia Fiyatları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve petrol gibi emtiaların güncel fiyatları, alış-satış değerleri ve değişim oranları. Canlı emtia piyasası tek ekranda.
Tüm Emtialar
| Emtia | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| BA Bakır | $6.49 | $6.49 | +0.00% | 18:50 |
| BR Brent Petrol | $112.25 | $112.34 | +0.00% | 18:50 |
| BU Buğday | $603.25 | $603.25 | +0.00% | 18:50 |
| DO Doğalgaz | $2.88 | $2.88 | +0.00% | 18:50 |
| GÜ Gümüş ONS | $49.11 | $49.15 | +0.00% | 18:50 |
| HA Ham Petrol | $102.90 | $102.90 | +0.00% | 18:50 |
| KA Kahve | $287.15 | $287.15 | +0.00% | 18:50 |
| KA Kakao | $5,454.00 | $5,454.00 | +0.00% | 18:50 |
| MI Mısır | $447.50 | $447.50 | +0.00% | 18:50 |
| PA Paladyum Spot Dolar | $973.82 | $987.09 | +0.00% | 18:50 |
| PA Pamuk | $77.90 | $77.90 | +0.00% | 18:50 |
| PL Platin Gram | $2,299.35 | $2,309.71 | +0.00% | 18:50 |
| PL Platin Spot Dolar | $1,431.37 | $1,437.82 | +0.00% | 18:50 |
| ŞE Şeker | $19.37 | $19.37 | +0.00% | 18:50 |
| SO Soya Fasülyesi | $1,234.00 | $1,234.00 | +0.00% | 18:50 |
| XB XBRUSDBrent Petrol | $112.11 | $112.17 | +0.00% | 18:50 |
Emtia Piyasası Hakkında
Fiyatlar genellikle ABD doları ($) bazında global piyasa değerlerini yansıtır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.