Emtia Fiyatları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve petrol gibi emtiaların güncel fiyatları, alış-satış değerleri ve değişim oranları. Canlı emtia piyasası tek ekranda.
Tüm Emtialar
| Emtia | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| BA Bakır | $6.34 | $6.34 | +0.00% | 04:40 |
| BR Brent Petrol | $81.49 | $81.49 | +0.00% | 04:40 |
| BU Buğday | $613.25 | $613.25 | +0.00% | 04:40 |
| DO Doğalgaz | $3.20 | $3.20 | +0.00% | 04:40 |
| GÜ Gümüş ONS | $64.78 | $64.83 | +0.00% | 04:40 |
| HA Ham Petrol | $77.54 | $77.54 | +0.00% | 04:40 |
| KA Kahve | $265.80 | $265.80 | +0.00% | 04:40 |
| KA Kakao | $4,254.00 | $4,254.00 | +0.00% | 04:40 |
| MI Mısır | $417.50 | $417.50 | +0.00% | 04:40 |
| PA Paladyum Spot Dolar | $1,262.60 | $1,271.02 | +0.00% | 04:40 |
| PA Pamuk | $76.17 | $76.17 | +0.00% | 04:40 |
| PL Platin Gram | $2,498.82 | $2,498.82 | +0.00% | 04:40 |
| PL Platin Spot Dolar | $1,672.00 | $1,672.00 | +0.00% | 04:40 |
| ŞE Şeker | $13.61 | $13.61 | +0.00% | 04:40 |
| SO Soya Fasülyesi | $1,122.00 | $1,122.00 | +0.00% | 04:40 |
Emtia Piyasası Hakkında
Fiyatlar genellikle ABD doları ($) bazında global piyasa değerlerini yansıtır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.