Emtia Fiyatları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır ve petrol gibi emtiaların güncel fiyatları, alış-satış değerleri ve değişim oranları. Canlı emtia piyasası tek ekranda.
Tüm Emtialar
| Emtia | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| BA Bakır | $6.59 | $6.59 | -0.75% | 07:00 |
| BR Brent Petrol | $96.29 | $96.36 | -1.66% | 07:00 |
| BU Buğday | $671.50 | $671.50 | -0.56% | 07:00 |
| DO Doğalgaz | $2.98 | $2.98 | -1.06% | 07:00 |
| GÜ Gümüş ONS | $61.13 | $61.19 | +1.26% | 07:00 |
| HA Ham Petrol | $89.44 | $89.44 | -0.99% | 07:00 |
| KA Kahve | $290.70 | $290.70 | +0.28% | 07:00 |
| KA Kakao | $5,367.00 | $5,367.00 | +0.54% | 07:00 |
| MI Mısır | $498.75 | $498.75 | -0.50% | 07:00 |
| PA Paladyum Spot Dolar | $1,206.33 | $1,213.69 | +0.23% | 07:00 |
| PA Pamuk | $78.27 | $78.27 | -0.42% | 07:00 |
| PL Platin Gram | $2,710.77 | $2,715.90 | +0.17% | 07:00 |
| PL Platin Spot Dolar | $1,718.91 | $1,722.16 | +0.14% | 07:00 |
| ŞE Şeker | $17.63 | $17.63 | +0.11% | 07:00 |
| SO Soya Fasülyesi | $1,286.25 | $1,286.25 | -0.60% | 07:00 |
Emtia Piyasası Hakkında
Fiyatlar genellikle ABD doları ($) bazında global piyasa değerlerini yansıtır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.