Döviz Kurları
Türk Lirası karşısında en güncel USD, EUR, GBP ve diğer dövizlerin anlık alış-satış kurlarını takip edin. Tüm para birimleri için canlı veriler tek ekranda.
Popüler Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AUD AUD/TRY AUD Avustralya Doları | 33,3338 | 33,3501 | +1.15% | 23:16 |
| CHF CHF/TRY CHF İsviçre Frangı | 58,8849 | 58,9231 | +1.12% | 23:16 |
| CNY CNY/TRY CNY Çin Yuanı | 7,0241 | 7,0274 | +0.22% | 23:16 |
| EUR EUR/TRY EUR Euro | 54,7844 | 54,8166 | +0.72% | 23:16 |
| GBP GBP/TRY GBP İngiliz Sterlini | 63,9978 | 64,0415 | +1.03% | 23:16 |
| JPY JPY/TRY JPY Japon Yeni | 0,2978 | 0,2986 | +2.76% | 23:16 |
| RUB RUB/TRY RUB Rus Rublesi | 0,5924 | 0,5927 | -0.12% | 23:16 |
| USD USD/TRY USD Amerikan Doları | 47,4098 | 47,4194 | +0.06% | 23:16 |
Diğer Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AED AED/TRY AED BAE Dirhemi | 12,9064 | 12,9118 | +0.05% | 23:16 |
| ALL ALL/TRY ALL Arnavutluk Leki | 0,5835 | 0,5836 | +1.27% | 23:16 |
| ARS ARS/TRY ARS Arjantin Pesosu | 0,0318 | 0,0318 | +0.49% | 23:16 |
| AZN AZN/TRY AZN Azerbaycan Manatı | 27,8881 | 27,8938 | +0.06% | 23:16 |
| BAM BAM/TRY BAM Bosna-Hersek Markı | 27,8063 | 27,8120 | -1.74% | 23:16 |
| BGN BGN/TRY BGN Bulgar Levası | 27,7400 | 27,9794 | +0.88% | 23:16 |
| BHD BHD/TRY BHD Bahreyn Dinarı | 125,7221 | 125,7475 | +0.05% | 23:16 |
| BRL BRL/TRY BRL Brezilya Reali | 9,3642 | 9,3661 | +1.13% | 23:16 |
| CAD CAD/TRY CAD Kanada Doları | 33,8497 | 33,8707 | +0.36% | 23:16 |
| CLP CLP/TRY CLP Şili Pesosu | 0,0512 | 0,0512 | +0.88% | 23:16 |
| COP COP/TRY COP Kolombiya Pesosu | 0,0152 | 0,0152 | +2.58% | 23:16 |
| CRC CRC/TRY CRC Kostarika Kolonu | 0,1044 | 0,1044 | +0.16% | 23:16 |
| CZK CZK/TRY CZK Çek Korunası | 2,2581 | 2,2586 | +0.47% | 23:16 |
| DKK DKK/TRY DKK Danimarka Kronu | 7,3122 | 7,3168 | +0.61% | 23:16 |
| DZD DZD/TRY DZD Cezayir Dinarı | 0,3573 | 0,3573 | +0.31% | 23:16 |
| EGP EGP/TRY EGP Mısır Lirası | 0,9284 | 0,9286 | -0.72% | 23:16 |
| GEL GEL/TRY GEL Gürcistan Larisi | 18,0953 | 18,0990 | +2.54% | 23:16 |
| HKD HKD/TRY HKD Hong Kong Doları | 6,0449 | 6,0461 | +0.05% | 23:16 |
| HUF HUF/TRY HUF Macar Forinti | 0,1508 | 0,1509 | +0.90% | 23:16 |
| IDR IDR/TRY IDR Endonezya Rupiahi | 0,0026 | 0,0026 | +0.19% | 23:16 |
| ILS ILS/TRY ILS İsrail Şekeli | 15,5137 | 15,5168 | +0.81% | 23:16 |
| INR INR/TRY INR Hindistan Rupisi | 0,4959 | 0,4960 | +0.32% | 23:16 |
| IQD IQD/TRY IQD Irak Dinarı | 0,0362 | 0,0362 | +0.05% | 23:16 |
| IRR IRR/TRY IRR İran Riyali | 0,0001 | 0,0001 | -99.72% | 11:23 |
| ISK ISK/TRY ISK İzlanda Kronası | 0,3834 | 0,3835 | +0.66% | 23:16 |
| JOD JOD/TRY JOD Ürdün Dinarı | 59,1839 | 59,2018 | +0.03% | 14:53 |
| KRW KRW/TRY KRW Güney Kore Wonu | 0,0333 | 0,0333 | +1.52% | 23:16 |
| KWD KWD/TRY KWD Kuveyt Dinarı | 152,8661 | 153,3901 | +0.32% | 23:16 |
| KZT KZT/TRY KZT Kazak Tengesi | 0,0999 | 0,0999 | +0.43% | 23:16 |
| LBP LBP/TRY LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | +0.04% | 23:16 |
| LKR LKR/TRY LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1411 | 0,1412 | +0.07% | 23:16 |
| LYD LYD/TRY LYD Libya Dinarı | 7,4064 | 7,4079 | +0.30% | 23:16 |
| MAD MAD/TRY MAD Fas Dirhemi | 5,0517 | 5,0527 | +0.08% | 23:16 |
| MDL MDL/TRY MDL Moldovya Leusu | 2,7096 | 2,7101 | +0.89% | 23:16 |
| MKD MKD/TRY MKD Makedon Dinarı | 0,8835 | 0,8837 | +0.77% | 23:16 |
| MXN MXN/TRY MXN Meksika Pesosu | 2,7341 | 2,7347 | +0.65% | 23:16 |
| MYR MYR/TRY MYR Malezya Ringgiti | 11,5956 | 11,5980 | +0.08% | 23:16 |
| NOK NOK/TRY NOK Norveç Kronu | 4,9761 | 4,9801 | +0.74% | 23:16 |
| NZD NZD/TRY NZD Yeni Zelanda Doları | 27,8783 | 27,8839 | +1.51% | 23:16 |
| OMR OMR/TRY OMR Umman Riyali | 123,3025 | 123,3274 | +0.06% | 23:16 |
| PEN PEN/TRY PEN Peru İnti | 13,9893 | 13,9922 | +0.44% | 23:16 |
| PHP PHP/TRY PHP Filipinler Pesosu | 0,7714 | 0,7715 | -0.03% | 23:16 |
| PKR PKR/TRY PKR Pakistan Rupisi | 0,1698 | 0,1716 | +0.12% | 23:16 |
| PLN PLN/TRY PLN Polonya Zlotisi | 12,6944 | 12,6970 | +1.09% | 23:16 |
| QAR QAR/TRY QAR Katar Riyali | 12,5523 | 13,4915 | +0.21% | 23:16 |
| RON RON/TRY RON Romanya Leyi | 10,4153 | 10,4324 | +0.50% | 23:16 |
| RSD RSD/TRY RSD Sırbistan Dinarı | 0,4661 | 0,4673 | +0.76% | 23:16 |
| SAR SAR/TRY SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,6242 | 12,6290 | +0.05% | 23:16 |
| SEK SEK/TRY SEK İsveç Kronu | 4,9751 | 4,9788 | +1.31% | 23:16 |
| SGD SGD/TRY SGD Singapur Doları | 37,0042 | 37,0117 | +0.65% | 23:16 |
| SYP SYP/TRY SYP Suriye Lirası | 0,3885 | 0,3886 | +0.03% | 23:16 |
| THB THB/TRY THB Tayland Bahtı | 1,4205 | 1,4208 | +0.40% | 23:16 |
| TND TND/TRY TND Tunus Dinarı | 16,0331 | 16,0363 | -0.04% | 23:16 |
| TWD TWD/TRY TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4628 | 1,4631 | -0.13% | 23:16 |
| UAH UAH/TRY UAH Ukrayna Grivnası | 1,0609 | 1,0611 | +0.45% | 23:16 |
| UYU UYU/TRY UYU Uruguay Pesosu | 1,1785 | 1,1787 | -0.02% | 23:16 |
| ZAR ZAR/TRY ZAR Güney Afrika Randı | 2,8731 | 2,8746 | +1.01% | 23:16 |
Döviz Piyasası Hakkında
Fiyatlar serbest piyasa değerlerini yansıtır ve 1 birim döviz = X TL şeklinde gösterilir. Alış, döviz alma fiyatı; satış ise döviz satma fiyatıdır. Aradaki fark "spread" olarak adlandırılır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.