Döviz Kurları
Türk Lirası karşısında en güncel USD, EUR, GBP ve diğer dövizlerin anlık alış-satış kurlarını takip edin. Tüm para birimleri için canlı veriler tek ekranda.
Popüler Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AUD AUD/TRY AUD Avustralya Doları | 34,8629 | 34,8744 | +0.39% | 09:22 |
| CHF CHF/TRY CHF İsviçre Frangı | 59,7966 | 59,8222 | +0.21% | 09:22 |
| CNY CNY/TRY CNY Çin Yuanı | 7,2441 | 7,2453 | +0.24% | 09:22 |
| EUR EUR/TRY EUR Euro | 56,4789 | 56,4919 | -0.01% | 09:22 |
| GBP GBP/TRY GBP İngiliz Sterlini | 65,7692 | 65,7864 | +0.16% | 09:22 |
| JPY JPY/TRY JPY Japon Yeni | 0,3155 | 0,3163 | +0.38% | 09:22 |
| RUB RUB/TRY RUB Rus Rublesi | 0,5758 | 0,5760 | -0.18% | 09:22 |
| USD USD/TRY USD Amerikan Doları | 48,6029 | 48,6054 | +0.16% | 09:22 |
Diğer Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AED AED/TRY AED BAE Dirhemi | 13,2300 | 13,2390 | +0.20% | 09:22 |
| ALL ALL/TRY ALL Arnavutluk Leki | 0,6129 | 0,6130 | +0.14% | 09:22 |
| ARS ARS/TRY ARS Arjantin Pesosu | 0,0321 | 0,0321 | +0.16% | 09:22 |
| AZN AZN/TRY AZN Azerbaycan Manatı | 28,5899 | 28,5914 | +0.16% | 09:22 |
| BAM BAM/TRY BAM Bosna-Hersek Markı | 28,8633 | 28,8648 | -0.41% | 09:22 |
| BGN BGN/TRY BGN Bulgar Levası | 28,7605 | 29,0131 | -0.10% | 09:22 |
| BHD BHD/TRY BHD Bahreyn Dinarı | 128,7733 | 128,7799 | +0.06% | 09:22 |
| BRL BRL/TRY BRL Brezilya Reali | 9,5242 | 9,5247 | +0.22% | 09:22 |
| CAD CAD/TRY CAD Kanada Doları | 35,1176 | 35,1272 | +0.15% | 09:22 |
| CLP CLP/TRY CLP Şili Pesosu | 0,0516 | 0,0516 | +0.07% | 09:22 |
| COP COP/TRY COP Kolombiya Pesosu | 0,0157 | 0,0157 | +0.03% | 09:22 |
| CRC CRC/TRY CRC Kostarika Kolonu | 0,1081 | 0,1081 | +0.52% | 09:22 |
| CZK CZK/TRY CZK Çek Korunası | 2,3299 | 2,3301 | +0.29% | 09:22 |
| DKK DKK/TRY DKK Danimarka Kronu | 7,5490 | 7,5521 | +0.20% | 09:22 |
| DZD DZD/TRY DZD Cezayir Dinarı | 0,3655 | 0,3655 | +0.16% | 09:22 |
| EGP EGP/TRY EGP Mısır Lirası | 0,9463 | 0,9464 | +0.15% | 09:22 |
| GEL GEL/TRY GEL Gürcistan Larisi | 18,6934 | 18,6944 | +3.44% | 09:22 |
| HKD HKD/TRY HKD Hong Kong Doları | 6,1982 | 6,1986 | +0.17% | 09:22 |
| HUF HUF/TRY HUF Macar Forinti | 0,1548 | 0,1548 | +0.47% | 09:22 |
| IDR IDR/TRY IDR Endonezya Rupiahi | 0,0028 | 0,0028 | +0.10% | 09:22 |
| ILS ILS/TRY ILS İsrail Şekeli | 15,9699 | 15,9708 | +0.48% | 09:22 |
| INR INR/TRY INR Hindistan Rupisi | 0,5077 | 0,5078 | +0.13% | 09:22 |
| IQD IQD/TRY IQD Irak Dinarı | 0,0371 | 0,0371 | +0.16% | 09:22 |
| IRR IRR/TRY IRR İran Riyali | 0,0001 | 0,0001 | -99.72% | 11:23 |
| ISK ISK/TRY ISK İzlanda Kronası | 0,4031 | 0,4031 | +0.18% | 09:22 |
| JOD JOD/TRY JOD Ürdün Dinarı | 59,1839 | 59,2018 | +0.03% | 14:53 |
| KRW KRW/TRY KRW Güney Kore Wonu | 0,0361 | 0,0361 | +0.47% | 09:22 |
| KWD KWD/TRY KWD Kuveyt Dinarı | 157,3176 | 157,8415 | +0.23% | 09:22 |
| KZT KZT/TRY KZT Kazak Tengesi | 0,1078 | 0,1078 | +0.03% | 09:22 |
| LBP LBP/TRY LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | -0.01% | 09:22 |
| LKR LKR/TRY LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1480 | 0,1480 | +0.19% | 09:22 |
| LYD LYD/TRY LYD Libya Dinarı | 7,6733 | 7,6737 | +0.50% | 09:22 |
| MAD MAD/TRY MAD Fas Dirhemi | 5,1862 | 5,1865 | +0.17% | 09:22 |
| MDL MDL/TRY MDL Moldovya Leusu | 2,8292 | 2,8293 | +0.18% | 09:22 |
| MKD MKD/TRY MKD Makedon Dinarı | 0,9200 | 0,9200 | +0.16% | 09:22 |
| MXN MXN/TRY MXN Meksika Pesosu | 2,8652 | 2,8654 | +0.31% | 09:22 |
| MYR MYR/TRY MYR Malezya Ringgiti | 11,9379 | 11,9385 | +0.04% | 09:22 |
| NOK NOK/TRY NOK Norveç Kronu | 5,2322 | 5,2343 | +0.06% | 09:22 |
| NZD NZD/TRY NZD Yeni Zelanda Doları | 28,3498 | 28,3513 | +0.77% | 09:22 |
| OMR OMR/TRY OMR Umman Riyali | 126,4087 | 126,4153 | +0.16% | 09:22 |
| PEN PEN/TRY PEN Peru İnti | 14,4910 | 14,4918 | +0.04% | 09:22 |
| PHP PHP/TRY PHP Filipinler Pesosu | 0,7756 | 0,7757 | +0.17% | 09:22 |
| PKR PKR/TRY PKR Pakistan Rupisi | 0,1752 | 0,1807 | +0.17% | 09:22 |
| PLN PLN/TRY PLN Polonya Zlotisi | 13,0593 | 13,0600 | +0.27% | 09:22 |
| QAR QAR/TRY QAR Katar Riyali | 13,3302 | 13,3353 | +0.09% | 09:22 |
| RON RON/TRY RON Romanya Leyi | 10,7335 | 10,7505 | +0.20% | 09:22 |
| RSD RSD/TRY RSD Sırbistan Dinarı | 0,4805 | 0,4822 | +0.10% | 09:22 |
| SAR SAR/TRY SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,9427 | 12,9445 | +0.22% | 09:22 |
| SEK SEK/TRY SEK İsveç Kronu | 5,0194 | 5,0226 | +0.23% | 09:22 |
| SGD SGD/TRY SGD Singapur Doları | 38,3515 | 38,3535 | +0.22% | 09:22 |
| SYP SYP/TRY SYP Suriye Lirası | 0,3984 | 0,3984 | +0.16% | 09:22 |
| THB THB/TRY THB Tayland Bahtı | 1,4697 | 1,4698 | +0.32% | 09:22 |
| TND TND/TRY TND Tunus Dinarı | 16,7538 | 16,7547 | +0.58% | 09:22 |
| TWD TWD/TRY TWD Yeni Tayvan Doları | 1,5376 | 1,5377 | +0.19% | 09:22 |
| UAH UAH/TRY UAH Ukrayna Grivnası | 1,0931 | 1,0932 | +0.15% | 09:22 |
| UYU UYU/TRY UYU Uruguay Pesosu | 1,2069 | 1,2070 | +0.09% | 09:22 |
| ZAR ZAR/TRY ZAR Güney Afrika Randı | 3,0073 | 3,0080 | +0.46% | 09:22 |
Döviz Piyasası Hakkında
Fiyatlar serbest piyasa değerlerini yansıtır ve 1 birim döviz = X TL şeklinde gösterilir. Alış, döviz alma fiyatı; satış ise döviz satma fiyatıdır. Aradaki fark "spread" olarak adlandırılır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.