Döviz Kurları
Türk Lirası karşısında en güncel USD, EUR, GBP ve diğer dövizlerin anlık alış-satış kurlarını takip edin. Tüm para birimleri için canlı veriler tek ekranda.
Popüler Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AUD AUD/TRY AUD Avustralya Doları | 35,0135 | 35,0324 | +0.18% | 12:51 |
| CHF CHF/TRY CHF İsviçre Frangı | 60,2377 | 60,2749 | +0.03% | 12:51 |
| CNY CNY/TRY CNY Çin Yuanı | 7,4624 | 7,4648 | +0.17% | 12:51 |
| EUR EUR/TRY EUR Euro | 55,8229 | 55,8395 | +0.19% | 12:51 |
| GBP GBP/TRY GBP İngiliz Sterlini | 66,4737 | 66,4834 | -0.11% | 12:51 |
| JPY JPY/TRY JPY Japon Yeni | 0,3162 | 0,3170 | -0.19% | 12:51 |
| RUB RUB/TRY RUB Rus Rublesi | 0,6087 | 0,6155 | -0.53% | 12:51 |
| USD USD/TRY USD Amerikan Doları | 49,7563 | 49,7690 | +0.14% | 12:51 |
Diğer Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AED AED/TRY AED BAE Dirhemi | 13,5442 | 13,5559 | +0.14% | 12:51 |
| ALL ALL/TRY ALL Arnavutluk Leki | 0,6145 | 0,6147 | +0.03% | 12:51 |
| ARS ARS/TRY ARS Arjantin Pesosu | 0,0325 | 0,0325 | +0.15% | 12:51 |
| AZN AZN/TRY AZN Azerbaycan Manatı | 29,2684 | 29,2759 | +0.14% | 12:51 |
| BAM BAM/TRY BAM Bosna-Hersek Markı | 28,5431 | 28,5504 | +0.06% | 12:51 |
| BGN BGN/TRY BGN Bulgar Levası | 28,4440 | 28,6800 | -0.03% | 12:51 |
| BHD BHD/TRY BHD Bahreyn Dinarı | 131,9131 | 131,9468 | +0.15% | 12:51 |
| BRL BRL/TRY BRL Brezilya Reali | 9,9962 | 9,9988 | +0.14% | 12:51 |
| CAD CAD/TRY CAD Kanada Doları | 35,5031 | 35,5179 | +0.10% | 12:51 |
| CLP CLP/TRY CLP Şili Pesosu | 0,0500 | 0,0500 | -0.76% | 12:51 |
| COP COP/TRY COP Kolombiya Pesosu | 0,0157 | 0,0157 | -0.16% | 12:51 |
| CRC CRC/TRY CRC Kostarika Kolonu | 0,1093 | 0,1093 | +0.14% | 12:51 |
| CZK CZK/TRY CZK Çek Korunası | 2,2898 | 2,2904 | +0.08% | 12:51 |
| DKK DKK/TRY DKK Danimarka Kronu | 7,4607 | 7,4658 | +0.21% | 12:51 |
| DZD DZD/TRY DZD Cezayir Dinarı | 0,3687 | 0,3688 | +0.02% | 12:51 |
| EGP EGP/TRY EGP Mısır Lirası | 0,8872 | 0,8874 | -1.27% | 12:51 |
| GEL GEL/TRY GEL Gürcistan Larisi | 19,2109 | 19,2158 | +0.14% | 12:51 |
| HKD HKD/TRY HKD Hong Kong Doları | 6,3424 | 6,3440 | +0.11% | 12:51 |
| HUF HUF/TRY HUF Macar Forinti | 0,1521 | 0,1521 | +0.19% | 12:51 |
| IDR IDR/TRY IDR Endonezya Rupiahi | 0,0027 | 0,0027 | -0.10% | 12:51 |
| ILS ILS/TRY ILS İsrail Şekeli | 16,1081 | 16,1122 | +0.67% | 12:51 |
| INR INR/TRY INR Hindistan Rupisi | 0,5216 | 0,5217 | -0.21% | 12:51 |
| IQD IQD/TRY IQD Irak Dinarı | 0,0329 | 0,0329 | +0.37% | 12:51 |
| IRR IRR/TRY IRR İran Riyali | 0,0001 | 0,0001 | -99.72% | 11:23 |
| ISK ISK/TRY ISK İzlanda Kronası | 0,4090 | 0,4091 | +0.32% | 12:51 |
| JOD JOD/TRY JOD Ürdün Dinarı | 59,1839 | 59,2018 | +0.03% | 14:53 |
| KRW KRW/TRY KRW Güney Kore Wonu | 0,0376 | 0,0376 | +0.20% | 12:51 |
| KWD KWD/TRY KWD Kuveyt Dinarı | 159,8541 | 160,4210 | +0.10% | 12:51 |
| KZT KZT/TRY KZT Kazak Tengesi | 0,1102 | 0,1102 | +0.10% | 12:51 |
| LBP LBP/TRY LBP Lübnan Lirası | 0,0006 | 0,0006 | +0.37% | 12:51 |
| LKR LKR/TRY LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1498 | 0,1499 | +0.16% | 12:51 |
| LYD LYD/TRY LYD Libya Dinarı | 7,7861 | 7,7881 | +0.60% | 12:51 |
| MAD MAD/TRY MAD Fas Dirhemi | 5,0646 | 5,0659 | +0.12% | 12:51 |
| MDL MDL/TRY MDL Moldovya Leusu | 2,7673 | 2,7680 | -0.30% | 12:51 |
| MKD MKD/TRY MKD Makedon Dinarı | 0,9052 | 0,9054 | +0.22% | 12:51 |
| MXN MXN/TRY MXN Meksika Pesosu | 2,6630 | 2,6637 | +0.00% | 12:51 |
| MYR MYR/TRY MYR Malezya Ringgiti | 12,1743 | 12,1774 | +0.10% | 12:51 |
| NOK NOK/TRY NOK Norveç Kronu | 5,3244 | 5,3299 | -0.05% | 12:51 |
| NZD NZD/TRY NZD Yeni Zelanda Doları | 28,3173 | 28,3245 | +0.03% | 12:51 |
| OMR OMR/TRY OMR Umman Riyali | 129,4052 | 129,4382 | +0.14% | 12:51 |
| PEN PEN/TRY PEN Peru İnti | 14,5231 | 14,5269 | +0.38% | 12:51 |
| PHP PHP/TRY PHP Filipinler Pesosu | 0,7779 | 0,7781 | -0.39% | 12:51 |
| PKR PKR/TRY PKR Pakistan Rupisi | 0,1747 | 0,1861 | +0.39% | 12:51 |
| PLN PLN/TRY PLN Polonya Zlotisi | 12,6735 | 12,6768 | +0.26% | 12:51 |
| QAR QAR/TRY QAR Katar Riyali | 13,1944 | 14,2056 | +0.37% | 12:51 |
| RON RON/TRY RON Romanya Leyi | 10,4286 | 10,4373 | +0.26% | 12:51 |
| RSD RSD/TRY RSD Sırbistan Dinarı | 0,4746 | 0,4757 | +0.32% | 12:51 |
| SAR SAR/TRY SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,2564 | 13,2621 | +0.14% | 12:51 |
| SEK SEK/TRY SEK İsveç Kronu | 5,0062 | 5,0133 | +0.11% | 12:51 |
| SGD SGD/TRY SGD Singapur Doları | 38,8873 | 38,8972 | +0.04% | 12:51 |
| SYP SYP/TRY SYP Suriye Lirası | 0,4078 | 0,4079 | +0.15% | 12:51 |
| THB THB/TRY THB Tayland Bahtı | 1,4714 | 1,4718 | +0.02% | 12:51 |
| TND TND/TRY TND Tunus Dinarı | 16,7023 | 16,7066 | +0.38% | 12:51 |
| TWD TWD/TRY TWD Yeni Tayvan Doları | 1,5267 | 1,5271 | +0.11% | 12:51 |
| UAH UAH/TRY UAH Ukrayna Grivnası | 1,0929 | 1,0932 | -0.26% | 12:51 |
| UYU UYU/TRY UYU Uruguay Pesosu | 1,2436 | 1,2439 | +0.37% | 12:51 |
| ZAR ZAR/TRY ZAR Güney Afrika Randı | 3,0015 | 3,0043 | +0.24% | 12:51 |
Döviz Piyasası Hakkında
Fiyatlar serbest piyasa değerlerini yansıtır ve 1 birim döviz = X TL şeklinde gösterilir. Alış, döviz alma fiyatı; satış ise döviz satma fiyatıdır. Aradaki fark "spread" olarak adlandırılır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.