Döviz Kurları
Türk Lirası karşısında en güncel USD, EUR, GBP ve diğer dövizlerin anlık alış-satış kurlarını takip edin. Tüm para birimleri için canlı veriler tek ekranda.
Popüler Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AUD AUD/TRY AUD Avustralya Doları | 32,7327 | 32,7521 | +0.43% | 16:36 |
| CHF CHF/TRY CHF İsviçre Frangı | 58,3791 | 58,4207 | +0.59% | 16:36 |
| CNY CNY/TRY CNY Çin Yuanı | 6,8470 | 6,8499 | +0.11% | 16:36 |
| EUR EUR/TRY EUR Euro | 53,8003 | 53,8067 | +0.45% | 16:36 |
| GBP GBP/TRY GBP İngiliz Sterlini | 62,2300 | 62,2387 | +0.22% | 16:36 |
| JPY JPY/TRY JPY Japon Yeni | 0,2889 | 0,2896 | +0.07% | 16:36 |
| RUB RUB/TRY RUB Rus Rublesi | 0,6391 | 0,6399 | +0.31% | 16:36 |
| USD USD/TRY USD Amerikan Doları | 46,2713 | 46,2867 | +0.02% | 16:36 |
Diğer Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AED AED/TRY AED BAE Dirhemi | 12,5958 | 12,6073 | +0.04% | 16:36 |
| ALL ALL/TRY ALL Arnavutluk Leki | 0,5659 | 0,5661 | +0.37% | 16:36 |
| ARS ARS/TRY ARS Arjantin Pesosu | 0,0324 | 0,0324 | +0.02% | 16:36 |
| AZN AZN/TRY AZN Azerbaycan Manatı | 27,2184 | 27,2275 | +0.02% | 16:36 |
| BAM BAM/TRY BAM Bosna-Hersek Markı | 27,4656 | 27,4747 | -0.60% | 16:36 |
| BGN BGN/TRY BGN Bulgar Levası | 27,2524 | 27,5460 | +0.40% | 16:36 |
| BHD BHD/TRY BHD Bahreyn Dinarı | 122,6705 | 122,7113 | -0.02% | 16:36 |
| BRL BRL/TRY BRL Brezilya Reali | 9,1857 | 9,1888 | +0.44% | 16:36 |
| CAD CAD/TRY CAD Kanada Doları | 33,0935 | 33,1140 | +0.10% | 16:36 |
| CLP CLP/TRY CLP Şili Pesosu | 0,0520 | 0,0521 | +1.50% | 16:36 |
| COP COP/TRY COP Kolombiya Pesosu | 0,0132 | 0,0133 | -0.04% | 16:36 |
| CRC CRC/TRY CRC Kostarika Kolonu | 0,1017 | 0,1017 | +0.01% | 16:36 |
| CZK CZK/TRY CZK Çek Korunası | 2,2272 | 2,2280 | +0.49% | 16:36 |
| DKK DKK/TRY DKK Danimarka Kronu | 7,1907 | 7,1951 | +0.45% | 16:36 |
| DZD DZD/TRY DZD Cezayir Dinarı | 0,3480 | 0,3482 | +0.27% | 16:36 |
| EGP EGP/TRY EGP Mısır Lirası | 0,9194 | 0,9197 | +3.21% | 16:36 |
| GEL GEL/TRY GEL Gürcistan Larisi | 17,4280 | 17,4338 | +1.15% | 16:36 |
| HKD HKD/TRY HKD Hong Kong Doları | 5,9063 | 5,9083 | +0.04% | 16:36 |
| HUF HUF/TRY HUF Macar Forinti | 0,1535 | 0,1535 | +0.89% | 16:36 |
| IDR IDR/TRY IDR Endonezya Rupiahi | 0,0026 | 0,0026 | +0.69% | 16:36 |
| ILS ILS/TRY ILS İsrail Şekeli | 15,8921 | 15,8973 | +0.42% | 16:36 |
| INR INR/TRY INR Hindistan Rupisi | 0,4909 | 0,4910 | +0.88% | 16:36 |
| IQD IQD/TRY IQD Irak Dinarı | 0,0353 | 0,0353 | +0.01% | 16:36 |
| IRR IRR/TRY IRR İran Riyali | 0,0001 | 0,0001 | -99.72% | 11:23 |
| ISK ISK/TRY ISK İzlanda Kronası | 0,3715 | 0,3716 | +0.09% | 16:36 |
| JOD JOD/TRY JOD Ürdün Dinarı | 59,1839 | 59,2018 | +0.03% | 14:53 |
| KRW KRW/TRY KRW Güney Kore Wonu | 0,0306 | 0,0306 | +0.43% | 16:36 |
| KWD KWD/TRY KWD Kuveyt Dinarı | 149,8886 | 150,4199 | +0.11% | 16:36 |
| KZT KZT/TRY KZT Kazak Tengesi | 0,0946 | 0,0946 | -0.17% | 16:36 |
| LBP LBP/TRY LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | +0.01% | 16:36 |
| LKR LKR/TRY LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1387 | 0,1388 | +0.32% | 16:36 |
| LYD LYD/TRY LYD Libya Dinarı | 7,2758 | 7,2782 | -0.13% | 16:36 |
| MAD MAD/TRY MAD Fas Dirhemi | 5,0012 | 5,0029 | -0.02% | 16:36 |
| MDL MDL/TRY MDL Moldovya Leusu | 2,6711 | 2,6720 | +0.12% | 16:36 |
| MKD MKD/TRY MKD Makedon Dinarı | 0,8712 | 0,8715 | +0.70% | 16:36 |
| MXN MXN/TRY MXN Meksika Pesosu | 2,6936 | 2,6945 | +0.30% | 16:36 |
| MYR MYR/TRY MYR Malezya Ringgiti | 11,4239 | 11,4277 | +0.20% | 16:36 |
| NOK NOK/TRY NOK Norveç Kronu | 4,8598 | 4,8632 | -0.02% | 16:36 |
| NZD NZD/TRY NZD Yeni Zelanda Doları | 27,0450 | 27,0540 | +0.23% | 16:36 |
| OMR OMR/TRY OMR Umman Riyali | 120,3477 | 120,3878 | +0.03% | 16:36 |
| PEN PEN/TRY PEN Peru İnti | 13,6052 | 13,6097 | -0.01% | 16:36 |
| PHP PHP/TRY PHP Filipinler Pesosu | 0,7672 | 0,7675 | +0.76% | 16:36 |
| PKR PKR/TRY PKR Pakistan Rupisi | 0,1655 | 0,1672 | +0.06% | 16:36 |
| PLN PLN/TRY PLN Polonya Zlotisi | 12,6642 | 12,6684 | +0.47% | 16:36 |
| QAR QAR/TRY QAR Katar Riyali | 12,2562 | 13,1611 | +0.14% | 16:36 |
| RON RON/TRY RON Romanya Leyi | 10,2607 | 10,2706 | +0.43% | 16:36 |
| RSD RSD/TRY RSD Sırbistan Dinarı | 0,4579 | 0,4588 | +0.37% | 16:36 |
| SAR SAR/TRY SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,3312 | 12,3350 | +0.04% | 16:36 |
| SEK SEK/TRY SEK İsveç Kronu | 4,9384 | 4,9422 | +0.95% | 16:36 |
| SGD SGD/TRY SGD Singapur Doları | 36,1071 | 36,1192 | +0.24% | 16:36 |
| SYP SYP/TRY SYP Suriye Lirası | 0,4006 | 0,4008 | +0.02% | 16:36 |
| THB THB/TRY THB Tayland Bahtı | 1,4234 | 1,4239 | +0.68% | 16:36 |
| TND TND/TRY TND Tunus Dinarı | 15,8138 | 15,8191 | -0.25% | 16:36 |
| TWD TWD/TRY TWD Yeni Tayvan Doları | 1,4680 | 1,4685 | +0.34% | 16:36 |
| UAH UAH/TRY UAH Ukrayna Grivnası | 1,0322 | 1,0326 | +0.10% | 16:36 |
| UYU UYU/TRY UYU Uruguay Pesosu | 1,1408 | 1,1412 | -0.42% | 16:36 |
| ZAR ZAR/TRY ZAR Güney Afrika Randı | 2,8628 | 2,8651 | +0.82% | 16:36 |
Döviz Piyasası Hakkında
Fiyatlar serbest piyasa değerlerini yansıtır ve 1 birim döviz = X TL şeklinde gösterilir. Alış, döviz alma fiyatı; satış ise döviz satma fiyatıdır. Aradaki fark "spread" olarak adlandırılır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.