Döviz Pariteleri
Günlük döviz referans kurları: EUR/USD, GBP/USD ve diğer pariteler. Kaynak: Frankfurter. Canlı alış/satış fiyatı değildir.
Tüm Pariteler
| Parite | Referans Kur | Ters Kur | Kaynak | Veri Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| AUD AUD/USD Avustralya Doları Amerikan Doları | 0,702247 | 1,424000 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| EUR EUR/GBP Euro Sterlin | 0,838346 | 1,192825 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| EUR EUR/USD Euro Dolar | 1,119796 | 0,893020 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| GBP GBP/EUR Sterlin Euro | 1,192825 | 0,838346 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| GBP GBP/USD Sterlin Dolar | 1,335720 | 0,748660 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| JPY JPY/USD Japon Yeni Dolar | 0,006352 | 157,429999 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| USD USD/CAD Amerikan Doları Kanada Doları | 1,401200 | 0,713674 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| USD USD/CHF Dolar İsviçre Frangı | 0,826020 | 1,210624 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| USD USD/EUR Dolar Euro | 0,893020 | 1,119796 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| USD USD/GBP Dolar Sterlin | 0,748660 | 1,335720 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| USD USD/JPY Dolar Japon Yeni | 157,430000 | 0,006352 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| USD USD/RUB Dolar Ruble | 80,780000 | 0,012379 | Frankfurter | 27.10.2026 |
| USD USD/SEK Amerikan Doları İsveç Kronu | 9,946300 | 0,100540 | Frankfurter | 27.10.2026 |
Parite Nedir?
Parite, iki para biriminin birbiri karşısındaki değeridir (örn. EUR/USD = 1 Euro'nun kaç Dolar ettiği). Ters kur, 1 / referans kur olarak hesaplanır. Veriler günlük güncellenir; hafta sonu ve tatillerde son yayımlanan tarih gösterilir. Veriler bilgilendirme amaçlıdır.