Altın Fiyatları

Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve Reşat altın ile gümüş için en güncel alış-satış fiyatları ve değişim oranları.

26 Altın Türü Son Güncelleme 08:39

Altın ve Gümüş Fiyatları

TürAlışSatışDeğişimSaat
AU 14 Ayar Altın 3.859,19 ₺ 3.862,76 ₺ -0.77% 08:39
AU 18 Ayar Altın 4.942,47 ₺ 4.947,05 ₺ -0.77% 08:39
AU 22 Ayar Bilezik 6.166,14 ₺ 6.372,40 ₺ -0.36% 08:39
AU Altın Gümüş 67,71 ₺ 67,71 ₺ +0.39% 08:39
AU Ata Altın 44.789,19 ₺ 45.555,87 ₺ -0.36% 08:39
AU Beşli Altın 216.831,19 ₺ 230.491,03 ₺ -0.36% 08:39
AU Çeyrek Altın 10.977,08 ₺ 11.151,70 ₺ -0.36% 08:39
AU Çeyrek Altın Eski 10.773,80 ₺ 10.995,78 ₺ -0.36% 08:39
AU Cumhuriyet Altını 44.789,19 ₺ 45.555,87 ₺ -0.36% 08:39
AU Gram Altın 6.766,36 ₺ 6.767,13 ₺ -0.26% 08:39
AU Gremse Altın 108.754,39 ₺ 110.839,07 ₺ -0.36% 08:39
AU Gremse Altın Eski 107.738,00 ₺ 109.822,20 ₺ -0.36% 08:39
AU Gümüş 99,82 ₺ 99,92 ₺ -0.75% 08:39
AU Hamit Altın 44.721,43 ₺ 46.098,21 ₺ -0.36% 08:39
AU Has Altın 6.732,53 ₺ 6.733,29 ₺ -0.26% 08:39
AU İkibuçuk Altın 108.328,05 ₺ 110.054,81 ₺ -0.77% 08:39
AU ONS Altın 4.335,73 ₺ 4.336,37 ₺ -0.29% 08:39
AU ONS EUR 3.747,07 ₺ 3.748,28 ₺ -0.08% 08:39
AU Reşat Beşibiryerde 225.301,15 ₺ 230.491,03 ₺ -0.36% 08:39
AU Reşat İkibuçuk Altın 112.684,46 ₺ 115.245,51 ₺ -0.36% 08:39
AU Reşat Lira Altın 45.060,23 ₺ 45.759,25 ₺ -0.36% 08:39
AU Tam Altın 43.772,80 ₺ 44.471,21 ₺ -0.36% 08:39
AU Tam Altın Eski 43.095,20 ₺ 43.996,67 ₺ -0.36% 08:39
AU Yarım Altın 21.954,16 ₺ 22.337,29 ₺ -0.36% 08:39
AU Yarım Altın Eski 21.547,60 ₺ 21.896,65 ₺ -0.36% 08:39
AU Ziynet Altın 43.331,22 ₺ 44.184,57 ₺ -0.77% 08:39

Altın Piyasası Hakkında

Fiyatlar Kapalıçarşı serbest piyasa değerleridir. Alış, altın alma; satış ise altın satma fiyatıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

1xbet