Altın Fiyatları
Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve Reşat altın ile gümüş için en güncel alış-satış fiyatları ve değişim oranları.
Altın ve Gümüş Fiyatları
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AU 14 Ayar Altın | 3.625,78 ₺ | 3.630,00 ₺ | +0.85% | 08:30 |
| AU 18 Ayar Altın | 4.643,54 ₺ | 4.648,95 ₺ | +0.85% | 08:30 |
| AU 22 Ayar Bilezik | 5.860,60 ₺ | 6.056,62 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Altın Gümüş | 61,48 ₺ | 61,48 ₺ | -0.89% | 08:30 |
| AU Ata Altın | 42.569,83 ₺ | 43.298,42 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Beşli Altın | 206.086,94 ₺ | 219.069,41 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Çeyrek Altın | 10.433,15 ₺ | 10.599,09 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Çeyrek Altın Eski | 10.239,94 ₺ | 10.450,90 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Cumhuriyet Altını | 42.569,83 ₺ | 43.298,42 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Gram Altın | 6.440,14 ₺ | 6.441,08 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Gremse Altın | 103.365,48 ₺ | 105.346,61 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Gremse Altın Eski | 102.399,45 ₺ | 104.380,13 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Gümüş | 104,84 ₺ | 104,94 ₺ | +3.65% | 08:30 |
| AU Hamit Altın | 42.505,43 ₺ | 43.813,88 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Has Altın | 6.407,94 ₺ | 6.408,87 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU İkibuçuk Altın | 101.776,24 ₺ | 103.423,11 ₺ | +0.85% | 08:30 |
| AU ONS Altın | 4.329,98 ₺ | 4.330,41 ₺ | +2.62% | 08:30 |
| AU ONS EUR | 3.726,14 ₺ | 3.727,77 ₺ | +2.23% | 08:30 |
| AU Reşat Beşibiryerde | 214.137,21 ₺ | 219.069,41 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Reşat İkibuçuk Altın | 107.100,81 ₺ | 109.534,70 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Reşat Lira Altın | 42.827,44 ₺ | 43.491,72 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Tam Altın | 41.603,80 ₺ | 42.267,51 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Tam Altın Eski | 40.959,78 ₺ | 41.816,48 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Yarım Altın | 20.866,30 ₺ | 21.230,40 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Yarım Altın Eski | 20.479,89 ₺ | 20.811,59 ₺ | +2.61% | 08:30 |
| AU Ziynet Altın | 40.710,50 ₺ | 41.522,09 ₺ | +0.85% | 08:30 |
Altın Piyasası Hakkında
Fiyatlar Kapalıçarşı serbest piyasa değerleridir. Alış, altın alma; satış ise altın satma fiyatıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.