Altın Fiyatları
Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve Reşat altın ile gümüş için en güncel alış-satış fiyatları ve değişim oranları.
Altın ve Gümüş Fiyatları
| Tür | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AU 14 Ayar Altın | 3.488,91 ₺ | 3.492,36 ₺ | +0.00% | 17:39 |
| AU 18 Ayar Altın | 4.513,36 ₺ | 4.518,73 ₺ | +1.46% | 17:39 |
| AU 22 Ayar Bilezik | 5.695,06 ₺ | 5.884,22 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Altın Gümüş | 70,31 ₺ | 70,39 ₺ | +1.14% | 17:39 |
| AU Ata Altın | 41.367,42 ₺ | 42.065,90 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Beşli Altın | 200.265,87 ₺ | 212.833,43 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Çeyrek Altın | 10.138,46 ₺ | 10.297,38 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Çeyrek Altın Eski | 9.950,71 ₺ | 10.153,41 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Cumhuriyet Altını | 41.367,42 ₺ | 42.065,90 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Gram Altın | 6.245,51 ₺ | 6.246,47 ₺ | +0.38% | 17:39 |
| AU Gremse Altın | 100.445,85 ₺ | 102.347,84 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Gremse Altın Eski | 99.507,10 ₺ | 101.408,87 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Gümüş | 88,65 ₺ | 88,75 ₺ | -0.79% | 17:39 |
| AU Hamit Altın | 41.304,83 ₺ | 42.566,69 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Has Altın | 6.214,28 ₺ | 6.215,24 ₺ | +0.38% | 17:39 |
| AU İkibuçuk Altın | 97.934,32 ₺ | 99.501,62 ₺ | +0.00% | 17:39 |
| AU ONS Altın | 4.105,54 ₺ | 4.106,09 ₺ | -0.04% | 17:39 |
| AU ONS EUR | 3.565,08 ₺ | 3.566,40 ₺ | -0.58% | 17:39 |
| AU Reşat Beşibiryerde | 208.088,75 ₺ | 212.833,43 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Reşat İkibuçuk Altın | 104.075,67 ₺ | 106.416,72 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Reşat Lira Altın | 41.617,75 ₺ | 42.253,70 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Tam Altın | 40.428,67 ₺ | 41.064,33 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Tam Altın Eski | 39.802,84 ₺ | 40.626,15 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Yarım Altın | 20.276,92 ₺ | 20.626,06 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Yarım Altın Eski | 19.901,42 ₺ | 20.219,18 ₺ | +0.02% | 17:39 |
| AU Ziynet Altın | 39.569,17 ₺ | 40.359,10 ₺ | +1.46% | 17:39 |
Altın Piyasası Hakkında
Fiyatlar Kapalıçarşı serbest piyasa değerleridir. Alış, altın alma; satış ise altın satma fiyatıdır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.