BIST Hisse Senetleri

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100, BIST 30 ve tüm hisselerin anlık fiyatları, günlük değişim oranları ve hacim verileri. En çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri tek ekranda takip edin.

634 Hisse 108 Yükselen 517 Düşen
BIST 100 Endeksi
14.241,00 -1.77%
En Düşük14.207,00
En Yüksek14.462,00
Açılış14.457,00
Saat17:30

En Çok Kazandıranlar

HisseFiyatDeğişim
GOLD GOLDA GOLDA 10.12 ₺ +10.00%
JANT JANTS JANTS 17.60 ₺ +10.00%
KARY KARYE KARYE 32.46 ₺ +9.96%
BETA BETAE BETAE 70.75 ₺ +9.95%
KORD KORDS KORDS 83.95 ₺ +9.95%

En Çok Kaybettirenler

HisseFiyatDeğişim
GERE GEREL GEREL 32.58 ₺ -10.00%
KGYO KGYO KGYO 8.91 ₺ -10.00%
LIDE LIDER LIDER 93.25 ₺ -9.99%
MIAT MIATK MIATK 31.98 ₺ -9.97%
TCKR TCKRC TCKRC 120.20 ₺ -9.96%

Tüm BIST Hisseleri

HisseSon FiyatDeğişimHacim
A1CA A1CAP A1CAP 10.68 ₺ -3.00% 159.075.195
A1YE A1YEN A1YEN 2.88 ₺ -1.03% 41.533.393
AAGY AAGYO AAGYO 15.01 ₺ -2.85% 102.495.793
ACSE ACSEL ACSEL 130.70 ₺ -2.68% 25.250.774
ADEL ADEL ADEL 30.24 ₺ -2.26% 34.815.539
ADES ADESE ADESE 0.92 ₺ -1.08% 84.808.104
ADGY ADGYO ADGYO 51.60 ₺ -2.37% 26.237.551
AEFE AEFES AEFES 20.30 ₺ -1.07% 915.375.758
AFYO AFYON AFYON 12.53 ₺ -2.34% 16.662.599
AGES AGESA AGESA 238.80 ₺ -2.61% 33.913.718
AGHO AGHOL AGHOL 32.50 ₺ -2.58% 162.859.644
AGRO AGROT AGROT 2.52 ₺ -1.56% 86.113.617
AGYO AGYO AGYO 7.96 ₺ -1.73% 1.156.947
AHGA AHGAZ AHGAZ 34.72 ₺ -0.12% 302.773.018
AHSG AHSGY AHSGY 22.04 ₺ +0.64% 80.343.328
AKBN AKBNK AKBNK 71.45 ₺ -2.92% 8.648.365.087
AKCN AKCNS AKCNS 234.60 ₺ +0.26% 159.591.204
AKEN AKENR AKENR 10.99 ₺ -2.31% 56.767.512
AKFG AKFGY AKFGY 2.67 ₺ -1.84% 28.688.260
AKFI AKFIS AKFIS 91.15 ₺ +2.19% 272.752.100
AKFY AKFYE AKFYE 24.36 ₺ -5.80% 354.930.047
AKGR AKGRT AKGRT 7.10 ₺ +0.85% 46.333.529
AKHA AKHAN AKHAN 34.66 ₺ +2.24% 110.729.883
AKMG AKMGY AKMGY 247.50 ₺ -7.65% 18.317.431
AKSA AKSA AKSA 11.61 ₺ -3.17% 226.987.930
AKSE AKSEN AKSEN 89.75 ₺ -0.11% 813.088.678
AKSG AKSGY AKSGY 9.42 ₺ -1.67% 6.555.573
AKSU AKSUE AKSUE 43.66 ₺ -2.98% 43.493.301
AKYH AKYHO AKYHO 2.50 ₺ -0.79% 4.055.725
ALAR ALARK ALARK 98.80 ₺ -3.23% 384.738.882
ALBR ALBRK ALBRK 7.96 ₺ -1.85% 79.942.618
ALCA ALCAR ALCAR 851.50 ₺ -3.24% 148.070.264
ALCT ALCTL ALCTL 140.30 ₺ -4.10% 50.882.414
ALFA ALFAS ALFAS 44.92 ₺ -3.15% 96.929.904
ALGY ALGYO ALGYO 3.47 ₺ -4.41% 199.151.655
ALKA ALKA ALKA 8.98 ₺ -1.86% 16.068.216
ALKI ALKIM ALKIM 17.32 ₺ -1.53% 21.792.233
ALKL ALKLC ALKLC 375.50 ₺ -0.92% 1.033.177.702
ALMA ALMAD ALMAD 7.25 ₺ +0.14% 9.945.870
ALTI ALTINS1 ALTINS1 69.78 ₺ -1.16% 553.247.021
ALTN ALTNY ALTNY 16.55 ₺ -2.82% 500.076.933
ALVE ALVES ALVES 2.51 ₺ -2.33% 99.422.478
ANEL ANELE ANELE 87.40 ₺ -5.00% 389.558.319
ANGE ANGEN ANGEN 10.39 ₺ -2.35% 30.424.712
ANHY ANHYT ANHYT 100.10 ₺ -1.38% 56.565.313
ANSG ANSGR ANSGR 26.94 ₺ -0.59% 59.156.925
ARAS ARASE ARASE 116.80 ₺ -2.59% 18.141.305
ARCL ARCLK ARCLK 97.35 ₺ -1.47% 130.453.092
ARDY ARDYZ ARDYZ 64.60 ₺ -5.69% 614.165.111
AREN ARENA ARENA 26.80 ₺ -4.56% 17.708.163
ARFY ARFYE ARFYE 30.40 ₺ -3.49% 174.004.997
ARMG ARMGD ARMGD 188.20 ₺ -1.36% 77.404.353
ARSA ARSAN ARSAN 3.16 ₺ -3.07% 80.221.481
ARTM ARTMS ARTMS 42.04 ₺ +0.33% 19.331.291
ARZU ARZUM ARZUM 1.92 ₺ -1.54% 20.717.385
ASEL ASELS ASELS 378.25 ₺ -1.24% 15.976.893.497
ASGY ASGYO ASGYO 12.03 ₺ -2.67% 75.899.835
ASTO ASTOR ASTOR 313.25 ₺ -3.69% 10.018.739.639
ASUZ ASUZU ASUZU 55.40 ₺ -2.81% 15.203.553
ATAG ATAGY ATAGY 11.99 ₺ -1.24% 962.910
ATAK ATAKP ATAKP 50.65 ₺ -0.69% 7.658.778
ATAT ATATP ATATP 213.80 ₺ -2.37% 236.234.716
ATAT ATATR ATATR 15.65 ₺ -3.40% 385.129.011
ATEK ATEKS ATEKS 133.00 ₺ -2.21% 539.033
ATLA ATLAS ATLAS 7.70 ₺ -1.91% 5.359.558
ATSY ATSYH ATSYH 113.00 ₺ -4.24% 1.136.101
AVGY AVGYO AVGYO 16.01 ₺ +7.96% 77.346.880
AVHO AVHOL AVHOL 39.92 ₺ +4.50% 164.105.599
AVOD AVOD AVOD 4.28 ₺ +2.15% 51.974.509
AVPG AVPGY AVPGY 56.00 ₺ -1.23% 30.876.100
AVTU AVTUR AVTUR 15.75 ₺ +1.35% 5.758.743
AYCE AYCES AYCES 547.00 ₺ -2.84% 49.864.634
AYDE AYDEM AYDEM 26.36 ₺ -1.05% 50.492.542
AYEN AYEN AYEN 34.56 ₺ -2.87% 36.704.836
AYES AYES AYES 33.02 ₺ -2.54% 1.096.027
AYGA AYGAZ AYGAZ 229.50 ₺ -0.22% 451.040.875
AZTE AZTEK AZTEK 4.60 ₺ -2.95% 16.109.323
BAGF BAGFS BAGFS 24.78 ₺ -1.82% 11.411.595
BAHK BAHKM BAHKM 111.30 ₺ -0.45% 24.794.628
BAKA BAKAB BAKAB 54.90 ₺ +4.47% 139.652.611
BALA BALAT BALAT 76.00 ₺ +4.32% 10.227.700
BALS BALSU BALSU 14.94 ₺ -4.35% 1.253.766.121
BANV BANVT BANVT 173.80 ₺ -0.23% 62.484.704
BARM BARMA BARMA 69.25 ₺ -1.84% 38.286.596
BASC BASCM BASCM 14.49 ₺ +2.19% 1.527.793
BASG BASGZ BASGZ 46.80 ₺ -1.06% 16.165.277
BAYR BAYRK BAYRK 4.57 ₺ -2.35% 25.357.165
BEGY BEGYO BEGYO 4.02 ₺ -1.47% 16.901.381
BERA BERA BERA 15.04 ₺ -1.76% 111.509.949
BESL BESLR BESLR 13.20 ₺ -3.01% 34.174.095
BEST BESTE BESTE 32.54 ₺ -3.73% 160.316.233
BETA BETAE BETAE 70.75 ₺ +9.95% 410.994.957
BEYA BEYAZ BEYAZ 24.78 ₺ -2.44% 11.641.607
BFRE BFREN BFREN 132.80 ₺ -1.78% 14.951.572
BIEN BIENY BIENY 21.62 ₺ -0.92% 37.640.195
BIGC BIGCH BIGCH 6.49 ₺ -4.84% 70.899.495
BIGE BIGEN BIGEN 85.00 ₺ -2.35% 25.056.732
BIGT BIGTK BIGTK 303.50 ₺ -1.94% 293.307.353
BIMA BIMAS BIMAS 375.75 ₺ +0.40% 3.933.604.949
BINB BINBN BINBN 187.70 ₺ -1.68% 147.603.108
BINH BINHO BINHO 9.99 ₺ -7.41% 371.928.773
BIOE BIOEN BIOEN 16.36 ₺ -6.73% 186.745.421
BIZI BIZIM BIZIM 25.78 ₺ -3.45% 15.068.511
BJKA BJKAS BJKAS 1.64 ₺ -1.20% 70.495.557
BLCY BLCYT BLCYT 22.00 ₺ -2.74% 40.206.068
BLUM BLUME BLUME 38.26 ₺ -3.87% 86.565.685
BMSC BMSCH BMSCH 13.87 ₺ -2.26% 18.557.708
BMST BMSTL BMSTL 42.88 ₺ +1.28% 91.879.649
BNTA BNTAS BNTAS 6.09 ₺ -1.77% 15.460.274
BOBE BOBET BOBET 18.89 ₺ -2.63% 57.692.094
BORL BORLS BORLS 6.22 ₺ -6.33% 130.180.813
BORS BORSK BORSK 5.87 ₺ -2.98% 37.194.868
BOSS BOSSA BOSSA 6.37 ₺ -1.85% 19.176.204
BRIS BRISA BRISA 84.05 ₺ +2.88% 33.893.428
BRKO BRKO BRKO 13.15 ₺ -6.27% 2.500.906
BRKS BRKSN BRKSN 7.98 ₺ +0.38% 2.269.189
BRKV BRKVY BRKVY 83.80 ₺ -2.84% 23.490.328
BRLS BRLSM BRLSM 16.99 ₺ -3.08% 80.324.193
BRME BRMEN BRMEN 18.50 ₺ +5.17% 2.076.892
BRSA BRSAN BRSAN 535.50 ₺ -2.99% 653.624.773
BRYA BRYAT BRYAT 1.83 ₺ -2.56% 57.384.355
BSOK BSOKE BSOKE 33.70 ₺ -7.72% 72.540.870
BTCI BTCIM BTCIM 5.39 ₺ -5.11% 237.858.445
BUCI BUCIM BUCIM 5.38 ₺ -3.24% 25.101.978
BULG BULGS BULGS 37.76 ₺ -2.18% 62.722.628
BURC BURCE BURCE 40.18 ₺ -1.66% 39.725.915
BURV BURVA BURVA 939.00 ₺ -0.63% 11.515.635
BVSA BVSAN BVSAN 117.20 ₺ -3.30% 58.746.006
BYDN BYDNR BYDNR 37.18 ₺ -2.77% 29.780.382
CANT CANTE CANTE 1.27 ₺ -1.55% 285.530.929
CASA CASA CASA 73.00 ₺ -1.62% 845.296
CATE CATES CATES 40.80 ₺ -0.15% 102.624.027
CCOL CCOLA CCOLA 84.30 ₺ -1.23% 425.199.706
CELH CELHA CELHA 20.36 ₺ +9.94% 77.562.728
CEMA CEMAS CEMAS 4.22 ₺ -2.76% 42.620.623
CEMT CEMTS CEMTS 9.65 ₺ -1.13% 15.021.505
CEMZ CEMZY CEMZY 13.02 ₺ -0.15% 627.559.992
CEOE CEOEM CEOEM 26.92 ₺ -1.39% 55.199.169
CGCA CGCAM CGCAM 45.34 ₺ -6.32% 277.164.161
CIMS CIMSA CIMSA 46.94 ₺ -3.30% 273.416.003
CLEB CLEBI CLEBI 1.53 ₺ -3.16% 56.527.613
CMBT CMBTN CMBTN 1.71 ₺ +0.47% 88.474.347
CMEN CMENT CMENT 285.50 ₺ -4.75% 1.052.291
CONS CONSE CONSE 2.53 ₺ -0.78% 18.688.803
COSM COSMO COSMO 138.80 ₺ -0.64% 3.628.429
CRDF CRDFA CRDFA 36.60 ₺ -2.40% 34.033.804
CRFS CRFSA CRFSA 145.90 ₺ -3.51% 68.264.917
CUSA CUSAN CUSAN 22.92 ₺ -1.80% 9.947.845
CVKM CVKMD CVKMD 38.24 ₺ -3.48% 359.264.675
CWEN CWENE CWENE 40.52 ₺ -0.93% 639.918.393
DAGH DAGHL DAGHL 255.00 ₺ +3.24% 79.367.589
DAGI DAGI DAGI 9.44 ₺ -4.65% 392.958.947
DAPG DAPGM DAPGM 9.29 ₺ -0.75% 737.129.960
DARD DARDL DARDL 1.90 ₺ -2.56% 22.914.862
DCTT DCTTR DCTTR 12.91 ₺ -3.73% 61.741.418
DENG DENGE DENGE 2.48 ₺ -3.88% 54.338.658
DERH DERHL DERHL 11.62 ₺ -3.01% 51.275.842
DERI DERIM DERIM 38.08 ₺ -3.59% 15.746.943
DESA DESA DESA 10.43 ₺ -1.60% 14.481.319
DESP DESPC DESPC 41.84 ₺ -6.19% 15.623.714
DEVA DEVA DEVA 69.25 ₺ -1.98% 17.233.020
DGAT DGATE DGATE 107.70 ₺ -0.09% 16.579.079
DGGY DGGYO DGGYO 40.98 ₺ +2.71% 19.767.889
DGNM DGNMO DGNMO 8.01 ₺ -4.07% 51.422.735
DIRI DIRIT DIRIT 21.00 ₺ +0.29% 1.969.339
DITA DITAS DITAS 28.46 ₺ -0.21% 48.009.418
DMLK DMLKTG DMLKTG 6.06 ₺ -0.33% 23.228.910
DMRG DMRGD DMRGD 12.59 ₺ +2.11% 715.598.597
DMSA DMSAS DMSAS 8.44 ₺ +0.12% 14.476.307
DNIS DNISI DNISI 20.72 ₺ -3.45% 24.422.362
DOAS DOAS DOAS 183.10 ₺ -0.60% 99.199.520
DOBU DOBUR DOBUR 510.00 ₺ +5.32% 108.509.160
DOCO DOCO DOCO 11.18 ₺ -2.82% 59.708.125
DOFE DOFER DOFER 30.40 ₺ -3.37% 16.592.339
DOFR DOFRB DOFRB 179.60 ₺ +3.82% 1.227.568.160
DOGU DOGUB DOGUB 79.20 ₺ -4.64% 20.906.558
DOHO DOHOL DOHOL 20.38 ₺ -1.07% 200.486.729
DOKT DOKTA DOKTA 23.88 ₺ -0.91% 17.672.699
DSTK DSTKF DSTKF 3.81 ₺ -2.93% 2.559.000.380
DUNY DUNYH DUNYH 144.70 ₺ +0.07% 377.000.247
DURD DURDO DURDO 5.01 ₺ -1.76% 13.639.921
DURK DURKN DURKN 21.30 ₺ -3.79% 52.496.633
DYOB DYOBY DYOBY 13.67 ₺ -1.30% 18.482.873
DZGY DZGYO DZGYO 8.13 ₺ -4.80% 27.682.129
EBEB EBEBK EBEBK 74.55 ₺ -1.13% 25.819.722
ECIL ECILC ECILC 74.25 ₺ -2.56% 188.757.607
ECOG ECOGR ECOGR 41.60 ₺ -3.70% 388.494.094
ECZY ECZYT ECZYT 328.75 ₺ -1.28% 37.039.268
EDAT EDATA EDATA 19.00 ₺ +1.55% 48.742.046
EDIP EDIP EDIP 38.66 ₺ -2.47% 32.033.018
EFOR EFOR EFOR 15.02 ₺ +2.32% 850.331.890
EFOR EFORC EFORC 141.80 ₺ -1.39% 132.312.786
EGEE EGEEN EGEEN 5.50 ₺ -1.70% 49.924.693
EGEG EGEGY EGEGY 29.64 ₺ -1.27% 50.876.892
EGEP EGEPO EGEPO 18.69 ₺ +2.47% 99.553.588
EGGU EGGUB EGGUB 98.85 ₺ -2.80% 52.662.818
EGPR EGPRO EGPRO 36.28 ₺ -3.10% 38.553.925
EGSE EGSER EGSER 2.99 ₺ -1.32% 4.711.536
EKDM EKDMR EKDMR 56.55 ₺ +1.53% 662.424.851
EKGY EKGYO EKGYO 20.70 ₺ -1.15% 2.204.743.171
EKIZ EKIZ EKIZ 70.60 ₺ -7.17% 1.147.287
EKOS EKOS EKOS 6.33 ₺ -2.31% 58.189.940
EKSU EKSUN EKSUN 6.25 ₺ -4.87% 24.439.551
ELIT ELITE ELITE 30.96 ₺ -3.25% 28.194.070
EMKE EMKEL EMKEL 19.61 ₺ -1.95% 141.655.493
EMNI EMNIS EMNIS 153.50 ₺ -1.16% 476.269
EMPA EMPAE EMPAE 83.55 ₺ -7.53% 274.467.057
ENDA ENDAE ENDAE 17.80 ₺ +8.94% 165.244.910
ENER ENERY ENERY 9.24 ₺ +0.54% 284.956.528
ENJS ENJSA ENJSA 104.40 ₺ -0.10% 241.019.729
ENKA ENKAI ENKAI 90.00 ₺ -1.15% 1.177.146.148
ENPR ENPRA ENPRA 66.90 ₺ -2.34% 2.355.200
ENSR ENSRI ENSRI 5.54 ₺ -0.89% 147.655.837
ENTR ENTRA ENTRA 4.65 ₺ +1.97% 131.455.318
EPLA EPLAS EPLAS 5.64 ₺ -4.41% 25.893.246
ERBO ERBOS ERBOS 170.00 ₺ -1.51% 17.274.858
ERCB ERCB ERCB 48.30 ₺ -1.43% 51.139.616
EREG EREGL EREGL 39.90 ₺ -3.30% 5.658.501.408
ERSU ERSU ERSU 23.56 ₺ -1.26% 2.551.161
ESCA ESCAR ESCAR 47.94 ₺ -2.36% 98.969.940
ESCO ESCOM ESCOM 6.12 ₺ +4.79% 342.148.457
ESEN ESEN ESEN 3.54 ₺ -3.01% 97.477.575
ETIL ETILR ETILR 6.25 ₺ +7.02% 151.557.702
ETYA ETYAT ETYAT 13.90 ₺ -0.64% 7.565.435
EUHO EUHOL EUHOL 10.54 ₺ +1.35% 1.275.337
EUKY EUKYO EUKYO 12.05 ₺ -2.82% 8.868.636
EUPW EUPWR EUPWR 89.25 ₺ +1.19% 1.125.628.955
EURE EUREN EUREN 4.24 ₺ -3.64% 87.527.800
EUYO EUYO EUYO 5.01 ₺ -4.57% 14.052.919
EYGY EYGYO EYGYO 2.31 ₺ -0.43% 23.721.310
FADE FADE FADE 14.99 ₺ -4.40% 41.580.525
FENE FENER FENER 3.10 ₺ +1.31% 504.040.941
FLAP FLAP FLAP 10.84 ₺ -0.82% 7.827.086
FMIZ FMIZP FMIZP 296.50 ₺ -2.63% 6.805.116
FONE FONET FONET 5.07 ₺ -0.59% 111.414.944
FORM FORMT FORMT 2.04 ₺ -1.92% 53.026.313
FORT FORTE FORTE 93.60 ₺ -1.73% 63.790.745
FRIG FRIGO FRIGO 2.00 ₺ +1.52% 90.492.288
FRMP FRMPL FRMPL 33.60 ₺ -2.95% 84.784.375
FROT FROTO FROTO 81.10 ₺ -2.29% 1.540.166.785
FZLG FZLGY FZLGY 13.27 ₺ -1.26% 188.608.502
GARA GARAN GARAN 131.00 ₺ -2.53% 3.502.884.963
GARF GARFA GARFA 27.12 ₺ -2.45% 22.799.477
GATE GATEG GATEG 280.00 ₺ -0.71% 1.721.668
GEDI GEDIK GEDIK 7.16 ₺ -0.14% 106.330.109
GEDZ GEDZA GEDZA 29.50 ₺ -2.38% 18.665.277
GENI GENIL GENIL 9.06 ₺ +1.00% 302.759.912
GENK GENKM GENKM 12.95 ₺ -2.48% 167.001.308
GENT GENTS GENTS 5.91 ₺ -4.06% 51.920.819
GERE GEREL GEREL 32.58 ₺ -10.00% 820.562.003
GESA GESAN GESAN 81.00 ₺ +0.68% 231.789.530
GIPT GIPTA GIPTA 65.00 ₺ -3.99% 89.320.055
GLBM GLBMD GLBMD 12.80 ₺ -4.90% 3.826.781
GLCV GLCVY GLCVY 54.80 ₺ -2.14% 30.735.639
GLRM GLRMK GLRMK 161.70 ₺ -2.65% 404.712.834
GLRY GLRYH GLRYH 3.46 ₺ -1.14% 69.283.637
GLYH GLYHO GLYHO 17.74 ₺ -1.28% 45.952.785
GMTA GMTAS GMTAS 45.22 ₺ -3.66% 56.509.285
GOKN GOKNR GOKNR 23.06 ₺ -3.27% 78.965.131
GOLD GOLDA GOLDA 10.12 ₺ +10.00% 8.694.294
GOLT GOLTS GOLTS 319.75 ₺ -1.62% 22.882.459
GOOD GOODY GOODY 2.87 ₺ +1.77% 159.123.239
GOZD GOZDE GOZDE 23.30 ₺ -2.02% 15.578.380
GRNY GRNYO GRNYO 16.39 ₺ -4.38% 4.915.006
GRSE GRSEL GRSEL 298.50 ₺ -2.05% 112.573.393
GRTH GRTHO GRTHO 235.10 ₺ -2.65% 96.995.968
GSDD GSDDE GSDDE 14.46 ₺ -4.68% 152.711.839
GSDH GSDHO GSDHO 5.64 ₺ -4.57% 107.929.558
GSRA GSRAY GSRAY 1.01 ₺ +0.00% 141.202.626
GUBR GUBRF GUBRF 437.00 ₺ -4.53% 1.092.029.940
GUND GUNDG GUNDG 1.99 ₺ +1.37% 813.332.274
GWIN GWIND GWIND 24.12 ₺ -1.55% 81.317.332
GZNM GZNMI GZNMI 55.75 ₺ -3.55% 82.878.606
HALK HALKB HALKB 42.26 ₺ -2.72% 1.678.807.879
HATE HATEK HATEK 16.32 ₺ -0.31% 14.173.540
HATS HATSN HATSN 52.20 ₺ -3.33% 86.377.206
HDFG HDFGS HDFGS 2.65 ₺ -3.64% 177.542.189
HEDE HEDEF HEDEF 168.70 ₺ +1.50% 249.134.675
HEKT HEKTS HEKTS 3.04 ₺ -2.56% 633.510.696
HKTM HKTM HKTM 10.52 ₺ -2.59% 48.286.554
HLGY HLGYO HLGYO 5.33 ₺ -2.56% 80.687.394
HORO HOROZ HOROZ 64.35 ₺ -1.76% 236.944.144
HRKE HRKET HRKET 94.85 ₺ -1.30% 247.995.802
HTTB HTTBT HTTBT 37.94 ₺ -4.24% 33.415.843
HUBV HUBVC HUBVC 2.94 ₺ -4.55% 5.479.205
HUNE HUNER HUNER 3.48 ₺ -4.66% 135.293.542
HURG HURGZ HURGZ 6.31 ₺ -4.54% 16.156.790
ICBC ICBCT ICBCT 20.84 ₺ -2.16% 36.422.723
ICUG ICUGS ICUGS 5.50 ₺ -4.01% 45.209.763
IDGY IDGYO IDGYO 4.43 ₺ -3.70% 2.341.324
IEYH IEYHO IEYHO 156.60 ₺ +1.36% 1.453.954.812
IHAA IHAAS IHAAS 55.90 ₺ -8.36% 45.257.531
IHEV IHEVA IHEVA 2.09 ₺ +0.97% 2.909.784
IHGZ IHGZT IHGZT 1.31 ₺ -1.50% 8.893.239
IHLA IHLAS IHLAS 1.11 ₺ -2.63% 116.048.321
IHLG IHLGM IHLGM 1.71 ₺ -2.29% 24.378.871
IHYA IHYAY IHYAY 1.39 ₺ -1.42% 2.774.173
IMAS IMASM IMASM 2.91 ₺ -2.35% 37.891.677
INDE INDES INDES 10.77 ₺ +1.60% 59.346.281
INFO INFO INFO 8.88 ₺ +9.49% 259.051.402
INGR INGRM INGRM 438.00 ₺ -0.45% 73.482.991
INTE INTEK INTEK 246.00 ₺ -5.66% 1.791.870
INTE INTEM INTEM 261.75 ₺ -3.41% 7.661.628
INVE INVEO INVEO 8.75 ₺ -0.57% 89.458.444
INVE INVES INVES 597.00 ₺ -0.50% 39.116.992
IPEK IPEKE IPEKE 81.65 ₺ -3.20% 1.050.833.580
ISAT ISATR ISATR 4.95 ₺ +0.00% 0
ISBI ISBIR ISBIR 69.30 ₺ -0.29% 1.237.013
ISBT ISBTR ISBTR 542.23 ₺ +0.00% 1.084.460
ISCT ISCTR ISCTR 14.15 ₺ -2.08% 7.278.148.702
ISDM ISDMR ISDMR 54.00 ₺ -2.70% 58.260.537
ISFI ISFIN ISFIN 19.35 ₺ -0.92% 29.362.742
ISGS ISGSY ISGSY 19.07 ₺ -1.50% 93.273.005
ISGY ISGYO ISGYO 26.46 ₺ -1.71% 125.747.945
ISKP ISKPL ISKPL 6.32 ₺ -7.06% 647.093.557
ISKU ISKUR ISKUR 4.13 ₺ +0.00% 0
ISME ISMEN ISMEN 35.28 ₺ -1.78% 141.516.868
ISSE ISSEN ISSEN 7.19 ₺ -1.78% 5.236.557
ISYA ISYAT ISYAT 7.91 ₺ -1.37% 7.501.173
IZEN IZENR IZENR 9.21 ₺ -4.66% 1.365.070.889
IZFA IZFAS IZFAS 61.10 ₺ -3.32% 266.048.767
IZIN IZINV IZINV 61.35 ₺ -1.21% 12.709.014
IZMD IZMDC IZMDC 9.88 ₺ +8.57% 284.650.479
JANT JANTS JANTS 17.60 ₺ +10.00% 99.190.736
KAPL KAPLM KAPLM 493.75 ₺ -5.59% 79.058.609
KARE KAREL KAREL 10.07 ₺ -5.27% 117.953.560
KARS KARSN KARSN 11.89 ₺ -5.11% 148.823.969
KART KARTN KARTN 169.00 ₺ -3.32% 202.602.429
KARY KARYE KARYE 32.46 ₺ +9.96% 225.165.361
KATM KATMR KATMR 2.60 ₺ -2.62% 138.785.308
KAYS KAYSE KAYSE 4.25 ₺ -2.75% 36.175.380
KBOR KBORU KBORU 26.32 ₺ -2.01% 203.143.830
KCAE KCAER KCAER 13.81 ₺ -7.87% 256.144.316
KCHO KCHOL KCHOL 184.90 ₺ -2.27% 3.117.567.410
KENT KENT KENT 369.00 ₺ +1.37% 584.452
KERV KERVN KERVN 5.93 ₺ -4.35% 1.718.367
KERV KERVT KERVT 14.11 ₺ -1.05% 46.923.172
KFEI KFEIN KFEIN 8.90 ₺ -1.55% 103.600.951
KGYO KGYO KGYO 8.91 ₺ -10.00% 77.826.518
KIMM KIMMR KIMMR 15.08 ₺ -2.20% 15.015.425
KLGY KLGYO KLGYO 5.04 ₺ -1.18% 23.953.785
KLKI KLKIM KLKIM 27.24 ₺ -3.47% 50.462.677
KLMS KLMSN KLMSN 31.20 ₺ -5.51% 68.736.123
KLNM KLNMA KLNMA 9.80 ₺ +0.00% 1.388.572
KLRH KLRHO KLRHO 87.60 ₺ -1.68% 256.466.814
KLSE KLSER KLSER 25.40 ₺ -2.16% 29.343.433
KLSY KLSYN KLSYN 14.90 ₺ -0.20% 40.791.842
KLYP KLYPV KLYPV 58.05 ₺ -1.36% 83.471.442
KMPU KMPUR KMPUR 18.37 ₺ +2.40% 36.157.020
KNFR KNFRT KNFRT 12.00 ₺ -1.64% 30.656.923
KOCM KOCMT KOCMT 4.57 ₺ -7.49% 634.634.607
KONK KONKA KONKA 14.00 ₺ -3.85% 31.450.189
KONT KONTR KONTR 4.49 ₺ +9.78% 31.610.022
KONY KONYA KONYA 3.92 ₺ -2.67% 42.716.390
KOPO KOPOL KOPOL 6.22 ₺ -7.03% 135.527.889
KORD KORDS KORDS 83.95 ₺ +9.95% 503.382.149
KOTO KOTON KOTON 15.07 ₺ -9.71% 686.008.023
KOZA KOZAA KOZAA 102.50 ₺ +0.00% 1.808.938.973
KOZA KOZAL KOZAL 40.00 ₺ +0.35% 7.007.974.403
KRDM KRDMA KRDMA 38.00 ₺ -2.91% 55.923.717
KRDM KRDMB KRDMB 134.70 ₺ -0.22% 138.253.297
KRDM KRDMD KRDMD 36.42 ₺ -2.98% 2.151.549.065
KRGY KRGYO KRGYO 2.55 ₺ -1.92% 18.378.355
KRON KRONT KRONT 26.16 ₺ -2.82% 59.130.387
KRPL KRPLS KRPLS 9.79 ₺ +4.71% 26.971.472
KRST KRSTL KRSTL 10.28 ₺ -3.20% 37.786.918
KRTE KRTEK KRTEK 22.70 ₺ -0.96% 1.482.612
KRVG KRVGD KRVGD 2.79 ₺ -0.71% 10.855.859
KSTU KSTUR KSTUR 2.81 ₺ -2.60% 1.793.250
KTLE KTLEV KTLEV 185.20 ₺ +2.89% 3.438.126.508
KTSK KTSKR KTSKR 99.20 ₺ -2.84% 60.035.420
KUTP KUTPO KUTPO 84.55 ₺ -2.87% 14.155.699
KUVV KUVVA KUVVA 130.30 ₺ -2.76% 12.750.860
KUYA KUYAS KUYAS 73.45 ₺ -3.10% 418.417.436
KZBG KZBGY KZBGY 2.28 ₺ -2.15% 86.569.370
KZGY KZGYO KZGYO 21.78 ₺ -3.29% 29.865.542
LIDE LIDER LIDER 93.25 ₺ -9.99% 436.150.765
LIDF LIDFA LIDFA 2.79 ₺ -2.11% 26.789.601
LILA LILAK LILAK 33.02 ₺ -4.01% 94.219.804
LINK LINK LINK 6.98 ₺ -2.38% 198.869.373
LKMN LKMNH LKMNH 14.45 ₺ -5.43% 22.507.100
LMKD LMKDC LMKDC 25.30 ₺ -3.21% 92.108.303
LOGO LOGO LOGO 138.60 ₺ -2.67% 96.202.018
LRSH LRSHO LRSHO 3.08 ₺ -3.14% 42.118.857
LUKS LUKSK LUKSK 101.50 ₺ -3.15% 8.979.565
LXGY LXGYO LXGYO 13.62 ₺ -7.47% 166.565.142
LYDH LYDHO LYDHO 183.50 ₺ -1.34% 84.480.827
LYDY LYDYE LYDYE 13.54 ₺ +1.40% 10.279.458
MAAL MAALT MAALT 1.12 ₺ -0.71% 37.768.886
MACK MACKO MACKO 33.30 ₺ -0.60% 16.242.065
MAGE MAGEN MAGEN 34.04 ₺ -0.99% 310.044.776
MAKI MAKIM MAKIM 19.12 ₺ -4.35% 121.693.510
MAKT MAKTK MAKTK 11.98 ₺ -2.84% 45.491.174
MANA MANAS MANAS 29.64 ₺ -0.54% 311.195.109
