BIST Hisse Senetleri

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100, BIST 30 ve tüm hisselerin anlık fiyatları, günlük değişim oranları ve hacim verileri. En çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri tek ekranda takip edin.

630 Hisse 176 Yükselen 428 Düşen
BIST 100 Endeksi
13.756,00 -1.50%
En Düşük13.754,00
En Yüksek14.189,00
Açılış14.062,00
Saat14:00

En Çok Kazandıranlar

HisseFiyatDeğişim
GENK GENKM GENKM 16.01 ₺ +9.96%
ISKP ISKPL ISKPL 16.89 ₺ +9.96%
ENSR ENSRI ENSRI 13.25 ₺ +9.96%
KARY KARYE KARYE 32.46 ₺ +9.96%
EMPA EMPAE EMPAE 108.30 ₺ +9.95%

En Çok Kaybettirenler

HisseFiyatDeğişim
ONRY ONRYT ONRYT 84.35 ₺ -9.98%
MAGE MAGEN MAGEN 56.45 ₺ -9.97%
CELH CELHA CELHA 15.80 ₺ -9.97%
BLCY BLCYT BLCYT 32.56 ₺ -9.96%
TRIL TRILC TRILC 2.22 ₺ -9.76%

Tüm BIST Hisseleri

HisseSon FiyatDeğişimHacim
A1CA A1CAP A1CAP 9.88 ₺ -2.18% 39.888.233
A1YE A1YEN A1YEN 3.44 ₺ +1.18% 148.899.514
AAGY AAGYO AAGYO 17.62 ₺ -0.73% 87.465.603
ACSE ACSEL ACSEL 164.30 ₺ +2.30% 101.245.899
ADEL ADEL ADEL 32.16 ₺ +0.12% 47.510.543
ADES ADESE ADESE 1.01 ₺ +0.00% 111.237.463
ADGY ADGYO ADGYO 56.10 ₺ +0.18% 18.312.323
AEFE AEFES AEFES 19.52 ₺ -2.98% 423.844.710
AFYO AFYON AFYON 12.90 ₺ -0.62% 11.077.263
AGES AGESA AGESA 235.00 ₺ +0.26% 19.780.687
AGHO AGHOL AGHOL 31.98 ₺ -4.76% 197.953.901
AGRO AGROT AGROT 2.87 ₺ -1.03% 43.699.389
AGYO AGYO AGYO 8.53 ₺ -0.81% 2.133.893
AHGA AHGAZ AHGAZ 31.20 ₺ -1.64% 55.213.875
AHSG AHSGY AHSGY 20.92 ₺ -2.33% 19.552.342
AKBN AKBNK AKBNK 65.15 ₺ +0.46% 4.266.613.032
AKCN AKCNS AKCNS 213.80 ₺ -1.20% 42.675.702
AKEN AKENR AKENR 14.23 ₺ +5.80% 582.735.810
AKFG AKFGY AKFGY 2.74 ₺ -1.08% 23.761.765
AKFI AKFIS AKFIS 65.95 ₺ -1.35% 87.710.314
AKFY AKFYE AKFYE 21.62 ₺ -1.55% 66.255.676
AKGR AKGRT AKGRT 7.48 ₺ -2.35% 61.651.018
AKHA AKHAN AKHAN 31.06 ₺ +0.06% 165.955.071
AKMG AKMGY AKMGY 272.00 ₺ -0.09% 14.820.024
AKSA AKSA AKSA 10.44 ₺ -1.14% 77.819.701
AKSE AKSEN AKSEN 81.60 ₺ +1.43% 475.199.272
AKSG AKSGY AKSGY 9.12 ₺ -1.30% 9.090.558
AKSU AKSUE AKSUE 34.86 ₺ -0.23% 13.648.843
AKYH AKYHO AKYHO 2.69 ₺ -0.37% 3.302.946
ALAR ALARK ALARK 98.70 ₺ -1.69% 378.618.077
ALBR ALBRK ALBRK 8.01 ₺ -0.62% 57.454.568
ALCA ALCAR ALCAR 748.50 ₺ -0.66% 9.732.709
ALCT ALCTL ALCTL 148.00 ₺ -2.05% 40.178.434
ALFA ALFAS ALFAS 63.35 ₺ +2.34% 634.707.926
ALGY ALGYO ALGYO 6.79 ₺ -3.28% 470.374.561
ALKA ALKA ALKA 10.11 ₺ -1.65% 25.602.942
ALKI ALKIM ALKIM 17.14 ₺ -0.46% 22.237.271
ALKL ALKLC ALKLC 307.75 ₺ -2.76% 208.403.376
ALMA ALMAD ALMAD 7.25 ₺ +0.14% 9.945.870
ALTI ALTINS1 ALTINS1 77.69 ₺ -0.21% 352.345.521
ALTN ALTNY ALTNY 16.26 ₺ -3.27% 185.314.751
ALVE ALVES ALVES 2.77 ₺ -1.77% 193.822.632
ANEL ANELE ANELE 89.70 ₺ -0.22% 97.804.339
ANGE ANGEN ANGEN 11.10 ₺ -0.89% 39.380.439
ANHY ANHYT ANHYT 102.30 ₺ -1.63% 36.895.932
ANSG ANSGR ANSGR 27.36 ₺ -2.63% 72.197.760
ARAS ARASE ARASE 120.60 ₺ -1.15% 23.588.937
ARCL ARCLK ARCLK 103.70 ₺ -1.89% 102.168.689
ARDY ARDYZ ARDYZ 67.65 ₺ +1.27% 177.520.635
AREN ARENA ARENA 30.02 ₺ -1.83% 48.770.035
ARFY ARFYE ARFYE 29.02 ₺ -2.62% 75.582.739
ARMG ARMGD ARMGD 123.30 ₺ -0.16% 21.843.291
ARSA ARSAN ARSAN 3.39 ₺ +0.00% 37.829.520
ARTM ARTMS ARTMS 44.26 ₺ -6.43% 289.848.545
ARZU ARZUM ARZUM 2.32 ₺ -1.28% 17.909.346
ASEL ASELS ASELS 367.25 ₺ -4.24% 6.932.908.854
ASGY ASGYO ASGYO 11.75 ₺ -1.51% 20.008.060
ASTO ASTOR ASTOR 326.00 ₺ -9.07% 12.056.430.936
ASUZ ASUZU ASUZU 62.90 ₺ -0.94% 23.268.112
ATAG ATAGY ATAGY 12.80 ₺ +0.00% 1.053.179
ATAK ATAKP ATAKP 56.90 ₺ +1.43% 31.329.868
ATAT ATATP ATATP 227.50 ₺ +1.20% 275.053.014
ATAT ATATR ATATR 17.83 ₺ -0.06% 926.576.350
ATEK ATEKS ATEKS 91.00 ₺ -1.62% 843.500
ATLA ATLAS ATLAS 7.96 ₺ -2.81% 3.421.023
ATSY ATSYH ATSYH 69.00 ₺ -0.79% 1.214.975
AVGY AVGYO AVGYO 12.19 ₺ -0.57% 3.758.228
AVHO AVHOL AVHOL 46.04 ₺ +0.96% 147.379.207
AVOD AVOD AVOD 4.45 ₺ +1.83% 39.748.890
AVPG AVPGY AVPGY 61.95 ₺ +0.00% 26.896.368
AVTU AVTUR AVTUR 16.69 ₺ -3.75% 8.077.431
AYCE AYCES AYCES 603.50 ₺ +6.81% 317.741.934
AYDE AYDEM AYDEM 25.74 ₺ -1.30% 18.284.131
AYEN AYEN AYEN 34.86 ₺ -4.39% 85.120.031
AYES AYES AYES 36.98 ₺ -0.05% 846.065
AYGA AYGAZ AYGAZ 233.10 ₺ -3.44% 58.471.281
AZTE AZTEK AZTEK 5.60 ₺ -0.18% 77.548.831
BAGF BAGFS BAGFS 27.34 ₺ -1.94% 19.922.123
BAHK BAHKM BAHKM 123.00 ₺ -3.07% 53.122.005
BAKA BAKAB BAKAB 48.00 ₺ -0.46% 18.233.159
BALA BALAT BALAT 69.10 ₺ +0.00% 1.883.714
BALS BALSU BALSU 13.61 ₺ -1.02% 50.089.190
BANV BANVT BANVT 152.50 ₺ -0.46% 14.429.623
BARM BARMA BARMA 60.40 ₺ +0.17% 43.086.630
BASC BASCM BASCM 15.00 ₺ +1.69% 2.211.241
BASG BASGZ BASGZ 49.72 ₺ -0.48% 5.423.263
BAYR BAYRK BAYRK 5.25 ₺ -3.67% 54.619.001
BEGY BEGYO BEGYO 4.23 ₺ -1.86% 25.225.044
BERA BERA BERA 16.80 ₺ -0.94% 54.564.220
BESL BESLR BESLR 13.98 ₺ -2.65% 45.427.116
BEST BESTE BESTE 33.64 ₺ -3.67% 351.362.560
BEYA BEYAZ BEYAZ 28.48 ₺ -2.67% 13.791.997
BFRE BFREN BFREN 151.70 ₺ +7.67% 101.334.808
BIEN BIENY BIENY 24.04 ₺ -7.82% 179.432.291
BIGC BIGCH BIGCH 6.64 ₺ -4.05% 14.966.538
BIGE BIGEN BIGEN 52.00 ₺ +0.00% 121.854.208
BIGT BIGTK BIGTK 234.90 ₺ -2.81% 108.731.380
BIMA BIMAS BIMAS 377.75 ₺ -0.85% 1.737.905.690
BINB BINBN BINBN 175.00 ₺ -3.31% 39.866.327
BINH BINHO BINHO 9.19 ₺ -1.18% 85.745.339
BIOE BIOEN BIOEN 17.07 ₺ +1.49% 70.180.889
BIZI BIZIM BIZIM 27.26 ₺ -1.45% 6.834.956
BJKA BJKAS BJKAS 1.67 ₺ -6.18% 170.831.355
BLCY BLCYT BLCYT 32.56 ₺ -9.96% 103.018.014
BLUM BLUME BLUME 32.96 ₺ -4.13% 63.625.826
BMSC BMSCH BMSCH 16.59 ₺ -0.60% 12.044.636
BMST BMSTL BMSTL 85.00 ₺ +1.13% 97.480.919
BNTA BNTAS BNTAS 6.73 ₺ -1.03% 20.134.538
BOBE BOBET BOBET 18.76 ₺ -0.21% 52.303.788
BORL BORLS BORLS 6.36 ₺ +1.44% 92.085.820
BORS BORSK BORSK 6.37 ₺ -1.85% 46.350.371
BOSS BOSSA BOSSA 6.48 ₺ +2.37% 18.012.346
BRIS BRISA BRISA 97.30 ₺ -0.66% 18.294.843
BRKO BRKO BRKO 11.50 ₺ -2.54% 2.440.467
BRKS BRKSN BRKSN 8.60 ₺ -0.46% 1.320.795
BRKV BRKVY BRKVY 92.00 ₺ -2.70% 29.797.157
BRLS BRLSM BRLSM 19.78 ₺ -1.00% 118.575.798
BRME BRMEN BRMEN 10.70 ₺ -4.46% 2.133.598
BRSA BRSAN BRSAN 553.00 ₺ -3.07% 1.111.012.682
BRYA BRYAT BRYAT 1.98 ₺ -1.40% 122.324.295
BSOK BSOKE BSOKE 35.84 ₺ -0.99% 87.604.435
BTCI BTCIM BTCIM 6.13 ₺ -0.16% 170.242.685
BUCI BUCIM BUCIM 6.25 ₺ +0.32% 35.267.543
BULG BULGS BULGS 41.04 ₺ -1.44% 61.115.542
BURC BURCE BURCE 47.12 ₺ +0.04% 168.338.185
BURV BURVA BURVA 1.17 ₺ -1.18% 12.395.147
BVSA BVSAN BVSAN 123.50 ₺ -2.76% 62.323.857
BYDN BYDNR BYDNR 43.62 ₺ +2.49% 32.865.973
CANT CANTE CANTE 1.54 ₺ -0.65% 231.769.018
CASA CASA CASA 88.00 ₺ -0.73% 1.222.408
CATE CATES CATES 40.50 ₺ -2.97% 44.117.093
CCOL CCOLA CCOLA 78.85 ₺ -3.84% 630.378.511
CELH CELHA CELHA 15.80 ₺ -9.97% 232.361.147
CEMA CEMAS CEMAS 4.83 ₺ -1.23% 32.470.570
CEMT CEMTS CEMTS 10.39 ₺ -1.14% 34.634.237
CEMZ CEMZY CEMZY 13.21 ₺ +0.84% 63.659.646
CEOE CEOEM CEOEM 26.86 ₺ -0.74% 61.386.294
CGCA CGCAM CGCAM 45.56 ₺ +4.83% 438.329.187
CIMS CIMSA CIMSA 50.90 ₺ -2.49% 127.652.424
CLEB CLEBI CLEBI 1.65 ₺ -1.14% 26.192.834
CMBT CMBTN CMBTN 1.61 ₺ -0.49% 9.232.341
CMEN CMENT CMENT 299.75 ₺ -0.83% 882.844
CONS CONSE CONSE 2.93 ₺ +0.00% 14.968.736
COSM COSMO COSMO 171.70 ₺ -1.32% 5.863.972
CRDF CRDFA CRDFA 37.30 ₺ +0.81% 27.654.945
CRFS CRFSA CRFSA 125.40 ₺ -1.95% 41.312.161
CUSA CUSAN CUSAN 29.26 ₺ +3.91% 147.700.478
CVKM CVKMD CVKMD 45.44 ₺ +0.75% 606.279.360
CWEN CWENE CWENE 40.32 ₺ -1.42% 564.078.974
DAGH DAGHL DAGHL 255.00 ₺ +3.24% 79.367.589
DAGI DAGI DAGI 7.05 ₺ -1.95% 21.672.773
DAPG DAPGM DAPGM 10.40 ₺ +0.48% 876.108.303
DARD DARDL DARDL 2.28 ₺ -0.44% 24.066.321
DCTT DCTTR DCTTR 12.05 ₺ -0.41% 49.942.870
DENG DENGE DENGE 2.32 ₺ -0.85% 11.673.501
DERH DERHL DERHL 13.61 ₺ -0.87% 63.777.304
DERI DERIM DERIM 37.82 ₺ +0.85% 14.990.893
DESA DESA DESA 12.48 ₺ -2.80% 10.316.233
DESP DESPC DESPC 47.68 ₺ -2.34% 27.933.121
DEVA DEVA DEVA 66.00 ₺ +0.53% 10.666.981
DGAT DGATE DGATE 127.30 ₺ -0.86% 51.128.763
DGGY DGGYO DGGYO 32.60 ₺ -2.40% 2.546.209
DGNM DGNMO DGNMO 9.38 ₺ +1.52% 88.211.326
DIRI DIRIT DIRIT 25.00 ₺ -1.03% 2.591.761
DITA DITAS DITAS 37.00 ₺ +2.10% 115.712.510
DMLK DMLKTG DMLKTG 6.12 ₺ -0.33% 19.125.123
DMRG DMRGD DMRGD 10.69 ₺ -1.93% 169.895.130
DMSA DMSAS DMSAS 8.60 ₺ +0.47% 7.016.993
DNIS DNISI DNISI 19.55 ₺ -0.41% 6.139.116
DOAS DOAS DOAS 184.70 ₺ -0.91% 120.113.037
DOBU DOBUR DOBUR 510.00 ₺ +5.32% 108.509.160
DOCO DOCO DOCO 9.97 ₺ +2.26% 79.980.330
DOFE DOFER DOFER 34.92 ₺ +0.58% 29.394.959
DOFR DOFRB DOFRB 169.00 ₺ -3.81% 834.705.922
DOGU DOGUB DOGUB 103.80 ₺ +0.68% 31.269.430
DOHO DOHOL DOHOL 22.38 ₺ -1.24% 129.283.398
DOKT DOKTA DOKTA 29.20 ₺ -2.41% 21.229.582
DSTK DSTKF DSTKF 2.23 ₺ +1.18% 802.793.967
DUNY DUNYH DUNYH 110.50 ₺ -1.60% 121.452.372
DURD DURDO DURDO 5.33 ₺ +0.00% 6.181.652
DURK DURKN DURKN 21.24 ₺ +0.09% 27.730.003
DYOB DYOBY DYOBY 15.46 ₺ -0.58% 38.019.341
DZGY DZGYO DZGYO 8.61 ₺ +2.14% 31.920.763
EBEB EBEBK EBEBK 85.25 ₺ +1.13% 29.088.836
ECIL ECILC ECILC 85.00 ₺ -0.93% 144.782.825
ECOG ECOGR ECOGR 36.94 ₺ +0.54% 199.345.729
ECZY ECZYT ECZYT 349.50 ₺ -1.96% 49.365.450
EDAT EDATA EDATA 16.39 ₺ -3.19% 68.193.032
EDIP EDIP EDIP 36.62 ₺ -0.60% 12.036.650
EFOR EFOR EFOR 11.75 ₺ +1.12% 367.725.090
EFOR EFORC EFORC 141.80 ₺ -1.39% 132.312.786
EGEE EGEEN EGEEN 5.69 ₺ -0.09% 73.880.550
EGEG EGEGY EGEGY 29.98 ₺ -0.33% 50.151.273
EGEP EGEPO EGEPO 19.44 ₺ -1.52% 7.074.299
EGGU EGGUB EGGUB 102.00 ₺ -1.92% 26.183.547
EGPR EGPRO EGPRO 41.56 ₺ +2.47% 65.285.295
EGSE EGSER EGSER 3.41 ₺ -0.29% 7.623.405
EKDM EKDMR EKDMR 58.30 ₺ -3.72% 1.157.329.368
EKGY EKGYO EKGYO 19.70 ₺ -0.51% 849.238.444
EKIZ EKIZ EKIZ 86.00 ₺ -0.23% 1.821.834
EKOS EKOS EKOS 8.97 ₺ -0.11% 479.833.847
EKSU EKSUN EKSUN 7.50 ₺ -2.09% 22.021.920
ELIT ELITE ELITE 39.36 ₺ -3.24% 60.234.526
EMKE EMKEL EMKEL 24.38 ₺ +6.28% 413.097.660
EMNI EMNIS EMNIS 169.40 ₺ +2.23% 717.578
EMPA EMPAE EMPAE 108.30 ₺ +9.95% 54.553.959
ENDA ENDAE ENDAE 19.06 ₺ +3.81% 236.806.244
ENER ENERY ENERY 8.65 ₺ -1.70% 72.437.162
ENJS ENJSA ENJSA 107.00 ₺ -2.73% 102.603.155
ENKA ENKAI ENKAI 93.90 ₺ -2.09% 677.075.713
ENPR ENPRA ENPRA 70.65 ₺ +0.14% 2.999.547
ENSR ENSRI ENSRI 13.25 ₺ +9.96% 797.772.046
ENTR ENTRA ENTRA 4.90 ₺ -3.92% 80.445.658
EPLA EPLAS EPLAS 5.78 ₺ -1.03% 12.437.276
ERBO ERBOS ERBOS 193.50 ₺ -2.27% 4.575.347
ERCB ERCB ERCB 62.20 ₺ -1.58% 42.407.032
EREG EREGL EREGL 39.24 ₺ -2.63% 3.674.396.937
ERSU ERSU ERSU 26.16 ₺ -2.32% 6.034.316
ESCA ESCAR ESCAR 51.30 ₺ +0.20% 62.242.972
ESCO ESCOM ESCOM 5.26 ₺ -0.75% 101.262.205
ESEN ESEN ESEN 4.02 ₺ -1.95% 199.407.140
ETIL ETILR ETILR 5.70 ₺ +1.06% 40.037.438
ETYA ETYAT ETYAT 10.20 ₺ +3.87% 7.097.947
EUHO EUHOL EUHOL 11.45 ₺ -0.43% 3.889.073
EUKY EUKYO EUKYO 8.90 ₺ +2.30% 9.313.370
EUPW EUPWR EUPWR 88.15 ₺ +4.57% 2.900.544.077
EURE EUREN EUREN 4.86 ₺ -0.41% 108.229.891
EUYO EUYO EUYO 6.25 ₺ -5.16% 7.434.555
EYGY EYGYO EYGYO 2.65 ₺ -1.49% 15.980.716
FADE FADE FADE 17.11 ₺ -2.51% 59.050.178
FENE FENER FENER 3.91 ₺ -4.17% 1.157.091.396
FLAP FLAP FLAP 14.34 ₺ -5.03% 27.016.111
FMIZ FMIZP FMIZP 314.75 ₺ +0.72% 17.847.193
FONE FONET FONET 5.74 ₺ -2.88% 158.548.769
FORM FORMT FORMT 2.24 ₺ +1.36% 68.749.181
FORT FORTE FORTE 93.70 ₺ -2.19% 88.593.309
FRIG FRIGO FRIGO 3.11 ₺ +0.65% 65.981.718
FRMP FRMPL FRMPL 40.16 ₺ -3.92% 193.346.463
FROT FROTO FROTO 87.50 ₺ -1.63% 1.527.179.588
FZLG FZLGY FZLGY 15.03 ₺ +4.38% 391.094.217
GARA GARAN GARAN 125.70 ₺ -0.16% 1.640.997.693
GARF GARFA GARFA 30.26 ₺ -0.07% 14.471.928
GATE GATEG GATEG 296.00 ₺ -0.67% 3.430.942
GEDI GEDIK GEDIK 6.28 ₺ -1.88% 42.092.747
GEDZ GEDZA GEDZA 38.64 ₺ -1.18% 246.744.120
GENI GENIL GENIL 8.53 ₺ +0.83% 200.071.916
GENK GENKM GENKM 16.01 ₺ +9.96% 906.747.692
GENT GENTS GENTS 7.19 ₺ -1.24% 33.127.140
GERE GEREL GEREL 37.74 ₺ -1.62% 101.264.476
GESA GESAN GESAN 80.65 ₺ -2.48% 1.817.728.125
GIPT GIPTA GIPTA 72.65 ₺ -1.96% 82.048.941
GLBM GLBMD GLBMD 12.75 ₺ -0.39% 1.853.172
GLCV GLCVY GLCVY 58.35 ₺ -1.10% 23.648.080
GLRM GLRMK GLRMK 178.60 ₺ -0.11% 708.789.165
GLRY GLRYH GLRYH 3.35 ₺ -0.59% 17.058.379
GLYH GLYHO GLYHO 15.38 ₺ +1.32% 68.062.550
GMTA GMTAS GMTAS 48.56 ₺ -4.88% 110.161.071
GOKN GOKNR GOKNR 24.30 ₺ +2.45% 230.608.974
GOLT GOLTS GOLTS 335.25 ₺ -0.52% 23.395.074
GOOD GOODY GOODY 16.35 ₺ -0.18% 9.014.627
GOZD GOZDE GOZDE 19.58 ₺ -0.20% 15.955.682
GRNY GRNYO GRNYO 20.40 ₺ -1.64% 1.999.760
GRSE GRSEL GRSEL 314.00 ₺ -1.41% 50.305.460
GRTH GRTHO GRTHO 206.60 ₺ -1.05% 71.060.496
GSDD GSDDE GSDDE 12.07 ₺ -0.49% 93.134.820
GSDH GSDHO GSDHO 5.12 ₺ -2.29% 38.574.995
GSRA GSRAY GSRAY 1.10 ₺ -1.79% 247.400.094
GUBR GUBRF GUBRF 519.00 ₺ -3.89% 609.348.593
GUND GUNDG GUNDG 1.21 ₺ +1.00% 156.607.745
GWIN GWIND GWIND 26.46 ₺ -1.27% 84.758.238
GZNM GZNMI GZNMI 70.00 ₺ -6.67% 497.690.306
HALK HALKB HALKB 45.08 ₺ -4.53% 2.328.601.767
HATE HATEK HATEK 17.31 ₺ -1.09% 18.041.981
HATS HATSN HATSN 58.60 ₺ +1.30% 262.280.705
HDFG HDFGS HDFGS 2.73 ₺ -1.44% 53.285.937
HEDE HEDEF HEDEF 108.60 ₺ +0.56% 137.524.606
HEKT HEKTS HEKTS 4.49 ₺ +2.28% 2.162.878.531
HKTM HKTM HKTM 14.76 ₺ -5.75% 76.041.306
HLGY HLGYO HLGYO 6.27 ₺ +0.32% 117.710.653
HORO HOROZ HOROZ 66.85 ₺ -1.55% 61.718.925
HRKE HRKET HRKET 119.00 ₺ +1.97% 1.327.730.071
HTTB HTTBT HTTBT 41.30 ₺ -0.24% 9.022.576
HUBV HUBVC HUBVC 3.49 ₺ +1.16% 4.639.875
HUNE HUNER HUNER 4.13 ₺ +1.47% 235.578.385
HURG HURGZ HURGZ 7.92 ₺ +0.89% 84.504.175
ICBC ICBCT ICBCT 21.62 ₺ -8.54% 185.847.466
ICUG ICUGS ICUGS 6.07 ₺ +3.06% 34.301.161
IDGY IDGYO IDGYO 4.70 ₺ -2.89% 10.615.141
IEYH IEYHO IEYHO 114.50 ₺ +0.62% 307.743.354
IHAA IHAAS IHAAS 101.60 ₺ +2.63% 107.115.496
IHEV IHEVA IHEVA 2.18 ₺ -0.91% 1.573.980
IHGZ IHGZT IHGZT 1.46 ₺ +0.69% 7.196.068
IHLA IHLAS IHLAS 2.03 ₺ -0.49% 65.816.256
IHLG IHLGM IHLGM 2.00 ₺ -0.50% 19.349.156
IHYA IHYAY IHYAY 1.73 ₺ -0.57% 3.475.191
IMAS IMASM IMASM 3.30 ₺ +0.00% 35.832.052
INDE INDES INDES 12.47 ₺ -1.42% 60.162.057
INFO INFO INFO 3.72 ₺ -2.11% 32.300.100
INGR INGRM INGRM 471.50 ₺ -0.21% 21.864.078
INTE INTEK INTEK 241.00 ₺ +0.37% 469.474
INTE INTEM INTEM 270.00 ₺ -2.26% 15.693.888
INVE INVEO INVEO 8.13 ₺ -0.61% 26.465.796
INVE INVES INVES 642.50 ₺ +2.47% 56.934.036
IPEK IPEKE IPEKE 81.65 ₺ -3.20% 1.050.833.580
ISAT ISATR ISATR 4.95 ₺ +0.00% 0
ISBI ISBIR ISBIR 77.25 ₺ -0.32% 1.617.169
ISBT ISBTR ISBTR 400.00 ₺ +0.00% 400.000
ISCT ISCTR ISCTR 13.45 ₺ +0.45% 2.868.645.503
ISDM ISDMR ISDMR 62.25 ₺ +1.22% 332.827.684
ISFI ISFIN ISFIN 19.63 ₺ -0.46% 10.410.031
ISGS ISGSY ISGSY 110.50 ₺ -0.99% 40.074.952
ISGY ISGYO ISGYO 20.76 ₺ -0.48% 16.266.608
ISKP ISKPL ISKPL 16.89 ₺ +9.96% 95.122.048
ISKU ISKUR ISKUR 2.43 ₺ +0.00% 0
ISME ISMEN ISMEN 37.28 ₺ -0.90% 164.406.373
ISSE ISSEN ISSEN 8.69 ₺ -2.03% 14.808.947
ISYA ISYAT ISYAT 8.01 ₺ -0.12% 4.585.043
IZEN IZENR IZENR 10.78 ₺ -1.10% 330.898.073
IZFA IZFAS IZFAS 66.05 ₺ -2.15% 207.370.179
IZIN IZINV IZINV 66.40 ₺ -0.15% 20.650.948
IZMD IZMDC IZMDC 7.63 ₺ -1.04% 43.731.333
JANT JANTS JANTS 17.13 ₺ -1.61% 23.324.311
KAPL KAPLM KAPLM 589.50 ₺ -1.75% 34.411.663
KARE KAREL KAREL 12.45 ₺ -3.86% 170.319.883
KARS KARSN KARSN 13.46 ₺ +0.98% 203.226.609
KART KARTN KARTN 133.60 ₺ -2.27% 223.677.056
KARY KARYE KARYE 32.46 ₺ +9.96% 225.165.361
KATM KATMR KATMR 2.83 ₺ -0.70% 110.826.986
KAYS KAYSE KAYSE 4.69 ₺ +0.21% 29.437.631
KBOR KBORU KBORU 24.54 ₺ -2.31% 127.390.484
KCAE KCAER KCAER 13.70 ₺ +1.11% 165.561.283
KCHO KCHOL KCHOL 189.20 ₺ +0.32% 1.655.307.308
KENT KENT KENT 399.50 ₺ -0.13% 1.152.727
KERV KERVN KERVN 5.67 ₺ -0.53% 3.047.145
KERV KERVT KERVT 14.11 ₺ -1.05% 46.923.172
KFEI KFEIN KFEIN 11.13 ₺ -4.55% 102.538.097
KGYO KGYO KGYO 12.50 ₺ +3.31% 138.869.017
KIMM KIMMR KIMMR 16.43 ₺ -1.91% 18.944.648
KLGY KLGYO KLGYO 4.92 ₺ +0.61% 35.892.964
KLKI KLKIM KLKIM 31.14 ₺ -0.64% 29.207.285
KLMS KLMSN KLMSN 34.92 ₺ +2.40% 47.624.304
KLNM KLNMA KLNMA 8.96 ₺ -1.54% 881.640
KLRH KLRHO KLRHO 101.10 ₺ +0.10% 343.850.508
KLSE KLSER KLSER 29.82 ₺ -1.39% 46.842.149
KLSY KLSYN KLSYN 13.47 ₺ -3.65% 115.807.161
KLYP KLYPV KLYPV 61.95 ₺ -2.13% 96.636.984
KMPU KMPUR KMPUR 22.38 ₺ -0.89% 51.587.306
KNFR KNFRT KNFRT 16.51 ₺ +2.61% 467.225.382
KOCM KOCMT KOCMT 2.57 ₺ -1.53% 29.379.738
KONK KONKA KONKA 14.92 ₺ -0.13% 9.566.798
KONT KONTR KONTR 7.81 ₺ +0.77% 428.570.131
KONY KONYA KONYA 3.86 ₺ +0.32% 20.690.243
KOPO KOPOL KOPOL 6.17 ₺ -0.96% 34.029.671
KORD KORDS KORDS 77.25 ₺ -2.52% 54.926.787
KOTO KOTON KOTON 14.96 ₺ +0.27% 21.601.501
KOZA KOZAA KOZAA 102.50 ₺ +0.00% 1.808.938.973
KOZA KOZAL KOZAL 40.00 ₺ +0.35% 7.007.974.403
KRDM KRDMA KRDMA 38.20 ₺ -2.55% 134.644.632
KRDM KRDMB KRDMB 116.70 ₺ +0.60% 1.164.159.725
KRDM KRDMD KRDMD 39.14 ₺ -3.31% 1.379.319.711
KRGY KRGYO KRGYO 2.74 ₺ -0.36% 25.609.025
KRON KRONT KRONT 19.76 ₺ -1.20% 24.544.571
KRPL KRPLS KRPLS 9.37 ₺ +0.54% 11.341.015
KRST KRSTL KRSTL 11.77 ₺ -1.51% 53.285.764
KRTE KRTEK KRTEK 24.88 ₺ -1.97% 2.938.272
KRVG KRVGD KRVGD 3.18 ₺ -2.15% 17.460.813
KSTU KSTUR KSTUR 2.96 ₺ +0.00% 998.120
KTLE KTLEV KTLEV 146.40 ₺ +8.44% 3.456.604.441
KTSK KTSKR KTSKR 97.60 ₺ -3.17% 118.708.431
KUTP KUTPO KUTPO 90.90 ₺ -1.89% 11.893.138
KUVV KUVVA KUVVA 150.00 ₺ -0.66% 11.278.103
KUYA KUYAS KUYAS 75.85 ₺ -2.07% 122.698.762
KZBG KZBGY KZBGY 2.96 ₺ -1.33% 102.184.858
KZGY KZGYO KZGYO 25.04 ₺ +0.48% 48.899.014
LIDE LIDER LIDER 122.20 ₺ +0.91% 82.272.477
LIDF LIDFA LIDFA 2.97 ₺ +0.00% 19.743.086
LILA LILAK LILAK 34.68 ₺ -1.25% 82.095.016
LINK LINK LINK 7.29 ₺ -3.95% 278.585.101
LKMN LKMNH LKMNH 16.27 ₺ -0.73% 29.588.209
LMKD LMKDC LMKDC 31.82 ₺ -1.97% 97.985.807
LOGO LOGO LOGO 151.30 ₺ -3.75% 49.898.677
LRSH LRSHO LRSHO 3.37 ₺ -0.59% 32.898.423
LUKS LUKSK LUKSK 110.00 ₺ -4.84% 63.335.707
LXGY LXGYO LXGYO 17.18 ₺ +1.06% 333.575.709
LYDH LYDHO LYDHO 190.50 ₺ -2.95% 26.539.723
LYDY LYDYE LYDYE 15.66 ₺ -1.01% 8.573.148
MAAL MAALT MAALT 1.19 ₺ -0.75% 49.997.528
MACK MACKO MACKO 40.40 ₺ -1.89% 24.708.048
MAGE MAGEN MAGEN 56.45 ₺ -9.97% 5.094.439.520
MAKI MAKIM MAKIM 18.70 ₺ -2.45% 108.020.822
MAKT MAKTK MAKTK 13.60 ₺ -0.73% 34.760.716
MANA MANAS MANAS 25.58 ₺ -2.81% 425.159.087
MARB MARBL MARBL 13.92 ₺ +1.24% 24.516.171
MARK MARKA MARKA 60.30 ₺ +0.17% 62.115.466
