Döviz Kurları
Türk Lirası karşısında en güncel USD, EUR, GBP ve diğer dövizlerin anlık alış-satış kurlarını takip edin. Tüm para birimleri için canlı veriler tek ekranda.
Popüler Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AUD AUD/TRY AUD Avustralya Doları | 34,4636 | 34,4842 | +0.47% | 21:36 |
| CHF CHF/TRY CHF İsviçre Frangı | 59,2637 | 59,2949 | +0.32% | 21:36 |
| CNY CNY/TRY CNY Çin Yuanı | 7,3748 | 7,3769 | +0.11% | 21:36 |
| EUR EUR/TRY EUR Euro | 55,3227 | 55,3321 | +0.49% | 21:36 |
| GBP GBP/TRY GBP İngiliz Sterlini | 65,4689 | 65,4807 | +0.44% | 21:36 |
| JPY JPY/TRY JPY Japon Yeni | 0,3116 | 0,3124 | +0.29% | 21:36 |
| RUB RUB/TRY RUB Rus Rublesi | 0,5899 | 0,5902 | +0.47% | 21:36 |
| USD USD/TRY USD Amerikan Doları | 49,3607 | 49,3689 | +0.12% | 21:36 |
Diğer Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AED AED/TRY AED BAE Dirhemi | 13,4373 | 13,4426 | +0.06% | 21:36 |
| ALL ALL/TRY ALL Arnavutluk Leki | 0,6051 | 0,6052 | +0.71% | 21:36 |
| ARS ARS/TRY ARS Arjantin Pesosu | 0,0326 | 0,0326 | +0.35% | 21:36 |
| AZN AZN/TRY AZN Azerbaycan Manatı | 29,0357 | 29,0405 | +0.12% | 21:36 |
| BAM BAM/TRY BAM Bosna-Hersek Markı | 28,2352 | 28,2398 | -1.50% | 21:36 |
| BGN BGN/TRY BGN Bulgar Levası | 28,0498 | 28,3057 | -0.40% | 21:36 |
| BHD BHD/TRY BHD Bahreyn Dinarı | 130,7083 | 130,7301 | +0.11% | 21:36 |
| BRL BRL/TRY BRL Brezilya Reali | 9,8367 | 9,8384 | -0.49% | 21:36 |
| CAD CAD/TRY CAD Kanada Doları | 34,7170 | 34,7301 | +0.54% | 21:36 |
| CLP CLP/TRY CLP Şili Pesosu | 0,0502 | 0,0503 | -0.44% | 21:36 |
| COP COP/TRY COP Kolombiya Pesosu | 0,0155 | 0,0155 | +0.31% | 21:36 |
| CRC CRC/TRY CRC Kostarika Kolonu | 0,1083 | 0,1083 | +0.01% | 21:36 |
| CZK CZK/TRY CZK Çek Korunası | 2,2700 | 2,2704 | +0.60% | 21:36 |
| DKK DKK/TRY DKK Danimarka Kronu | 7,3935 | 7,3982 | +0.47% | 21:36 |
| DZD DZD/TRY DZD Cezayir Dinarı | 0,3670 | 0,3671 | +0.29% | 21:36 |
| EGP EGP/TRY EGP Mısır Lirası | 0,9348 | 0,9349 | -0.20% | 21:36 |
| GEL GEL/TRY GEL Gürcistan Larisi | 19,0582 | 19,0614 | +1.09% | 21:36 |
| HKD HKD/TRY HKD Hong Kong Doları | 6,2893 | 6,2904 | +0.12% | 21:36 |
| HUF HUF/TRY HUF Macar Forinti | 0,1521 | 0,1521 | +0.87% | 21:36 |
| IDR IDR/TRY IDR Endonezya Rupiahi | 0,0028 | 0,0028 | +0.41% | 21:36 |
| ILS ILS/TRY ILS İsrail Şekeli | 16,0784 | 16,0811 | +0.38% | 21:36 |
| INR INR/TRY INR Hindistan Rupisi | 0,5179 | 0,5180 | +0.84% | 21:36 |
| IQD IQD/TRY IQD Irak Dinarı | 0,0377 | 0,0377 | +15.87% | 21:36 |
| IRR IRR/TRY IRR İran Riyali | 0,0001 | 0,0001 | -99.72% | 11:23 |
| ISK ISK/TRY ISK İzlanda Kronası | 0,4059 | 0,4059 | +0.51% | 21:36 |
| JOD JOD/TRY JOD Ürdün Dinarı | 59,1839 | 59,2018 | +0.03% | 14:53 |
| KRW KRW/TRY KRW Güney Kore Wonu | 0,0368 | 0,0368 | -0.33% | 21:36 |
| KWD KWD/TRY KWD Kuveyt Dinarı | 158,0332 | 158,5800 | -0.05% | 21:36 |
| KZT KZT/TRY KZT Kazak Tengesi | 0,1097 | 0,1098 | +0.45% | 21:36 |
| LBP LBP/TRY LBP Lübnan Lirası | 0,0006 | 0,0006 | +0.16% | 21:36 |
| LKR LKR/TRY LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1491 | 0,1492 | +0.11% | 21:36 |
| LYD LYD/TRY LYD Libya Dinarı | 7,6826 | 7,6839 | +0.18% | 21:36 |
| MAD MAD/TRY MAD Fas Dirhemi | 5,0330 | 5,0338 | -0.66% | 21:36 |
| MDL MDL/TRY MDL Moldovya Leusu | 2,7574 | 2,7579 | -0.16% | 21:36 |
| MKD MKD/TRY MKD Makedon Dinarı | 0,8970 | 0,8971 | +0.16% | 21:36 |
| MXN MXN/TRY MXN Meksika Pesosu | 2,6885 | 2,6889 | -0.40% | 21:36 |
| MYR MYR/TRY MYR Malezya Ringgiti | 12,0804 | 12,0825 | +0.16% | 21:36 |
| NOK NOK/TRY NOK Norveç Kronu | 5,1834 | 5,1877 | +0.68% | 21:36 |
| NZD NZD/TRY NZD Yeni Zelanda Doları | 27,7105 | 27,7151 | +0.59% | 21:36 |
| OMR OMR/TRY OMR Umman Riyali | 128,3730 | 128,3943 | +0.12% | 21:36 |
| PEN PEN/TRY PEN Peru İnti | 14,3909 | 14,3933 | +0.53% | 21:36 |
| PHP PHP/TRY PHP Filipinler Pesosu | 0,7866 | 0,7867 | +0.18% | 21:36 |
| PKR PKR/TRY PKR Pakistan Rupisi | 0,1780 | 0,1784 | -0.06% | 21:36 |
| PLN PLN/TRY PLN Polonya Zlotisi | 12,6514 | 12,6535 | +0.88% | 21:36 |
| QAR QAR/TRY QAR Katar Riyali | 13,5483 | 13,5753 | +0.41% | 21:36 |
| RON RON/TRY RON Romanya Leyi | 10,3484 | 10,3588 | +0.38% | 21:36 |
| RSD RSD/TRY RSD Sırbistan Dinarı | 0,4705 | 0,4720 | +0.49% | 21:36 |
| SAR SAR/TRY SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,1406 | 13,1468 | +0.08% | 21:36 |
| SEK SEK/TRY SEK İsveç Kronu | 4,9522 | 4,9568 | +0.84% | 21:36 |
| SGD SGD/TRY SGD Singapur Doları | 38,5751 | 38,5815 | +0.18% | 21:36 |
| SYP SYP/TRY SYP Suriye Lirası | 0,4046 | 0,4046 | +0.11% | 21:36 |
| THB THB/TRY THB Tayland Bahtı | 1,4707 | 1,4709 | +0.30% | 21:36 |
| TND TND/TRY TND Tunus Dinarı | 14,9442 | 14,9467 | -9.31% | 21:36 |
| TWD TWD/TRY TWD Yeni Tayvan Doları | 1,5344 | 1,5346 | -0.59% | 21:36 |
| UAH UAH/TRY UAH Ukrayna Grivnası | 1,0946 | 1,0948 | +0.05% | 21:36 |
| UYU UYU/TRY UYU Uruguay Pesosu | 1,2285 | 1,2287 | +0.25% | 21:36 |
| ZAR ZAR/TRY ZAR Güney Afrika Randı | 2,9927 | 2,9942 | +0.41% | 21:36 |
Döviz Piyasası Hakkında
Fiyatlar serbest piyasa değerlerini yansıtır ve 1 birim döviz = X TL şeklinde gösterilir. Alış, döviz alma fiyatı; satış ise döviz satma fiyatıdır. Aradaki fark "spread" olarak adlandırılır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.