Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.05% |
| 24 Saat | 0.80% |
| 7 Gün | 0.20% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.05% |
| 24 Saat | 0.80% |
| 7 Gün | 0.20% |
Gram (prev. Toncoin) (GRAM) güncel fiyatı $1.40. Son 24 saatte +0.80% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.05%, 7 günlük değişim 0.20% oldu.