Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.00% |
| 24 Saat | 0.12% |
| 7 Gün | 13.09% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.00% |
| 24 Saat | 0.12% |
| 7 Gün | 13.09% |
Curve DAO Token (CRV) güncel fiyatı $0.33. Son 24 saatte +0.12% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.00%, 7 günlük değişim -13.09% oldu.