Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 2.78% |
| 24 Saat | 18.32% |
| 7 Gün | 40.97% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 2.78% |
| 24 Saat | 18.32% |
| 7 Gün | 40.97% |
Curve DAO Token (CRV) güncel fiyatı $0.34. Son 24 saatte +18.32% yükseldi; 1 saatlik değişim -2.78%, 7 günlük değişim 40.97% oldu.