Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.26% |
| 24 Saat | 0.04% |
| 7 Gün | 1.25% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.26% |
| 24 Saat | 0.04% |
| 7 Gün | 1.25% |
iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) (IWFon) güncel fiyatı $491.91. Son 24 saatte -0.04% düştü; 1 saatlik değişim 0.26%, 7 günlük değişim 1.25% oldu.