Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.12% |
| 24 Saat | 0.46% |
| 7 Gün | 1.39% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.12% |
| 24 Saat | 0.46% |
| 7 Gün | 1.39% |
iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) (IWFon) güncel fiyatı $497.46. Son 24 saatte +0.46% yükseldi; 1 saatlik değişim -0.12%, 7 günlük değişim 1.39% oldu.