Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.61% |
| 24 Saat | 0.65% |
| 7 Gün | 5.91% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.61% |
| 24 Saat | 0.65% |
| 7 Gün | 5.91% |
iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) (IWFon) güncel fiyatı $492.41. Son 24 saatte -0.65% düştü; 1 saatlik değişim -1.61%, 7 günlük değişim 5.91% oldu.