Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.09% |
| 24 Saat | 0.03% |
| 7 Gün | 0.08% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.09% |
| 24 Saat | 0.03% |
| 7 Gün | 0.08% |
GOHOME (GOHOME) güncel fiyatı $70.43. Son 24 saatte +0.03% yükseldi; 1 saatlik değişim -0.09%, 7 günlük değişim 0.08% oldu.