Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.07% |
| 24 Saat | 5.23% |
| 7 Gün | 10.64% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.07% |
| 24 Saat | 5.23% |
| 7 Gün | 10.64% |
SoFi Technologies Tokenized Stock (Ondo) (SOFIon) güncel fiyatı $18.01. Son 24 saatte +5.23% yükseldi; 1 saatlik değişim -0.07%, 7 günlük değişim 10.64% oldu.