Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.53% |
| 24 Saat | 1.49% |
| 7 Gün | 10.82% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.53% |
| 24 Saat | 1.49% |
| 7 Gün | 10.82% |
FLock.io (FLOCK) güncel fiyatı $0.03. Son 24 saatte +1.49% yükseldi; 1 saatlik değişim -0.53%, 7 günlük değişim -10.82% oldu.