Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.94% |
| 24 Saat | 16.66% |
| 7 Gün | 31.14% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.94% |
| 24 Saat | 16.66% |
| 7 Gün | 31.14% |
Donkey (DONKEY_BSC_MEME) (DONKEY) güncel fiyatı $0.01. Son 24 saatte +16.66% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.94%, 7 günlük değişim 31.14% oldu.