Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.29% |
| 24 Saat | 0.26% |
| 7 Gün | 0.38% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.29% |
| 24 Saat | 0.26% |
| 7 Gün | 0.38% |
iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) (SGOVon) güncel fiyatı $101.43. Son 24 saatte -0.26% düştü; 1 saatlik değişim -0.29%, 7 günlük değişim 0.38% oldu.