Döviz Kurları
Türk Lirası karşısında en güncel USD, EUR, GBP ve diğer dövizlerin anlık alış-satış kurlarını takip edin. Tüm para birimleri için canlı veriler tek ekranda.
Popüler Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AUD AUD/TRY AUD Avustralya Doları | 34,6001 | 34,6187 | -0.54% | 17:42 |
| CHF CHF/TRY CHF İsviçre Frangı | 59,4289 | 59,4595 | +0.01% | 17:42 |
| CNY CNY/TRY CNY Çin Yuanı | 7,2423 | 7,2449 | +0.14% | 17:42 |
| EUR EUR/TRY EUR Euro | 56,1410 | 56,1508 | -0.32% | 17:42 |
| GBP GBP/TRY GBP İngiliz Sterlini | 65,5583 | 65,5722 | -0.23% | 17:42 |
| JPY JPY/TRY JPY Japon Yeni | 0,3140 | 0,3148 | -0.63% | 17:42 |
| RUB RUB/TRY RUB Rus Rublesi | 0,5725 | 0,5745 | -0.33% | 17:42 |
| USD USD/TRY USD Amerikan Doları | 48,6161 | 48,6286 | +0.20% | 17:42 |
Diğer Dövizler
| Döviz | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| AED AED/TRY AED BAE Dirhemi | 13,2339 | 13,2452 | +0.20% | 17:42 |
| ALL ALL/TRY ALL Arnavutluk Leki | 0,6110 | 0,6111 | -0.16% | 17:42 |
| ARS ARS/TRY ARS Arjantin Pesosu | 0,0322 | 0,0322 | +0.02% | 17:42 |
| AZN AZN/TRY AZN Azerbaycan Manatı | 28,5977 | 28,6051 | +0.20% | 17:42 |
| BAM BAM/TRY BAM Bosna-Hersek Markı | 28,7024 | 28,7098 | -0.95% | 17:42 |
| BGN BGN/TRY BGN Bulgar Levası | 28,7605 | 29,0131 | -0.10% | 17:42 |
| BHD BHD/TRY BHD Bahreyn Dinarı | 129,0168 | 129,0499 | +0.26% | 17:42 |
| BRL BRL/TRY BRL Brezilya Reali | 9,4106 | 9,4130 | -0.68% | 17:42 |
| CAD CAD/TRY CAD Kanada Doları | 34,9273 | 34,9400 | -0.16% | 17:42 |
| CLP CLP/TRY CLP Şili Pesosu | 0,0507 | 0,0507 | -1.70% | 17:42 |
| COP COP/TRY COP Kolombiya Pesosu | 0,0156 | 0,0156 | -0.84% | 17:42 |
| CRC CRC/TRY CRC Kostarika Kolonu | 0,1087 | 0,1087 | +1.07% | 17:42 |
| CZK CZK/TRY CZK Çek Korunası | 2,3085 | 2,3091 | -0.59% | 17:42 |
| DKK DKK/TRY DKK Danimarka Kronu | 7,5031 | 7,5070 | -0.32% | 17:42 |
| DZD DZD/TRY DZD Cezayir Dinarı | 0,3636 | 0,3637 | -0.20% | 17:42 |
| EGP EGP/TRY EGP Mısır Lirası | 0,9385 | 0,9387 | -0.66% | 17:42 |
| GEL GEL/TRY GEL Gürcistan Larisi | 18,6985 | 18,7033 | +3.48% | 17:42 |
| HKD HKD/TRY HKD Hong Kong Doları | 6,1983 | 6,1999 | +0.19% | 17:42 |
| HUF HUF/TRY HUF Macar Forinti | 0,1529 | 0,1529 | -1.24% | 17:42 |
| IDR IDR/TRY IDR Endonezya Rupiahi | 0,0028 | 0,0028 | -0.19% | 17:42 |
| ILS ILS/TRY ILS İsrail Şekeli | 15,9199 | 15,9240 | -0.53% | 17:42 |
| INR INR/TRY INR Hindistan Rupisi | 0,5070 | 0,5071 | -0.11% | 17:42 |
| IQD IQD/TRY IQD Irak Dinarı | 0,0371 | 0,0371 | +0.29% | 17:42 |
| IRR IRR/TRY IRR İran Riyali | 0,0001 | 0,0001 | -99.72% | 11:23 |
| ISK ISK/TRY ISK İzlanda Kronası | 0,4012 | 0,4013 | -0.44% | 17:42 |
| JOD JOD/TRY JOD Ürdün Dinarı | 59,1839 | 59,2018 | +0.03% | 14:53 |
| KRW KRW/TRY KRW Güney Kore Wonu | 0,0361 | 0,0361 | -0.26% | 17:42 |
| KWD KWD/TRY KWD Kuveyt Dinarı | 157,1348 | 157,6764 | +0.02% | 17:42 |
| KZT KZT/TRY KZT Kazak Tengesi | 0,1081 | 0,1081 | +0.41% | 17:42 |
| LBP LBP/TRY LBP Lübnan Lirası | 0,0005 | 0,0005 | +0.22% | 17:42 |
| LKR LKR/TRY LKR Sri Lanka Rupisi | 0,1478 | 0,1478 | +0.01% | 17:42 |
| LYD LYD/TRY LYD Libya Dinarı | 7,6657 | 7,6677 | +0.41% | 17:42 |
| MAD MAD/TRY MAD Fas Dirhemi | 5,1265 | 5,1278 | -0.97% | 17:42 |
| MDL MDL/TRY MDL Moldovya Leusu | 2,8094 | 2,8101 | -0.51% | 17:42 |
| MKD MKD/TRY MKD Makedon Dinarı | 0,9108 | 0,9110 | -0.83% | 17:42 |
| MXN MXN/TRY MXN Meksika Pesosu | 2,8361 | 2,8368 | -0.81% | 17:42 |
| MYR MYR/TRY MYR Malezya Ringgiti | 11,9732 | 11,9763 | +0.47% | 17:42 |
| NOK NOK/TRY NOK Norveç Kronu | 5,2076 | 5,2109 | -0.28% | 17:42 |
| NZD NZD/TRY NZD Yeni Zelanda Doları | 28,0224 | 28,0296 | -0.65% | 17:42 |
| OMR OMR/TRY OMR Umman Riyali | 126,4398 | 126,4723 | +0.20% | 17:42 |
| PEN PEN/TRY PEN Peru İnti | 14,4734 | 14,4771 | +0.05% | 17:42 |
| PHP PHP/TRY PHP Filipinler Pesosu | 0,7730 | 0,7732 | -0.16% | 17:42 |
| PKR PKR/TRY PKR Pakistan Rupisi | 0,1703 | 0,1810 | +0.17% | 17:42 |
| PLN PLN/TRY PLN Polonya Zlotisi | 12,9061 | 12,9094 | -0.84% | 17:42 |
| QAR QAR/TRY QAR Katar Riyali | 12,8505 | 13,8024 | -0.07% | 17:42 |
| RON RON/TRY RON Romanya Leyi | 10,6595 | 10,6818 | -0.37% | 17:42 |
| RSD RSD/TRY RSD Sırbistan Dinarı | 0,4783 | 0,4789 | -0.46% | 17:42 |
| SAR SAR/TRY SAR Suudi Arabistan Riyali | 12,9440 | 12,9485 | +0.19% | 17:42 |
| SEK SEK/TRY SEK İsveç Kronu | 4,9695 | 4,9719 | -0.63% | 17:42 |
| SGD SGD/TRY SGD Singapur Doları | 38,2322 | 38,2421 | -0.18% | 17:42 |
| SYP SYP/TRY SYP Suriye Lirası | 0,3985 | 0,3986 | +0.20% | 17:42 |
| THB THB/TRY THB Tayland Bahtı | 1,4613 | 1,4616 | -0.44% | 17:42 |
| TND TND/TRY TND Tunus Dinarı | 16,6209 | 16,6252 | -0.07% | 17:42 |
| TWD TWD/TRY TWD Yeni Tayvan Doları | 1,5283 | 1,5287 | -0.34% | 17:42 |
| UAH UAH/TRY UAH Ukrayna Grivnası | 1,0882 | 1,0884 | -0.21% | 17:42 |
| UYU UYU/TRY UYU Uruguay Pesosu | 1,2079 | 1,2082 | +0.15% | 17:42 |
| ZAR ZAR/TRY ZAR Güney Afrika Randı | 2,9814 | 2,9829 | -0.94% | 17:42 |
Döviz Piyasası Hakkında
Fiyatlar serbest piyasa değerlerini yansıtır ve 1 birim döviz = X TL şeklinde gösterilir. Alış, döviz alma fiyatı; satış ise döviz satma fiyatıdır. Aradaki fark "spread" olarak adlandırılır. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.