BIST Hisse Senetleri

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100, BIST 30 ve tüm hisselerin anlık fiyatları, günlük değişim oranları ve hacim verileri. En çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri tek ekranda takip edin.

640 Hisse 115 Yükselen 507 Düşen
BIST 100 Endeksi
13.502,00 -1.36%
En Düşük13.449,00
En Yüksek13.722,00
Açılış13.692,00
Saat03:30

En Çok Kazandıranlar

HisseFiyatDeğişim
METE METEN METEN 24.20 ₺ +10.00%
BIGT BIGTK BIGTK 330.25 ₺ +9.99%
ISVE ISVEA ISVEA 39.46 ₺ +9.98%
PSDT PSDTC PSDTC 145.60 ₺ +9.97%
KARY KARYE KARYE 32.46 ₺ +9.96%

En Çok Kaybettirenler

HisseFiyatDeğişim
IZMD IZMDC IZMDC 11.34 ₺ -10.00%
KERV KERVN KERVN 7.02 ₺ -10.00%
SANE SANEL SANEL 60.90 ₺ -9.98%
BIGE BIGEN BIGEN 114.70 ₺ -9.97%
GUND GUNDG GUNDG 2.13 ₺ -9.97%

Tüm BIST Hisseleri

HisseSon FiyatDeğişimHacim
A1CA A1CAP A1CAP 9.00 ₺ -0.66% 53.493.562
A1YE A1YEN A1YEN 2.69 ₺ -2.89% 26.387.023
AAGY AAGYO AAGYO 13.10 ₺ -1.58% 78.338.180
ACSE ACSEL ACSEL 122.50 ₺ +1.41% 65.003.172
ADEL ADEL ADEL 28.88 ₺ -1.77% 33.004.744
ADES ADESE ADESE 0.86 ₺ -2.27% 93.907.910
ADGY ADGYO ADGYO 49.88 ₺ -0.24% 30.346.499
AEFE AEFES AEFES 21.46 ₺ -1.56% 713.199.623
AFYO AFYON AFYON 12.20 ₺ -1.13% 14.592.950
AGES AGESA AGESA 236.20 ₺ -0.42% 29.574.117
AGHO AGHOL AGHOL 34.84 ₺ +1.34% 118.305.142
AGRO AGROT AGROT 2.45 ₺ -2.00% 40.333.081
AGYO AGYO AGYO 7.31 ₺ -1.88% 3.986.415
AHGA AHGAZ AHGAZ 33.92 ₺ -2.30% 58.048.709
AHSG AHSGY AHSGY 19.26 ₺ -0.72% 16.560.173
AKBN AKBNK AKBNK 63.00 ₺ -4.26% 11.704.228.021
AKCN AKCNS AKCNS 233.00 ₺ -1.23% 34.689.851
AKEN AKENR AKENR 10.09 ₺ -1.75% 47.149.096
AKFG AKFGY AKFGY 2.75 ₺ -1.43% 27.937.253
AKFI AKFIS AKFIS 86.00 ₺ +0.41% 274.025.289
AKFY AKFYE AKFYE 24.04 ₺ -3.92% 221.647.581
AKGR AKGRT AKGRT 6.59 ₺ -2.95% 37.039.123
AKHA AKHAN AKHAN 42.88 ₺ -1.88% 169.234.241
AKMG AKMGY AKMGY 234.90 ₺ -0.89% 2.547.186
AKSA AKSA AKSA 12.20 ₺ -1.93% 201.693.347
AKSE AKSEN AKSEN 98.65 ₺ -7.72% 812.541.400
AKSG AKSGY AKSGY 9.20 ₺ -1.29% 9.235.877
AKSU AKSUE AKSUE 47.80 ₺ -0.29% 64.579.805
AKYH AKYHO AKYHO 2.31 ₺ -2.12% 1.606.082
ALAR ALARK ALARK 100.90 ₺ -2.51% 239.980.205
ALBR ALBRK ALBRK 7.89 ₺ -1.25% 72.069.982
ALBT ALBTN ALBTN 37.88 ₺ -1.87% 6.885.669.078
ALCA ALCAR ALCAR 747.00 ₺ -2.35% 25.368.664
ALCT ALCTL ALCTL 179.80 ₺ +2.45% 83.808.420
ALFA ALFAS ALFAS 41.88 ₺ -3.19% 87.656.209
ALGY ALGYO ALGYO 3.37 ₺ -3.16% 102.438.852
ALKA ALKA ALKA 8.38 ₺ -3.57% 18.420.427
ALKI ALKIM ALKIM 15.97 ₺ -0.75% 19.331.187
ALKL ALKLC ALKLC 395.50 ₺ -0.63% 364.847.473
ALMA ALMAD ALMAD 7.25 ₺ +0.14% 9.945.870
ALTI ALTINS1 ALTINS1 67.90 ₺ -0.86% 387.562.756
ALTN ALTNY ALTNY 15.47 ₺ -2.89% 113.856.440
ALVE ALVES ALVES 2.36 ₺ -0.42% 61.902.668
ANEL ANELE ANELE 127.20 ₺ -1.17% 978.063.922
ANGE ANGEN ANGEN 9.59 ₺ -2.54% 19.225.831
ANHY ANHYT ANHYT 108.30 ₺ +1.12% 176.537.863
ANSG ANSGR ANSGR 26.62 ₺ -2.06% 150.731.388
ARAS ARASE ARASE 106.00 ₺ -7.02% 69.840.212
ARCL ARCLK ARCLK 98.45 ₺ +0.97% 204.765.439
ARDY ARDYZ ARDYZ 68.60 ₺ +2.24% 201.398.644
AREN ARENA ARENA 23.18 ₺ -3.82% 28.367.971
ARFY ARFYE ARFYE 30.32 ₺ -2.38% 103.157.098
ARMG ARMGD ARMGD 202.00 ₺ -0.69% 155.131.902
ARSA ARSAN ARSAN 3.35 ₺ -0.59% 38.972.028
ARTM ARTMS ARTMS 39.56 ₺ -6.92% 75.245.430
ARZU ARZUM ARZUM 1.81 ₺ -1.63% 15.429.226
ASEL ASELS ASELS 352.75 ₺ -1.47% 7.602.802.019
ASGY ASGYO ASGYO 10.66 ₺ -2.91% 28.808.750
ASTO ASTOR ASTOR 278.00 ₺ +0.18% 5.219.579.706
ASUZ ASUZU ASUZU 50.95 ₺ -1.45% 14.380.383
ATAG ATAGY ATAGY 10.36 ₺ -1.80% 2.404.002
ATAK ATAKP ATAKP 50.75 ₺ -0.29% 7.648.530
ATAT ATATP ATATP 215.60 ₺ -1.64% 295.384.695
ATAT ATATR ATATR 13.97 ₺ -4.64% 301.828.771
ATEK ATEKS ATEKS 110.10 ₺ -4.76% 2.089.291
ATLA ATLAS ATLAS 7.24 ₺ -1.36% 4.827.562
ATSY ATSYH ATSYH 108.00 ₺ +5.88% 1.223.317
AVGY AVGYO AVGYO 14.33 ₺ -2.78% 17.239.612
AVHO AVHOL AVHOL 38.72 ₺ -0.72% 87.208.363
AVOD AVOD AVOD 3.76 ₺ -1.57% 10.563.878
AVPG AVPGY AVPGY 50.85 ₺ -1.36% 20.347.023
AVTU AVTUR AVTUR 14.69 ₺ +0.20% 5.446.149
AYCE AYCES AYCES 481.25 ₺ -2.43% 41.668.847
AYDE AYDEM AYDEM 23.74 ₺ -4.58% 29.655.605
AYEN AYEN AYEN 31.88 ₺ -3.34% 39.574.279
AYES AYES AYES 30.72 ₺ +1.92% 429.073
AYGA AYGAZ AYGAZ 265.00 ₺ -0.56% 245.433.649
AZTE AZTEK AZTEK 4.15 ₺ -1.66% 19.181.952
BAGF BAGFS BAGFS 23.44 ₺ -1.60% 13.495.904
BAHK BAHKM BAHKM 117.00 ₺ -0.59% 51.549.819
BAKA BAKAB BAKAB 45.60 ₺ -0.09% 11.677.555
BALA BALAT BALAT 71.00 ₺ -2.67% 2.240.455
BALS BALSU BALSU 14.52 ₺ -3.26% 756.205.145
BANV BANVT BANVT 168.50 ₺ +9.34% 133.484.570
BARM BARMA BARMA 27.86 ₺ -9.95% 3.520.055
BASC BASCM BASCM 13.00 ₺ -1.29% 907.913
BASG BASGZ BASGZ 43.90 ₺ -3.56% 12.212.382
BAYR BAYRK BAYRK 4.24 ₺ -2.75% 14.565.489
BEGY BEGYO BEGYO 3.55 ₺ -1.66% 17.245.243
BERA BERA BERA 12.77 ₺ -2.44% 66.363.776
BESL BESLR BESLR 12.61 ₺ -1.25% 43.125.852
BEST BESTE BESTE 29.24 ₺ -2.47% 164.607.877
BETA BETAE BETAE 78.05 ₺ -2.98% 2.174.427.779
BEYA BEYAZ BEYAZ 24.58 ₺ -1.76% 49.028.929
BFRE BFREN BFREN 125.30 ₺ -3.76% 45.873.249
BIEN BIENY BIENY 20.46 ₺ -2.29% 38.063.755
BIGC BIGCH BIGCH 6.70 ₺ +0.75% 46.032.838
BIGE BIGEN BIGEN 114.70 ₺ -9.97% 855.883.909
BIGT BIGTK BIGTK 330.25 ₺ +9.99% 540.282.995
BIMA BIMAS BIMAS 385.25 ₺ -1.09% 2.858.412.491
BINB BINBN BINBN 178.90 ₺ +1.36% 107.150.221
BINH BINHO BINHO 9.40 ₺ -4.18% 136.069.243
BIOE BIOEN BIOEN 17.50 ₺ +1.69% 131.530.141
BIZI BIZIM BIZIM 23.94 ₺ -2.76% 4.540.006
BJKA BJKAS BJKAS 1.80 ₺ -2.70% 155.998.566
BLCY BLCYT BLCYT 19.80 ₺ -2.85% 20.192.216
BLUM BLUME BLUME 31.70 ₺ -1.25% 24.473.106
BMSC BMSCH BMSCH 12.70 ₺ -1.78% 10.714.712
BMST BMSTL BMSTL 43.60 ₺ -0.77% 110.193.615
BNTA BNTAS BNTAS 6.13 ₺ +2.51% 56.702.654
BOBE BOBET BOBET 18.26 ₺ +0.27% 33.333.245
BORL BORLS BORLS 5.61 ₺ -2.94% 25.762.593
BORS BORSK BORSK 6.00 ₺ -1.64% 34.382.180
BOSS BOSSA BOSSA 6.33 ₺ -5.66% 31.524.864
BRIS BRISA BRISA 80.10 ₺ -0.44% 9.080.716
BRKO BRKO BRKO 11.70 ₺ +0.86% 2.587.829
BRKS BRKSN BRKSN 7.46 ₺ -0.80% 1.581.159
BRKV BRKVY BRKVY 75.95 ₺ -2.00% 17.090.842
BRLS BRLSM BRLSM 15.68 ₺ -3.74% 69.583.898
BRME BRMEN BRMEN 19.00 ₺ +6.32% 1.549.760
BRSA BRSAN BRSAN 541.50 ₺ -4.33% 515.950.200
BRYA BRYAT BRYAT 1.70 ₺ -3.29% 76.445.915
BSOK BSOKE BSOKE 35.24 ₺ +3.53% 233.580.601
BTCI BTCIM BTCIM 5.15 ₺ -2.09% 526.982.198
BUCI BUCIM BUCIM 5.02 ₺ -1.76% 11.476.349
BULG BULGS BULGS 38.42 ₺ -2.24% 147.981.816
BURC BURCE BURCE 35.98 ₺ -2.91% 55.419.231
BURV BURVA BURVA 757.50 ₺ -6.48% 20.806.942
BVSA BVSAN BVSAN 106.70 ₺ -3.00% 50.989.150
BYDN BYDNR BYDNR 39.12 ₺ +1.61% 69.446.317
CANT CANTE CANTE 1.21 ₺ -1.63% 279.875.017
CASA CASA CASA 69.00 ₺ -1.36% 582.360
CATE CATES CATES 46.10 ₺ +0.04% 131.330.443
CCOL CCOLA CCOLA 91.05 ₺ -0.92% 589.393.172
CELH CELHA CELHA 25.46 ₺ +1.76% 41.010.896
CEMA CEMAS CEMAS 4.07 ₺ +0.00% 37.942.202
CEMT CEMTS CEMTS 9.07 ₺ +2.02% 76.015.421
CEMZ CEMZY CEMZY 12.29 ₺ -6.82% 88.253.448
CEOE CEOEM CEOEM 22.02 ₺ -0.09% 26.243.785
CGCA CGCAM CGCAM 39.20 ₺ -1.75% 95.677.927
CIMS CIMSA CIMSA 47.04 ₺ -0.63% 332.641.177
CLEB CLEBI CLEBI 1.46 ₺ -1.02% 79.944.434
CMBT CMBTN CMBTN 1.57 ₺ -2.18% 23.440.578
CMEN CMENT CMENT 278.75 ₺ -0.36% 629.556
CONS CONSE CONSE 2.41 ₺ -4.37% 23.790.773
COSM COSMO COSMO 115.40 ₺ -2.20% 5.725.034
CRDF CRDFA CRDFA 44.70 ₺ +0.18% 77.377.429
CRFS CRFSA CRFSA 154.20 ₺ -1.41% 49.692.531
CUSA CUSAN CUSAN 23.26 ₺ -1.52% 18.075.468
CVKM CVKMD CVKMD 36.74 ₺ +0.66% 550.676.582
CWEN CWENE CWENE 37.58 ₺ -1.11% 1.880.394.801
DAGH DAGHL DAGHL 255.00 ₺ +3.24% 79.367.589
DAGI DAGI DAGI 8.75 ₺ -4.89% 90.463.931
DAPG DAPGM DAPGM 9.11 ₺ -1.94% 2.040.930.997
DARD DARDL DARDL 1.70 ₺ -1.73% 33.856.539
DCTT DCTTR DCTTR 11.38 ₺ -1.04% 52.319.501
DENG DENGE DENGE 2.32 ₺ -2.52% 32.063.260
DERH DERHL DERHL 10.32 ₺ -4.18% 36.576.396
DERI DERIM DERIM 33.94 ₺ +0.00% 3.408.675
DESA DESA DESA 9.21 ₺ -2.33% 25.387.481
DESP DESPC DESPC 41.58 ₺ -0.62% 49.934.037
DEVA DEVA DEVA 70.05 ₺ -2.03% 21.408.077
DGAT DGATE DGATE 105.80 ₺ +2.03% 21.335.189
DGGY DGGYO DGGYO 35.06 ₺ -4.10% 6.474.520
DGNM DGNMO DGNMO 8.19 ₺ +6.36% 74.482.560
DIRI DIRIT DIRIT 20.54 ₺ -3.11% 436.963
DITA DITAS DITAS 24.88 ₺ +3.67% 141.413.789
DMLK DMLKTG DMLKTG 6.02 ₺ -0.17% 42.190.989
DMRG DMRGD DMRGD 11.56 ₺ -2.20% 302.970.180
DMSA DMSAS DMSAS 8.65 ₺ -5.77% 41.337.750
DNIS DNISI DNISI 19.05 ₺ -1.91% 9.121.169
DOAS DOAS DOAS 181.90 ₺ -0.87% 123.349.094
DOBU DOBUR DOBUR 510.00 ₺ +5.32% 108.509.160
DOCO DOCO DOCO 10.87 ₺ +0.76% 55.149.585
DOFE DOFER DOFER 28.08 ₺ -1.61% 15.553.997
DOFR DOFRB DOFRB 127.90 ₺ -8.18% 836.954.536
DOGU DOGUB DOGUB 77.20 ₺ -2.28% 15.219.963
DOHO DOHOL DOHOL 21.34 ₺ +0.66% 227.103.801
DOKT DOKTA DOKTA 21.52 ₺ -2.09% 9.127.686
DSTK DSTKF DSTKF 1.91 ₺ +6.53% 7.298.157.998
DUNY DUNYH DUNYH 134.60 ₺ -2.82% 85.166.513
DURD DURDO DURDO 4.76 ₺ -5.37% 14.044.759
DURK DURKN DURKN 18.39 ₺ -4.67% 22.278.913
DYOB DYOBY DYOBY 12.70 ₺ -3.93% 18.057.587
DZGY DZGYO DZGYO 6.94 ₺ -0.72% 14.508.702
EBEB EBEBK EBEBK 84.35 ₺ -0.18% 21.578.680
ECIL ECILC ECILC 67.45 ₺ -1.89% 201.944.474
ECOG ECOGR ECOGR 33.26 ₺ -9.47% 919.057.865
ECZY ECZYT ECZYT 299.75 ₺ -2.68% 93.147.179
EDAT EDATA EDATA 17.92 ₺ +1.59% 27.513.095
EDIP EDIP EDIP 34.60 ₺ +0.64% 16.019.829
EFOR EFOR EFOR 20.88 ₺ +1.26% 1.513.537.621
EFOR EFORC EFORC 141.80 ₺ -1.39% 132.312.786
EGEE EGEEN EGEEN 5.32 ₺ -1.02% 38.363.425
EGEG EGEGY EGEGY 31.38 ₺ -3.45% 53.933.085
EGEP EGEPO EGEPO 18.41 ₺ -1.55% 67.104.671
EGGU EGGUB EGGUB 92.90 ₺ -2.31% 36.520.941
EGPR EGPRO EGPRO 34.04 ₺ +0.06% 17.020.341
EGSE EGSER EGSER 2.86 ₺ -3.05% 4.949.626
EKDM EKDMR EKDMR 48.84 ₺ -4.14% 590.485.108
EKGY EKGYO EKGYO 18.00 ₺ -1.10% 2.008.977.231
EKIM EKIM EKIM 20.08 ₺ -5.28% 304.315.215
EKIZ EKIZ EKIZ 65.75 ₺ -4.01% 1.170.874
EKOS EKOS EKOS 5.50 ₺ -2.83% 40.085.120
EKSU EKSUN EKSUN 6.23 ₺ -1.11% 28.319.564
ELIT ELITE ELITE 28.94 ₺ -3.21% 30.445.330
EMKE EMKEL EMKEL 18.41 ₺ -2.59% 53.580.436
EMNI EMNIS EMNIS 154.90 ₺ -0.71% 368.700
EMPA EMPAE EMPAE 50.20 ₺ -3.46% 306.361.070
ENDA ENDAE ENDAE 15.35 ₺ -3.82% 54.252.393
ENER ENERY ENERY 9.27 ₺ -1.17% 210.171.181
ENJS ENJSA ENJSA 107.70 ₺ -0.83% 611.596.883
ENKA ENKAI ENKAI 87.55 ₺ -1.35% 671.191.500
ENPR ENPRA ENPRA 60.00 ₺ +0.00% 1.319.631
ENSR ENSRI ENSRI 5.62 ₺ -1.23% 98.558.650
ENTR ENTRA ENTRA 5.19 ₺ +9.26% 834.052.805
EPLA EPLAS EPLAS 5.65 ₺ +5.41% 66.855.413
ERBO ERBOS ERBOS 156.80 ₺ -2.00% 6.341.032
ERCB ERCB ERCB 51.00 ₺ -2.58% 28.561.942
EREG EREGL EREGL 43.16 ₺ -1.60% 4.520.378.670
ERSU ERSU ERSU 22.96 ₺ +0.26% 12.520.294
ESCA ESCAR ESCAR 46.68 ₺ -0.38% 115.859.426
ESCO ESCOM ESCOM 5.31 ₺ -2.03% 70.399.877
ESEN ESEN ESEN 3.40 ₺ -2.86% 107.139.994
ETIL ETILR ETILR 5.90 ₺ +0.00% 85.262.615
ETYA ETYAT ETYAT 12.99 ₺ -2.33% 2.764.931
EUHO EUHOL EUHOL 10.11 ₺ -0.88% 1.038.521
EUKY EUKYO EUKYO 13.00 ₺ -1.37% 6.001.182
EUPW EUPWR EUPWR 84.85 ₺ -4.02% 1.461.604.583
EURE EUREN EUREN 3.86 ₺ -1.53% 83.302.730
EUYO EUYO EUYO 5.23 ₺ -4.39% 4.682.171
EYGY EYGYO EYGYO 2.15 ₺ -3.59% 8.698.016
FADE FADE FADE 15.43 ₺ -0.45% 41.885.971
FENE FENER FENER 3.11 ₺ -0.96% 239.352.539
FLAP FLAP FLAP 9.78 ₺ -3.17% 4.790.586
FMIZ FMIZP FMIZP 285.00 ₺ +0.18% 12.648.117
FONE FONET FONET 5.05 ₺ -3.07% 90.987.255
FORM FORMT FORMT 1.81 ₺ -3.72% 20.919.379
FORT FORTE FORTE 101.70 ₺ -2.87% 77.126.333
FRIG FRIGO FRIGO 2.22 ₺ -0.89% 125.394.625
FRMP FRMPL FRMPL 31.10 ₺ -2.51% 40.130.858
FROT FROTO FROTO 76.30 ₺ -1.61% 1.623.395.447
FZLG FZLGY FZLGY 11.19 ₺ -4.60% 245.994.611
GARA GARAN GARAN 125.20 ₺ -1.73% 3.439.714.306
GARF GARFA GARFA 26.36 ₺ -2.66% 40.861.272
GATE GATEG GATEG 299.75 ₺ -2.68% 1.519.123
GEDI GEDIK GEDIK 6.39 ₺ +0.63% 28.509.960
GEDZ GEDZA GEDZA 27.76 ₺ -1.84% 11.135.133
GENI GENIL GENIL 9.21 ₺ -1.60% 200.209.887
GENK GENKM GENKM 10.80 ₺ -6.33% 160.150.188
GENT GENTS GENTS 5.48 ₺ -1.97% 41.042.198
GERE GEREL GEREL 42.38 ₺ +5.79% 602.366.168
GESA GESAN GESAN 74.15 ₺ +0.34% 1.127.976.763
GIPT GIPTA GIPTA 59.55 ₺ -0.75% 49.676.647
GLBM GLBMD GLBMD 11.95 ₺ -2.92% 2.108.980
GLCV GLCVY GLCVY 51.55 ₺ -1.15% 18.438.872
GLRM GLRMK GLRMK 153.00 ₺ -1.54% 324.740.791
GLRY GLRYH GLRYH 3.06 ₺ -1.92% 34.091.163
GLYH GLYHO GLYHO 16.14 ₺ +0.00% 39.619.227
GMTA GMTAS GMTAS 46.94 ₺ +1.25% 96.933.869
GOKN GOKNR GOKNR 22.98 ₺ -0.52% 69.856.670
GOLD GOLDA GOLDA 14.15 ₺ +1.07% 1.671.817.744
GOLT GOLTS GOLTS 292.75 ₺ -1.93% 18.721.875
GOOD GOODY GOODY 2.51 ₺ -1.18% 34.304.308
GOZD GOZDE GOZDE 22.78 ₺ -1.81% 27.926.078
GRNY GRNYO GRNYO 14.20 ₺ -3.92% 5.477.451
GRSE GRSEL GRSEL 361.75 ₺ +2.33% 322.367.862
GRTH GRTHO GRTHO 253.50 ₺ +2.30% 367.684.223
GSDD GSDDE GSDDE 12.67 ₺ -0.63% 42.612.795
GSDH GSDHO GSDHO 4.99 ₺ -1.38% 56.617.964
GSRA GSRAY GSRAY 1.00 ₺ +0.00% 216.903.078
GUBR GUBRF GUBRF 399.25 ₺ -3.80% 589.847.558
GUND GUNDG GUNDG 2.13 ₺ -9.97% 30.999.657
GWIN GWIND GWIND 24.56 ₺ -3.99% 190.844.822
GZNM GZNMI GZNMI 61.55 ₺ -0.24% 56.079.949
HALK HALKB HALKB 35.94 ₺ -1.80% 1.597.989.300
HATE HATEK HATEK 16.44 ₺ -3.29% 208.454.915
HATS HATSN HATSN 59.20 ₺ -1.66% 253.800.470
HDFG HDFGS HDFGS 2.50 ₺ -3.10% 70.303.262
HEDE HEDEF HEDEF 257.75 ₺ +7.40% 710.205.469
HEKT HEKTS HEKTS 2.83 ₺ -2.41% 709.166.111
HKTM HKTM HKTM 10.83 ₺ -1.90% 47.248.314
HLGY HLGYO HLGYO 4.64 ₺ -1.90% 33.579.203
HORO HOROZ HOROZ 56.00 ₺ -2.18% 40.523.641
HRKE HRKET HRKET 96.80 ₺ -1.17% 79.138.143
HTTB HTTBT HTTBT 36.90 ₺ -1.07% 26.667.871
HUBV HUBVC HUBVC 2.80 ₺ -0.36% 4.604.052
HUNE HUNER HUNER 3.45 ₺ -2.54% 71.537.288
HURG HURGZ HURGZ 6.91 ₺ -4.03% 67.802.249
ICBC ICBCT ICBCT 22.26 ₺ -1.94% 52.054.617
ICUG ICUGS ICUGS 5.97 ₺ -0.50% 108.192.841
IDGY IDGYO IDGYO 4.00 ₺ -3.38% 5.364.323
IEYH IEYHO IEYHO 165.70 ₺ -0.12% 431.809.913
IHAA IHAAS IHAAS 49.16 ₺ -7.33% 59.086.559
IHEV IHEVA IHEVA 1.97 ₺ -1.50% 1.188.140
IHGZ IHGZT IHGZT 1.20 ₺ -1.64% 27.118.636
IHLA IHLAS IHLAS 1.02 ₺ -1.92% 57.925.696
IHLG IHLGM IHLGM 1.61 ₺ -1.23% 16.752.266
IHYA IHYAY IHYAY 1.27 ₺ -2.31% 2.147.510
IMAS IMASM IMASM 2.62 ₺ -2.96% 34.574.136
INDE INDES INDES 10.16 ₺ -3.51% 83.476.891
INFO INFO INFO 6.24 ₺ +3.14% 401.616.077
INGR INGRM INGRM 374.25 ₺ -1.51% 6.102.531
INTE INTEK INTEK 316.25 ₺ +4.72% 3.091.534
INTE INTEM INTEM 241.80 ₺ -0.58% 7.653.632
INVE INVEO INVEO 7.36 ₺ -0.14% 24.189.675
INVE INVES INVES 691.50 ₺ +1.77% 29.833.695
IPEK IPEKE IPEKE 81.65 ₺ -3.20% 1.050.833.580
ISAT ISATR ISATR 4.95 ₺ +0.00% 0
ISBI ISBIR ISBIR 68.00 ₺ -1.45% 582.612
ISBT ISBTR ISBTR 475.00 ₺ -1.05% 954.993
ISCT ISCTR ISCTR 12.31 ₺ -3.98% 7.290.707.082
ISDM ISDMR ISDMR 52.45 ₺ -1.59% 62.590.000
ISFI ISFIN ISFIN 19.52 ₺ +1.72% 88.055.665
ISGS ISGSY ISGSY 16.43 ₺ -3.01% 62.081.940
ISGY ISGYO ISGYO 24.52 ₺ -2.31% 23.669.161
ISKP ISKPL ISKPL 8.03 ₺ -5.53% 1.170.141.589
ISKU ISKUR ISKUR 4.13 ₺ +0.00% 0
ISME ISMEN ISMEN 34.72 ₺ -2.80% 164.584.615
ISSE ISSEN ISSEN 7.06 ₺ -1.26% 5.245.206
ISVE ISVEA ISVEA 39.46 ₺ +9.98% 3.597.800.995
ISYA ISYAT ISYAT 7.65 ₺ -0.65% 11.412.570
IZEN IZENR IZENR 8.82 ₺ -4.55% 373.599.749
IZFA IZFAS IZFAS 64.55 ₺ -9.91% 1.045.812.606
IZIN IZINV IZINV 56.00 ₺ -3.86% 17.707.168
IZMD IZMDC IZMDC 11.34 ₺ -10.00% 347.963.020
JANT JANTS JANTS 15.33 ₺ -8.04% 127.578.523
KAPL KAPLM KAPLM 417.00 ₺ -0.83% 41.557.321
KARE KAREL KAREL 10.05 ₺ +1.41% 189.171.708
KARS KARSN KARSN 10.00 ₺ -2.06% 63.117.492
KART KARTN KARTN 228.40 ₺ +3.82% 523.410.246
KARY KARYE KARYE 32.46 ₺ +9.96% 225.165.361
KATM KATMR KATMR 2.22 ₺ -3.90% 105.676.919
KAYS KAYSE KAYSE 3.88 ₺ -2.02% 20.348.836
KBOR KBORU KBORU 25.10 ₺ -2.11% 336.425.960
KCAE KCAER KCAER 15.10 ₺ -2.64% 248.669.110
KCHO KCHOL KCHOL 193.70 ₺ -0.67% 4.008.772.793
KENT KENT KENT 329.75 ₺ -0.98% 544.766
KERV KERVN KERVN 7.02 ₺ -10.00% 22.530.984
KERV KERVT KERVT 14.11 ₺ -1.05% 46.923.172
KFEI KFEIN KFEIN 8.39 ₺ -2.10% 29.224.091
KGYO KGYO KGYO 10.02 ₺ +0.20% 59.909.046
KIMM KIMMR KIMMR 14.20 ₺ -1.32% 10.270.509
KLGY KLGYO KLGYO 4.30 ₺ -3.80% 44.863.398
KLKI KLKIM KLKIM 25.12 ₺ -1.02% 26.138.083
KLMS KLMSN KLMSN 28.28 ₺ -1.33% 15.419.343
KLNM KLNMA KLNMA 9.00 ₺ -0.77% 1.157.943
KLRH KLRHO KLRHO 75.90 ₺ -1.81% 113.794.999
KLSE KLSER KLSER 24.68 ₺ -0.56% 14.844.887
KLSY KLSYN KLSYN 12.35 ₺ -5.00% 21.291.580
KLYP KLYPV KLYPV 58.15 ₺ -0.51% 92.070.699
KMPU KMPUR KMPUR 20.40 ₺ +0.20% 40.433.443
KNFR KNFRT KNFRT 10.92 ₺ -2.76% 22.019.103
KOCM KOCMT KOCMT 5.57 ₺ -5.59% 997.120.470
KONK KONKA KONKA 12.24 ₺ -5.56% 31.330.885
KONT KONTR KONTR 4.40 ₺ +3.53% 23.994.730
KONY KONYA KONYA 3.66 ₺ -2.07% 21.692.140
KOPO KOPOL KOPOL 5.51 ₺ -4.01% 80.878.207
KORD KORDS KORDS 67.25 ₺ +0.37% 112.147.117
KOTO KOTON KOTON 12.77 ₺ -1.47% 27.891.467
KOZA KOZAA KOZAA 102.50 ₺ +0.00% 1.808.938.973
KOZA KOZAL KOZAL 40.00 ₺ +0.35% 7.007.974.403
KRDM KRDMA KRDMA 42.70 ₺ -1.93% 114.636.071
KRDM KRDMB KRDMB 131.90 ₺ -1.20% 238.913.275
KRDM KRDMD KRDMD 41.70 ₺ -1.65% 2.028.719.769
KRGY KRGYO KRGYO 2.49 ₺ +0.00% 31.179.113
KRON KRONT KRONT 22.04 ₺ +0.09% 38.545.235
KRPL KRPLS KRPLS 8.94 ₺ -2.19% 27.294.952
KRST KRSTL KRSTL 10.40 ₺ -3.44% 42.588.514
KRTE KRTEK KRTEK 20.40 ₺ -3.86% 1.878.675
KRVG KRVGD KRVGD 2.47 ₺ -4.26% 13.707.946
KSTU KSTUR KSTUR 2.50 ₺ -3.85% 3.822.500
KTLE KTLEV KTLEV 157.80 ₺ +0.32% 3.017.311.251
KTSK KTSKR KTSKR 91.65 ₺ -3.53% 30.998.973
KUTP KUTPO KUTPO 81.40 ₺ -1.69% 12.250.006
KUVV KUVVA KUVVA 161.10 ₺ +0.06% 49.534.625
KUYA KUYAS KUYAS 69.50 ₺ +1.98% 362.893.139
KZBG KZBGY KZBGY 2.09 ₺ -1.88% 69.983.134
KZGY KZGYO KZGYO 20.18 ₺ -4.63% 22.056.692
LIDE LIDER LIDER 94.35 ₺ +0.27% 518.861.997
LIDF LIDFA LIDFA 2.80 ₺ -1.75% 19.590.530
LILA LILAK LILAK 28.88 ₺ -0.41% 36.148.516
LINK LINK LINK 5.74 ₺ -4.33% 103.804.552
LKMN LKMNH LKMNH 13.93 ₺ -2.86% 14.492.442
LMKD LMKDC LMKDC 22.90 ₺ -2.80% 109.693.139
LOGO LOGO LOGO 133.70 ₺ -1.55% 89.002.847
LRSH LRSHO LRSHO 2.81 ₺ +0.00% 42.405.572
LUKS LUKSK LUKSK 91.05 ₺ -3.14% 4.618.353
LXGY LXGYO LXGYO 11.22 ₺ -6.11% 111.864.389
LYDH LYDHO LYDHO 185.30 ₺ +1.09% 76.886.288
LYDY LYDYE LYDYE 13.10 ₺ +0.75% 11.433.288
MAAL MAALT MAALT 1.02 ₺ -3.51% 22.506.025
MACK MACKO MACKO 31.26 ₺ -0.64% 12.608.394
MAGE MAGEN MAGEN 37.44 ₺ -3.80% 224.950.298
