Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.58% |
| 24 Saat | 2.79% |
| 7 Gün | 1.58% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.58% |
| 24 Saat | 2.79% |
| 7 Gün | 1.58% |
DFI.Money (YFII) güncel fiyatı $231.91. Son 24 saatte +2.79% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.58%, 7 günlük değişim -1.58% oldu.