Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.60% |
| 24 Saat | 10.03% |
| 7 Gün | 11.98% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.60% |
| 24 Saat | 10.03% |
| 7 Gün | 11.98% |
Dasha (VVAIFU) güncel fiyatı $0.01. Son 24 saatte +10.03% yükseldi; 1 saatlik değişim -0.60%, 7 günlük değişim 11.98% oldu.