Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 75.20% |
| 24 Saat | 2,531.82% |
| 7 Gün | 196.64% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 75.20% |
| 24 Saat | 2,531.82% |
| 7 Gün | 196.64% |
Union (U) güncel fiyatı $0.01. Son 24 saatte +2,531.82% yükseldi; 1 saatlik değişim 75.20%, 7 günlük değişim 196.64% oldu.