Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.34% |
| 24 Saat | 0.64% |
| 7 Gün | 1.59% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.34% |
| 24 Saat | 0.64% |
| 7 Gün | 1.59% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) (TSMon) güncel fiyatı $448.18. Son 24 saatte +0.64% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.34%, 7 günlük değişim 1.59% oldu.