Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.02% |
| 24 Saat | 4.64% |
| 7 Gün | 8.75% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.02% |
| 24 Saat | 4.64% |
| 7 Gün | 8.75% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) (TSMon) güncel fiyatı $462.05. Son 24 saatte +4.64% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.02%, 7 günlük değişim 8.75% oldu.