Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.08% |
| 24 Saat | 1.60% |
| 7 Gün | 5.97% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.08% |
| 24 Saat | 1.60% |
| 7 Gün | 5.97% |
SquidGrow (SQGROW) güncel fiyatı $0.00864720. Son 24 saatte -1.60% düştü; 1 saatlik değişim 0.08%, 7 günlük değişim -5.97% oldu.