Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.18% |
| 24 Saat | 0.01% |
| 7 Gün | 0.23% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.18% |
| 24 Saat | 0.01% |
| 7 Gün | 0.23% |
SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) (SPYon) güncel fiyatı $769.68. Son 24 saatte +0.01% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.18%, 7 günlük değişim 0.23% oldu.