Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.04% |
| 24 Saat | 0.27% |
| 7 Gün | 2.46% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.04% |
| 24 Saat | 0.27% |
| 7 Gün | 2.46% |
SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) (SPYon) güncel fiyatı $756.29. Son 24 saatte -0.27% düştü; 1 saatlik değişim -0.04%, 7 günlük değişim 2.46% oldu.