Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.02% |
| 24 Saat | 0.71% |
| 7 Gün | 4.82% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.02% |
| 24 Saat | 0.71% |
| 7 Gün | 4.82% |
SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) (SPYon) güncel fiyatı $775.64. Son 24 saatte -0.71% düştü; 1 saatlik değişim -0.02%, 7 günlük değişim 4.82% oldu.