Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.04% |
| 24 Saat | 0.35% |
| 7 Gün | 5.37% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.04% |
| 24 Saat | 0.35% |
| 7 Gün | 5.37% |
State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks (SPYB) güncel fiyatı $771.09. Son 24 saatte -0.35% düştü; 1 saatlik değişim 0.04%, 7 günlük değişim 5.37% oldu.