Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.10% |
| 24 Saat | 0.71% |
| 7 Gün | 2.27% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.10% |
| 24 Saat | 0.71% |
| 7 Gün | 2.27% |
State Street SPDR S&P 500 ETF Tokenized bStocks (SPYB) güncel fiyatı $773.23. Son 24 saatte +0.71% yükseldi; 1 saatlik değişim -0.10%, 7 günlük değişim 2.27% oldu.