Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 5.21% |
| 24 Saat | 15.20% |
| 7 Gün | 31.89% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 5.21% |
| 24 Saat | 15.20% |
| 7 Gün | 31.89% |
Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks (SOXLB) güncel fiyatı $108.05. Son 24 saatte -15.20% düştü; 1 saatlik değişim -5.21%, 7 günlük değişim -31.89% oldu.