Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.21% |
| 24 Saat | 0.19% |
| 7 Gün | 10.99% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.21% |
| 24 Saat | 0.19% |
| 7 Gün | 10.99% |
SLERF (OLD) (SLERF) güncel fiyatı $0.02. Son 24 saatte +0.19% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.21%, 7 günlük değişim 10.99% oldu.