Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 7.09% |
| 24 Saat | 25.72% |
| 7 Gün | 158.13% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 7.09% |
| 24 Saat | 25.72% |
| 7 Gün | 158.13% |
RIZE (RIZE) güncel fiyatı $0.00443212. Son 24 saatte +25.72% yükseldi; 1 saatlik değişim -7.09%, 7 günlük değişim 158.13% oldu.