Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 4.31% |
| 24 Saat | 20.16% |
| 7 Gün | 25.70% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 4.31% |
| 24 Saat | 20.16% |
| 7 Gün | 25.70% |
RIZE (RIZE) güncel fiyatı $0.00426244. Son 24 saatte +20.16% yükseldi; 1 saatlik değişim 4.31%, 7 günlük değişim -25.70% oldu.