Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 2.16% |
| 24 Saat | 305.31% |
| 7 Gün | 5,162.55% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 2.16% |
| 24 Saat | 305.31% |
| 7 Gün | 5,162.55% |
Rewardable (REWARD) güncel fiyatı $0.04. Son 24 saatte +305.31% yükseldi; 1 saatlik değişim -2.16%, 7 günlük değişim 5,162.55% oldu.