Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.39% |
| 24 Saat | 3.23% |
| 7 Gün | 1.92% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.39% |
| 24 Saat | 3.23% |
| 7 Gün | 1.92% |
QuickSwap [Old] (QUICK) güncel fiyatı $9.28. Son 24 saatte -3.23% düştü; 1 saatlik değişim -0.39%, 7 günlük değişim 1.92% oldu.