Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 6.09% |
| 24 Saat | 2.45% |
| 7 Gün | 74.94% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 6.09% |
| 24 Saat | 2.45% |
| 7 Gün | 74.94% |
Piggycell (PIGGY) güncel fiyatı $1.75. Son 24 saatte +2.45% yükseldi; 1 saatlik değişim -6.09%, 7 günlük değişim 74.94% oldu.