Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.22% |
| 24 Saat | 0.86% |
| 7 Gün | 0.46% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.22% |
| 24 Saat | 0.86% |
| 7 Gün | 0.46% |
PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) (PDDon) güncel fiyatı $83.82. Son 24 saatte -0.86% düştü; 1 saatlik değişim -0.22%, 7 günlük değişim 0.46% oldu.