Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.33% |
| 24 Saat | 0.52% |
| 7 Gün | 21.50% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.33% |
| 24 Saat | 0.52% |
| 7 Gün | 21.50% |
Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) (NBISon) güncel fiyatı $289.42. Son 24 saatte +0.52% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.33%, 7 günlük değişim 21.50% oldu.