Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.24% |
| 24 Saat | 4.00% |
| 7 Gün | 15.22% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.24% |
| 24 Saat | 4.00% |
| 7 Gün | 15.22% |
Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) (MUon) güncel fiyatı $1,133.27. Son 24 saatte +4.00% yükseldi; 1 saatlik değişim -0.24%, 7 günlük değişim 15.22% oldu.