Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.38% |
| 24 Saat | 3.44% |
| 7 Gün | 2.13% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.38% |
| 24 Saat | 3.44% |
| 7 Gün | 2.13% |
Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) (MUon) güncel fiyatı $890.35. Son 24 saatte -3.44% düştü; 1 saatlik değişim -0.38%, 7 günlük değişim 2.13% oldu.