Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.44% |
| 24 Saat | 1.24% |
| 7 Gün | 19.13% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.44% |
| 24 Saat | 1.24% |
| 7 Gün | 19.13% |
Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) (MUon) güncel fiyatı $1,066.67. Son 24 saatte -1.24% düştü; 1 saatlik değişim 1.44%, 7 günlük değişim 19.13% oldu.