Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 2.88% |
| 24 Saat | 0.56% |
| 7 Gün | 6.84% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 2.88% |
| 24 Saat | 0.56% |
| 7 Gün | 6.84% |
Micron Technology Tokenized bStocks (MUB) güncel fiyatı $906.95. Son 24 saatte -0.56% düştü; 1 saatlik değişim 2.88%, 7 günlük değişim 6.84% oldu.