Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 2.05% |
| 24 Saat | 3.47% |
| 7 Gün | 6.05% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 2.05% |
| 24 Saat | 3.47% |
| 7 Gün | 6.05% |
MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) (MSTRon) güncel fiyatı $99.51. Son 24 saatte +3.47% yükseldi; 1 saatlik değişim 2.05%, 7 günlük değişim 6.05% oldu.