Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 49.07% |
| 24 Saat | 34.77% |
| 7 Gün | 23.86% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 49.07% |
| 24 Saat | 34.77% |
| 7 Gün | 23.86% |
Helium Mobile (MOBILE) güncel fiyatı $0.00013085. Son 24 saatte +34.77% yükseldi; 1 saatlik değişim 49.07%, 7 günlük değişim 23.86% oldu.