Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 332,495.48% |
| 24 Saat | 349,785.81% |
| 7 Gün | 261,301.10% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 332,495.48% |
| 24 Saat | 349,785.81% |
| 7 Gün | 261,301.10% |
MilkyWay (MILK) güncel fiyatı $0.04. Son 24 saatte +349,785.81% yükseldi; 1 saatlik değişim 332,495.48%, 7 günlük değişim 261,301.10% oldu.