Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.07% |
| 24 Saat | 0.12% |
| 7 Gün | 2.93% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.07% |
| 24 Saat | 0.12% |
| 7 Gün | 2.93% |
iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) (IVVon) güncel fiyatı $762.38. Son 24 saatte +0.12% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.07%, 7 günlük değişim 2.93% oldu.