Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.01% |
| 24 Saat | 0.91% |
| 7 Gün | 2.22% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.01% |
| 24 Saat | 0.91% |
| 7 Gün | 2.22% |
iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) (IVVon) güncel fiyatı $785.33. Son 24 saatte +0.91% yükseldi; 1 saatlik değişim -0.01%, 7 günlük değişim 2.22% oldu.