Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.01% |
| 24 Saat | 2.15% |
| 7 Gün | 4.09% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.01% |
| 24 Saat | 2.15% |
| 7 Gün | 4.09% |
iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) (IVVon) güncel fiyatı $777.90. Son 24 saatte +2.15% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.01%, 7 günlük değişim 4.09% oldu.