Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.11% |
| 24 Saat | 0.24% |
| 7 Gün | 3.56% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.11% |
| 24 Saat | 0.24% |
| 7 Gün | 3.56% |
iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (IEMGon) güncel fiyatı $81.25. Son 24 saatte -0.24% düştü; 1 saatlik değişim 0.11%, 7 günlük değişim 3.56% oldu.