Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.16% |
| 24 Saat | 1.16% |
| 7 Gün | 4.98% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.16% |
| 24 Saat | 1.16% |
| 7 Gün | 4.98% |
iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (IEMGon) güncel fiyatı $86.98. Son 24 saatte +1.16% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.16%, 7 günlük değişim 4.98% oldu.