Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 492.41% |
| 24 Saat | 394.90% |
| 7 Gün | 396.22% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 492.41% |
| 24 Saat | 394.90% |
| 7 Gün | 396.22% |
Impossible Finance Launchpad (IDIA) güncel fiyatı $0.05. Son 24 saatte +394.90% yükseldi; 1 saatlik değişim 492.41%, 7 günlük değişim 396.22% oldu.