Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.11% |
| 24 Saat | 0.17% |
| 7 Gün | 5.40% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.11% |
| 24 Saat | 0.17% |
| 7 Gün | 5.40% |
iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) (IAUon) güncel fiyatı $87.12. Son 24 saatte -0.17% düştü; 1 saatlik değişim -0.11%, 7 günlük değişim 5.40% oldu.