Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 5.04% |
| 24 Saat | 8.28% |
| 7 Gün | 3.88% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 5.04% |
| 24 Saat | 8.28% |
| 7 Gün | 3.88% |
SuperWalk (GRND) güncel fiyatı $0.00955731. Son 24 saatte +8.28% yükseldi; 1 saatlik değişim 5.04%, 7 günlük değişim -3.88% oldu.