Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.12% |
| 24 Saat | 0.33% |
| 7 Gün | 0.15% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.12% |
| 24 Saat | 0.33% |
| 7 Gün | 0.15% |
iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (EEMon) güncel fiyatı $67.21. Son 24 saatte +0.33% yükseldi; 1 saatlik değişim -0.12%, 7 günlük değişim -0.15% oldu.