Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.12% |
| 24 Saat | 1.01% |
| 7 Gün | 0.14% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.12% |
| 24 Saat | 1.01% |
| 7 Gün | 0.14% |
iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) (EEMon) güncel fiyatı $65.47. Son 24 saatte +1.01% yükseldi; 1 saatlik değişim -0.12%, 7 günlük değişim 0.14% oldu.