Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 30.25% |
| 24 Saat | 26.54% |
| 7 Gün | 26.54% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 30.25% |
| 24 Saat | 26.54% |
| 7 Gün | 26.54% |
DisclaimerCoin (DONT) güncel fiyatı $0.00006777. Son 24 saatte +26.54% yükseldi; 1 saatlik değişim 30.25%, 7 günlük değişim 26.54% oldu.