Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.30% |
| 24 Saat | 1.71% |
| 7 Gün | 30.94% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.30% |
| 24 Saat | 1.71% |
| 7 Gün | 30.94% |
DOWGE (DJI6930) güncel fiyatı $0.01. Son 24 saatte +1.71% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.30%, 7 günlük değişim -30.94% oldu.