Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.95% |
| 24 Saat | 3.16% |
| 7 Gün | 7.25% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.95% |
| 24 Saat | 3.16% |
| 7 Gün | 7.25% |
DigiByte (DGB) güncel fiyatı $0.00429134. Son 24 saatte +3.16% yükseldi; 1 saatlik değişim 1.95%, 7 günlük değişim -7.25% oldu.