Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 6.72% |
| 24 Saat | 2.08% |
| 7 Gün | 28.31% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 6.72% |
| 24 Saat | 2.08% |
| 7 Gün | 28.31% |
DigiByte (DGB) güncel fiyatı $0.00329139. Son 24 saatte +2.08% yükseldi; 1 saatlik değişim -6.72%, 7 günlük değişim 28.31% oldu.