Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.40% |
| 24 Saat | 3.47% |
| 7 Gün | 12.14% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.40% |
| 24 Saat | 3.47% |
| 7 Gün | 12.14% |
Degen (DEGEN) güncel fiyatı $0.00113172. Son 24 saatte +3.47% yükseldi; 1 saatlik değişim -0.40%, 7 günlük değişim 12.14% oldu.