Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.00% |
| 24 Saat | 1.04% |
| 7 Gün | 0.14% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.00% |
| 24 Saat | 1.04% |
| 7 Gün | 0.14% |
Degen (DEGEN) güncel fiyatı $0.00126913. Son 24 saatte +1.04% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.00%, 7 günlük değişim -0.14% oldu.