Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.12% |
| 24 Saat | 1.63% |
| 7 Gün | 4.36% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.12% |
| 24 Saat | 1.63% |
| 7 Gün | 4.36% |
Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) (CRCLon) güncel fiyatı $81.81. Son 24 saatte +1.63% yükseldi; 1 saatlik değişim 0.12%, 7 günlük değişim 4.36% oldu.