Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.33% |
| 24 Saat | 2.14% |
| 7 Gün | 0.31% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 0.33% |
| 24 Saat | 2.14% |
| 7 Gün | 0.31% |
Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) (CRCLon) güncel fiyatı $61.64. Son 24 saatte -2.14% düştü; 1 saatlik değişim -0.33%, 7 günlük değişim 0.31% oldu.