Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.25% |
| 24 Saat | 3.73% |
| 7 Gün | 0.04% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.25% |
| 24 Saat | 3.73% |
| 7 Gün | 0.04% |
Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) (CRCLon) güncel fiyatı $93.96. Son 24 saatte +3.73% yükseldi; 1 saatlik değişim -1.25%, 7 günlük değişim 0.04% oldu.