Periyodik Değişim
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.37% |
| 24 Saat | 5.38% |
| 7 Gün | 11.19% |
| Periyot | Değişim |
|---|---|
| 1 Saat | 1.37% |
| 24 Saat | 5.38% |
| 7 Gün | 11.19% |
B3 (Base) (B3) güncel fiyatı $0.00048515. Son 24 saatte +5.38% yükseldi; 1 saatlik değişim 1.37%, 7 günlük değişim 11.19% oldu.